微信号:Zhcm_33lu
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
经遂昌县企业工程初级工程师职务任职资格评审委员会2022年9月21日评审通过,金志鹏等12 人具有助理工程师职务任职资格,罗仕明等25人推荐中级评审,名单附后现予以公示,接受社会监督。现将有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向我厅人教处反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
3.公示时间:2022年9月22日至9月29日,共5个工作日;
4.公示联系受理 *** :遂昌县人力资源和社会保障局,地址:遂昌县北街206号,邮编:323309,联系 *** :0578-8520331。
遂昌县人力资源和社会保障局
2022年9月22日
序号 | 姓 名 | 现工作单位 | 性别 | 出生日期 | 申报类型 | 职称申报方式 | 现从事专业名称 | 申报职称系列 | 申报职称名称 | 申报类别 |
1 | 金志鹏 | 浙江那然建设有限公司古院分公司 | 男 | 1995-08-29 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑结构 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
2 | 蔡涵钦 | 遂昌县国润置业有限公司 | 女 | 1997-07-15 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑结构 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
3 | 潘巧霖 | 遂昌县国润置业有限公司 | 女 | 1994-12-15 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑结构 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
4 | 蓝露花 | 浙江罗邦建设有限公司 | 女 | 1990-04-29 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
5 | 巫诗韵 | 浙江那然建设有限公司 | 女 | 1990-01-23 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
6 | 潘必成 | 浙江那然建设有限公司古院分公司 | 男 | 1996-11-18 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
7 | 尹芳芳 | 浙江那然建设有限公司 | 女 | 1989-06-03 | 助理工程师 | 正常申报 | 市政道路(桥梁) | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
8 | 赵玖菊 | 浙江那然建设有限公司 | 女 | 1985-09-09 | 助理工程师 | 正常申报 | 市政道路(桥梁) | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
9 | 郑国华 | 浙江那然建设有限公司 | 男 | 1981-06-23 | 助理工程师 | 正常申报 | 市政道路(桥梁) | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
10 | 邓志明 | 浙江那然建设有限公司靖泰分公司 | 男 | 1990-01-09 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑工程管理 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
11 | 林颖欣 | 浙江中正工程项目管理有限公司遂昌分公司 | 女 | 1994-08-24 | 助理工程师 | 正常申报 | 工程造价 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
12 | 叶雄俊 | 浙江惠同建设工程管理有限公司平昌分公司 | 男 | 1996-12-22 | 助理工程师 | 正常申报 | 工程造价 | 工程技术 | 助理工程师 | 助理级 |
13 | 濮震斌 | 浙江罗邦建设有限公司 | 男 | 1988-04-29 | 工程师 | 转(兼)评 | 风景园林(景观设计) | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
14 | 王莹盈 | 浙江罗邦建设有限公司 | 女 | 1988-06-13 | 工程师 | 转(兼)评 | 风景园林(景观设计) | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
15 | 王荣华 | 遂昌县城发房地产开发有限公司 | 男 | 1983-05-04 | 助理工程师 | 正常申报 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
16 | 祝惠平 | 遂昌县市政园林和智慧城管服务中心 | 男 | 1981-10-28 | 工程师 | 正常申报 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
17 | 徐啁桄 | 丽水市金城建筑工程有限公司 | 男 | 1989-04-08 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
18 | 全渊铭 | 丽水李池市政园林有限公司 | 男 | 1969-09-14 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
19 | 泮美琴 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 女 | 1988-12-14 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
20 | 濮琴芬 | 浙江宜方建设有限公司 | 女 | 1987-11-06 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
21 | 罗仕明 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 男 | 1982-09-26 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
22 | 陈慧芽 | 浙江罗邦建设有限公司 | 女 | 1986-02-11 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
23 | 雷斌 | 浙江罗邦建设有限公司 | 男 | 1988-08-25 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
24 | 应华军 | 浙江那然建设有限公司 | 男 | 1987-01-15 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
25 | 余子伟 | 浙江那然建设有限公司 | 男 | 1984-10-28 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
26 | 林慧 | 浙江那然建设有限公司 | 女 | 1978-11-10 | 工程师 | 正常申报 | 建筑施工 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
27 | 周斌彬 | 遂昌县供排水有限公司 | 男 | 1983-06-27 | 工程师 | 正常申报 | 给排水 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
28 | 叶群青 | 丽水李池市政园林有限公司 | 男 | 1985-07-14 | 工程师 | 正常申报 | 市政道路(桥梁) | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
29 | 应林妹 | 浙江那然建设有限公司 | 女 | 1992-12-02 | 工程师 | 正常申报 | 市政道路(桥梁) | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
30 | 毛宏伟 | 遂昌县市政园林和智慧城管服务中心 | 男 | 1977-10-29 | 工程师 | 正常申报 | 市政道路(桥梁) | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
31 | 张军海 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 男 | 1988-01-03 | 工程师 | 正常申报 | 建筑工程管理 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
32 | 项巧俊 | 浙江惠同建设工程管理有限公司平昌分公司 | 女 | 1985-11-24 | 工程师 | 正常申报 | 建筑工程管理 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
33 | 罗巧云 | 浙江惠同建设工程管理有限公司平昌分公司 | 女 | 1987-11-16 | 工程师 | 正常申报 | 建筑工程管理 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
34 | 潘忠华 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 男 | 1989-12-20 | 工程师 | 正常申报 | 建筑工程管理 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
35 | 叶凌霄 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 男 | 1991-12-27 | 工程师 | 正常申报 | 建筑工程管理 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
36 | 唐政 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 男 | 1992-08-07 | 工程师 | 正常申报 | 建筑工程管理 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
37 | 章雨蓉 | 浙江中正工程项目管理有限公司遂昌分公司 | 女 | 1994-05-23 | 工程师 | 正常申报 | 工程造价 | 工程技术 | 工程师 | 中级 |
原标题:2022年度遂昌县企业工程评审结果公示
来源:http://www.suichang.gov.cn/art/2022/9/22/art_1229428434_4999871.html