2022年度机械工程、电子信息工程、轻工工程、纺织工程、船舶与海洋工程、冶金工程、工艺美术等专业中初级职称评审工作已经结束,现将评审结果予以公示,公示时间为2022年9月26日至9月30日。如对评审结果有异议,请来信来电反映。
市工信局职称办;联系 *** :85816207;联系地址:海州区朝阳东路69号行政中心辅楼B楼410房间;
电子信箱:lygsgxj@126.com。
附:2022年度机械、电子、轻工、纺织、船舶、冶金、工美等专业中初级职称通过人员名单
连云港市工信局职称办
2022年9月25日
附名单:
1.机械工程专业工程师(50人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 大陆汽车电子(连云港)有限公司 | 王青飞 | |
2 | 大陆汽车电子(连云港)有限公司 | 张军 | |
3 | 东方国际集装箱(连云港)有限公司 | 陈明 | |
4 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 李宝 | |
5 | 灌南县硕项湖自来水有限公司 | 孟建波 | |
6 | 江苏德源药业股份有限公司 | 刘晓娇 | |
7 | 江苏灌河国际港务有限公司 | 闻晓波 | |
8 | 江苏瀚能电气有限公司 | 韩沛沛 | |
9 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 顾亮亮 | |
10 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 王兵 | |
11 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 张波 | |
12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 刘晓伟 | |
13 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 王传锋 | |
14 | 江苏汇联铝业有限公司 | 仲召军 | |
15 | 江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司 | 夏正 | |
16 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 李爽 | |
17 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 张会霞 | |
18 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 张文冈 | |
19 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 赵放 | |
20 | 江苏天明重机集团有限公司 | 王磊 | |
21 | 江苏新海石化有限公司 | 靳继苓 | |
22 | 江苏中科能源动力研究中心 | 刘宇 | |
23 | 江苏中科能源动力研究中心 | 杨军平 | |
24 | 江苏中科能源动力研究中心 | 周韦韦 | |
25 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 赵中天 | |
26 | 凯发新泉自来水(灌云)有限公司 | 单仕伍 | |
27 | 兰天车轮(连云港)有限公司 | 马广场 | |
28 | 连云港宝港石化码头有限公司 | 姬后祥 | |
29 | 连云港房政物业管理有限公司 | 李丝洁 | |
30 | 连云港复合材料集团有限公司 | 丁允标 | |
31 | 连云港纶洋单丝科技有限公司 | 仲陈锐 | |
32 | 连云港碱业有限公司 | 闫涛 | |
33 | 连云港金辰实业有限公司 | 赵凯 | |
34 | 连云港金辰实业有限公司 | 赵树彬 | |
35 | 连云港开发区人力资源开发有限公司 | 穆儒清 | |
36 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 马磊磊 | |
37 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 徐露露 | |
38 | 连云港新苏港码头有限公司 | 梁中玮 | |
39 | 连云港徐圩建设工程有限公司 | 李金洋 | |
40 | 连云港远洋流体装卸设备有限公司 | 陶闫涛 | |
41 | 连云港云湖物业服务有限公司 | 常立松 | |
42 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 封昌现 | |
43 | 连云港中蓝光电科技有限公司 | 徐大根 | |
44 | 南京理工大学连云港研究院 | 孙世杰 | |
45 | 盛虹炼化(连云港)有限公司 | 李宇 | |
46 | 太阳雨集团有限公司 | 张文 | |
47 | 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 顾宗路 | |
48 | 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 武俊杰 | |
49 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 杨勇 | |
50 | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 马力 | |
2.机械工程专业助理工程师(3人):
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 江苏沙英喜实业有限公司 | 孙良杰 | |
2 | 连云港市鼎鑫电力器材有限公司 | 魏仲明 | |
3 | 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | 王伟 | |
3.电子信息工程专业工程师(25人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 灌云县融媒体中心 | 张金金 | |
2 | 灌云县下车镇计划生育服务站 | 张彩显 | |
3 | 灌云县杨集中心卫生院 | 彭小鉴 | |
4 | 江苏方洋集团有限公司 | 徐凡 | |
5 | 江苏杰瑞信息科技有限公司 | 薛新志 | |
6 | 江苏杰瑞信息科技有限公司 | 张磊 | |
7 | 江苏四季沐歌净水科技有限公司 | 渠飞箭 | |
8 | 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 | 童魁 | |
9 | 江苏洋井公用管廊有限公司 | 骆威 | |
10 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 褚艳明 | |
11 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 单同立 | |
12 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 李海波 | |
13 | 连云港润桥港口物流有限公司 | 吴梦远 | |
14 | 连云港市大伊山风景区管理处 | 汪成松 | |
15 | 连云港市之一人民医院 | 滕芸 | |
16 | 连云港市赣榆区墩尚镇卫生院 | 霍西磊 | |
17 | 连云港市赣榆区人民医院 | 安宁 | |
18 | 连云港市赣榆区人民医院 | 王晓宇 | |
19 | 连云港市赣榆区人民医院 | 徐硕 | |
20 | 连云港市就业训练中心 | 李欣婷 | |
21 | 连云港硕项湖水务集团有限公司 | 程伟 | |
22 | 连云港硕项湖水务集团有限公司 | 刘爱国 | |
23 | 连云港天时电子工程有限公司 | 杨明星 | |
24 | 连云港职业技术学院 | 杜国彦 | |
25 | 上海杰瑞兆新信息科技有限公司连云港市海州区分公司 | 邰阳 | |
4.电子信息工程专业助理工程师(1人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 连云港名扬石化设备制造有限公司 | 陈夫娥 | |
5.纺织工程专业工程师(6人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 仲丽平 | |
2 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 蒋焕 | |
3 | 连云港金典纺织科技有限公司 | 袁守娟 | |
4 | 连云港如年实业有限公司 | 席春玲 | |
5 | 连云港鹰游新立成纺织科技有限公司 | 赖晶岩 | |
6 | 连云港元丰机械制造有限公司 | 尹继超 | |
6.纺织工程专业助理工程师(4人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 尚婷婷 | |
2 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 孙振丽 | |
3 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 夏文静 | |
4 | 连云港神特新材料有限公司 | 王刚 | |
7.轻工工程专业工程师(3人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | 陈丹丹 | |
2 | 江苏香河农业开发有限公司 | 宋阳 | |
3 | 罗盖特(中国)营养食品有限公司 | 孙成君 | |
8.冶金工程专业工程师(3人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 江苏省镔鑫钢铁集团 | 王立霞 | |
2 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 王竹青 | |
3 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 邬琦 | |
9.船舶与海洋工程专业工程师(2人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 连云港祥源船舶监理有限公司 | 高彦明 | |
2 | 连云港祥源船舶监理有限公司 | 许焱 | |
10.工艺美术师(5人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | |
1 | 东海县牛山名生水晶雕刻工作室 | 李士杰 | |
2 | 东海县文晋珠宝有限公司 | 刘晋 | |
3 | 连云港金视界雕塑艺术有限公司 | 孙西成 | |
4 | 连云港市东方工艺美术研究院 | 黄继荣 | |
5 | 连云港职业技术学院 | 赵钰 | |
原标题:连云港市2022年度机械、电子、轻工、纺织、船舶、冶金、工美等专业中初级职称 评审结果公示
来源:http://gxj.lyg.gov.cn/lygsjjhxxhwyh/tztg/content/6401a162-6a6a-4abd-9188-5dc270b2b7d2.html