添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
为全面贯彻落实中央、省委省 *** 深化职称制度改革精神,激发广大优秀青年人才创新创业活力,根据四川省人力资源和社会保障厅《关于印发〈四川省优秀青年人才高级职称评审绿色通道管理办法(暂行)〉的通知》(川人社发〔2021〕27号)要求,四川省人力资源和社会保障厅开展了2022年上半年四川省优秀青年人才高级职称申报评审工作。根据规定,现将评审通过人员情况予以公示,公示期为2022年10月9日至10月13日。
干部群众如对公示人选有异议,请在公示期内以书面材料或 *** 反映的方式实名向四川省专家服务中心反映,联系 *** :028-86780249、联系邮箱:sczjfwzx@163.com
附件:2022年上半年四川省优秀青年人才高级职称申报评审通过人员情况一览表
四川省人力资源和社会保障厅
2022年10月9日
附件:2022年上半年四川省优秀青年人才高级职称申报评审通过人员情况一览表.wps
附件
2022年上半年四川省优秀青年人才高级职称申报评审通过人员情况一览表
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 申报职称级别 | 申报职称名称 | 申报专业 |
1 | 王荻 | 四川伟思顿教育科技有限公司 | 女 | 正高 | 金融 | |
2 | 王薇 | 成都兴城资本管理有限责任公司 | 女 | 正高 | 正高级经济师 | 金融 |
3 | 余亮 | 四川金融控股集团有限公司 | 男 | 正高 | 正高级经济师 | 金融 |
4 | 陈雳 | 川财证券有限公司 | 男 | 正高 | 正高级经济师 | 金融 |
5 | 钮中阳 | 成都市金融发展促进中心 | 男 | 正高 | 正高级经济师 | 金融 |
6 | 吴昊 | 成都迪康中科生物医学 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 生物医用材料(高分子应用类) |
7 | 马元军 | 绵阳市海川爆破工程有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 矿建工程 |
8 | 林盛 | 成都航空职业技术学院 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械制造及其自动化 |
9 | 蒋虎南 | 大英聚能科技发展有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 材料工程 |
10 | 周锡兵 | 成都百裕制药股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
11 | 张靖 | 成都百裕制药股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
12 | 邹崴 | 天齐鑫隆科技(成都)有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 材料工程 |
13 | 朱高龙 | 四川新能源汽车创新中心有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 电子信息材料 |
14 | 李小梅 | 成都倍特新启生物医药有限责任公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 化工工程 |
15 | 丁怡 | 成都倍特新启生物医药有限责任公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 化工工程 |
16 | 张浪玺 | 成都贝特药业股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 化工工程 |
17 | 唐培潇 | 成都贝特药业股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 化工工程 |
18 | 姜顺日 | 好医生药业集团有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 有机化工 (医药) |
19 | 李伟 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 材料工程 |
20 | 张舒黎 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 电子技术 |
21 | 马炜涛 | 汇顶科技(成都)有限责任有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
22 | 庞于 | 汇顶科技(成都)有限责任有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
23 | 付鹏 | 成都市纵横大鹏无人机科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械设计 |
24 | 蔡泉威 | 四川大川合颐生物科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 化工工程 |
25 | 李景 | 海创药业股份有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 有机化工(医药) |
26 | 肖代彪 | 海创药业股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 有机化工(医药) |
27 | 吕银 | 巴中市救助管理站 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 生物工程 |
28 | 谢成诚 | 成都慧及众电子有限责任公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
29 | 余雷 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
30 | 陈锦森 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
31 | 刘川 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
32 | 张亚鹏 | 中自环保科技股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 新能源材料与器件 |
33 | 袁萍 | 成都正威新材料研发有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 高分子材料 |
34 | 杜俊涛 | 泸县应急联动指挥中心 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 冶金工程 |
35 | 王承 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 冶金工程 |
36 | 彭雷朕 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 冶金工程 |
37 | 李超 | 四川邦立重机有限责任公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械工程 |
38 | 崔翠 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 机械其他(军用航空发动机总体性能) |
39 | 叶航 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械其他(航空发动机结构强度) |
40 | 周平 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械其他(军用航空发动机主体结构维修) |
41 | 侯朝山 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械其他(军用航空发动机总体性能) |
42 | 陈凌云 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 金属材料专业(材料表面工程) |
43 | 赵轩 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械制造专业(焊接与热处理) |
44 | 李洋 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 电子系统工程专业(军用航空发动机电子控制系统) |
45 | 罗九龙 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械其他(航空发动机再制造技术) |
46 | 冷鑫 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械其他(军用航空发动机控制系统维修 |
47 | 杨海东 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 机械其他(军用航空发动机主体结构维修) |
48 | 彭先锋 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
49 | 李云龙 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 生物工程 |
50 | 黄瑾 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 生物工程 |
51 | 刘云龙 | 四川汇宇海玥医药科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 有机化工(医药) |
52 | 莫小宝 | 四川启睿克科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 热能动力工程 |
53 | 张雅勤 | 四川启睿克科技有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
54 | 吕云 | 成都威爱新经济技术研究员有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
55 | 刘一锋 | 华清八度光电集团有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 新能源发电技术 |
56 | 曹聪梅 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 工程技术 |
57 | 李汶颖 | 清华四川能源互联网研究院 | 女 | 正高 | 热能动力 | |
58 | 赵全鑫 | 四川灵通电讯有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 通信装备与信息系统 |
59 | 马伟 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 机械设计 |
60 | 葛庆子 | 四川华西集团有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 房屋建筑施工 |
61 | 张衡 | 四川省冶勘设计集团有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 水文地质、工程地质与环境地质 |
62 | 罗烜 | 成都天锐通科技有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | |
63 | 丁卓富 | 成都雷电微力量 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 工程技术-电子系统工程专业 |
64 | 曾陈娟 | 好医生药业集团有限公司 | 女 | 正高 | 正高级工程师 | 有机化工(医药) |
65 | 黄奇 | 成都奥睿药业有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 生物工程 |
66 | 时凯华 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 粉末冶金 |
67 | 方从刚 | 成都市规划和自然资源信息中心 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 工程技术 |
68 | 周泽洪 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 道路与桥梁工程技术 |
69 | 杜杰 | 九寨沟风景名胜区管理局 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 环境监测 |
70 | 王栋 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 硬件开发 |
71 | 王测天 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 微电子芯片设计 |
72 | 邬海峰 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 微电子芯片设计 |
73 | 杨枫 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 隧道与地下 |
74 | 郑佳 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 轻工工程 |
75 | 施健 | 清华四川能源互联网研究院 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 电力工程技术 |
76 | 郑天文 | 清华四川能源互联网研究院 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 电气工程 |
77 | 王皓冉 | 清华四川能源互联网研究院 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 水利工程 |
78 | 白晓光 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 工程技术 |
79 | 王以尧 | 成都市环境应急指挥保障中心 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 工程技术(环境工程) |
80 | 张毅 | 四川省标准化研究院 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 标准化研究 |
81 | 李其 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 机械工程 |
82 | 莫安军 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 机械工程 |
83 | 李东 | 四川轻化工大学 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 食品生物工程 |
84 | 汪宗福 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 电子信息工程 |
85 | 袁松 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 道路与桥梁工程技术 |
86 | 李卓东 | 成都凡光科技有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 信息与通信工程 |
87 | 何珂 | 清华四川能源互联网研究院 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 能源电力 |
88 | 郭双全 | 中国人民 *** 第五七一九工厂 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 机械制造专业(焊接) |
89 | 宋晶 | 成都市以太节点科技有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 电子信息专业 |
90 | 胡文锐 | 成都国铁电气设备有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 数智工程 |
91 | 张睿睿 | 成都睿乐达机器人科技有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 工程技术—机械工程 |
92 | 王海时 | 四川海创天芯科技有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 电子元器件(集成电路) |
93 | 周鸿 | 四川启睿克科技有限公司 | 男 | 正高 | 正高级工程师 | 机械工程 |
94 | 刘阳 | 四川省疾病预防控制中心 | 女 | 正高 | 研究员 | 医药卫生 |
95 | 赵源 | 四川省自然资源科学研究院 | 男 | 正高 | 研究员 | 软科学 |
96 | 秦小波 | 四川省自然资源科学研究院 | 男 | 正高 | 研究员 | 自然资源 |
97 | 唐明 | 清华四川能源互联网研究院 | 男 | 正高 | 研究员 | 电子信息 |
98 | 刘卫辉 | 四川省医学科学院 四川省人民医院 | 男 | 正高 | 研究员 | 医药卫生 |
99 | 刘莉莎 | 南充市农业科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业 |
100 | 常鸣 | 成都理工大学 | 男 | 正高 | 研究员 | 自然资源 |
101 | 范景胜 | 四川省畜牧科学研究院 | 男 | 正高 | 研究员 | 畜牧 |
102 | 梁艳 | 四川省畜牧科学研究院 | 女 | 正高 | 研究员 | 畜牧 |
103 | 康润敏 | 四川省畜牧科学研究院 | 女 | 正高 | 研究员 | 畜牧 |
104 | 华桦 | 四川省中医药科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 中医药 |
105 | 侯冬 | 四川福帆科技有限公司 | 男 | 正高 | 研究员 | 电子信息 |
106 | 肖雯婧 | 中国人民 *** 西部战区总医院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
107 | 李驰 | 清华四川能源互联网研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 电子信息 |
108 | 窦晓璐 | 成都环境创新科技有限公司 | 女 | 副高 | 副研究员 | 软科学 |
109 | 董守金 | 成都市中西医结合医院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 中医药 |
110 | 樊威 | 四川省内江农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 畜牧 |
111 | 苏建 | 四川省内江农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 畜牧 |
112 | 何冲 | 四川省医学科学院 四川省人民医院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
113 | 喻冬柯 | 四川省医学科学院 四川省人民医院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
114 | 蒋进 | 南充市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业 |
115 | 邬红 | 四川省肿瘤医院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
116 | 江骁 | 四川省肿瘤医院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
117 | 王潇雄 | 四川省肿瘤医院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
118 | 孙荣昊 | 四川省肿瘤医院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
119 | 常丹 | 四川省草原科学研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 林草业 |
120 | 史长光 | 四川省草原科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 林草业 |
121 | 吴汉 | 内江师范学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 自然资源 |
122 | 黎军 | 成都医学院之一附属医院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 医药卫生 |
123 | 郜婵 | 成都理工大学 | 女 | 副高 | 副研究员 | 化工材料轻工 |
124 | 彭大雷 | 成都理工大学 | 男 | 副高 | 副研究员 | 自然资源 |
125 | 杨礼 | 四川省畜牧科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 畜牧 |
126 | 胡远彬 | 四川省畜牧科学研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 畜牧 |
127 | 白丽军 | 成都基预科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 科技信息工程 |
128 | 蒋俊 | 四川省农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科研 |
129 | 柴靓 | 四川省农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科研 |
130 | 刘伟 | 四川省农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科研 |
131 | 杨文渊 | 四川省农业科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业科研 |
132 | 叶晶晶 | 四川省农业科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业科研 |
133 | 李华 | 四川省农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科研 |
134 | 聂鑫 | 四川旅游学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科研 |
135 | 朱从桦 | 四川省农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科研 |
136 | 孔亮亮 | 四川省农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科研 |
137 | 刘俊峰 | 四川省农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科研 |
138 | 许瀛引 | 四川省农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科研 |
139 | 何冠南 | 四川省妇幼保健院 | 女 | 正高 | 主任医师 | 超声医学 |
140 | 周杰 | 西南医科大学附属医院 | 男 | 正高 | 主任医师 | 神经外科 |
141 | 崔宇 | 成都市妇女儿童中心医院 | 女 | 正高 | 主任医师 | 麻醉学 |
142 | 左后东 | 川北医学院附属医院 | 男 | 正高 | 主任医师 | 放射医学 |
143 | 彭倩 | 四川省肿瘤医院 | 女 | 正高 | 主任医师 | 放射肿瘤治疗学 |
144 | 王登凤 | 四川省肿瘤医院 | 女 | 正高 | 主任医师 | 妇产科 |
145 | 路顺 | 四川省肿瘤医院 | 男 | 正高 | 主任医师 | 放射肿瘤治疗学 |
146 | 顾峻菱 | 宜宾市第二人民医院 | 女 | 正高 | 主任医师 | 内分泌 |
147 | 王娟 | 宜宾市第二人民医院 | 女 | 正高 | 主任医师 | 心血管内科 |
148 | 张扬威 | 南充市中心医院 | 女 | 副高 | 副主任医师 | 神经内科 |
149 | 刘茂 | 川北医学院附属医院 | 男 | 副高 | 副主任医师 | 心血管内科 |
150 | 刘世伟 | 四川省肿瘤医院 | 男 | 副高 | 副主任医师 | 普通外科 |
151 | 胡琼英 | 成都中医药大学附属医院 | 女 | 正高 | 主任 *** | 临床医学检验临床基础检验技术 |
152 | 蒋倩 | 四川省肿瘤医院 | 女 | 正高 | 主任药师 | 临床药学 |
153 | 杨宗伦 | 雷波县农业农村局 | 女 | 副高 | 高级农艺师 | 农学 |
154 | 李金平 | 威远县无花果科学研究所 | 男 | 副高 | 高级农艺师 | 园艺 |
155 | 刘丽娟 | 通江县茶叶产业发展中心 | 女 | 副高 | 高级农艺师 | 园艺 |
156 | 李培 | 眉山市农业农村局 | 男 | 副高 | 高级农艺师 | 综合 |
157 | 罗鹏 | 天全县动物疫病预防控制中心 | 男 | 副高 | 高级农艺师 | 水产 |
158 | 何雨豪 | 成都三友生物工程有限公司 | 男 | 副高 | 高级农艺师 | 水产 |
159 | 涂坦 | 四川省种子站 | 男 | 正高 | 正高级农艺师 | 农学 |
160 | 曹宁宁 | 四川省南充蚕种场 | 男 | 正高 | 正高级农艺师 | 园艺 |
161 | 曾维才 | 泸州市邓氏土特产有限公司 | 男 | 正高 | 正高级农艺师 | 综合 |
162 | 程明军 | 四川省草业技术研究推广中心 | 男 | 正高 | 正高级畜牧师 | 畜牧 |
163 | 周远成 | 四川省农业科学院 | 男 | 正高 | 正高级兽医师 | 兽医 |
164 | 侯巍 | 四川省动物疫病预防控制中心 | 女 | 正高 | 正高级兽医师 | 兽医 |
165 | 刘曦 | 甘孜州畜牧业科学研究所 | 女 | 正高 | 正高级兽医师 | 兽医 |
166 | 欧云文 | 开江县动物疫病预防控制 | 男 | 正高 | 农业技术推广研究员 | 兽医 |
167 | 杨瀚 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
168 | 曹占涛 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
169 | 顾钦 | 汇顶科技(成都)有限责任有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
170 | 舒伟 | 成都雨云科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
171 | 陈东辉 | 四川北控聚慧物联网科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
172 | 刘洋 | 成都携恩科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
173 | 胡亮 | 四川启睿克科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
174 | 孙量 | 四川启睿克科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 |
175 | 高东东 | 四川省生态环境科学研究院 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 环境工程 |
176 | 陈优帆 | 四川省环境政策研究与规划院 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 环境工程 |
177 | 谷丰 | 四川省环境政策研究与规划院 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 环境工程 |
178 | 杜野 | 四川省环境工程评估中心 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 环境工程 |
179 | 侯麟 | 四川嘉盛裕环保技术有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 环境工程 |
180 | 杜惟玮 | 四川文韬工程技术有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 环境工程 |
181 | 陈强 | 四川省生态环境科学研究院 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 环境科研 |
182 | 黄莉 | 四川省工业环境检测研究院 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 环境科研 |
183 | 张波 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 信息与通信工程 |
184 | 刘怡飞 | 汇顶科技(成都)有限责任公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 信息与通信工程 |
185 | 吴熹 | 四川邮电职业技术学院 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 信息与通信工程 |
186 | 周贵平 | 中国联通阿坝州分公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 信息与通信工程 |
187 | 敖麒 | 神州绿盟成都科技有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 信息与通信工程 |
188 | 梁贵轩 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 信息与通信工程 |
189 | 艾美霖 | 四川师范大学 | 女 | 副高 | 二级演奏员 | 艺术 |
190 | 曾一洲 | 四川一洲国雅文化传媒有限公司 | 男 | 副高 | 二级艺术研究 | 艺术 |
191 | 陈亮 | 内江市张大千纪念馆 | 男 | 正高 | 一级美术师 | 艺术 |
192 | 高平 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 景观园林工程 |
193 | 张仕瑾 | 南充市中心医院 | 男 | 副高 | 副主任中药师 | 中药学 |
194 | 袁雨来 | 西南医科大学附属中医医院 | 女 | 副高 | 副主任中医师 | 中医内科 |
195 | 党万太 | 成都医学院之一附属医院 | 男 | 正高 | 中西医结合主任医师 | 中西医结合临床 |
196 | 杨文浩 | 四川交通职业技术学院 | 男 | 副高 | 高级实验师 | 汽车检测与维修技术 |
197 | 任东 | 四川交通职业技术学院 | 男 | 副高 | 高级实验师 | 汽车检测与维修技术 |
198 | 童永鳌 | 成都无糖信息技术有限公司 | 男 | 副高 | 高级工程师 | *** 信息安全 |
199 | 唐少宇 | 成都中唐盛视文化传媒有限公司 | 男 | 副高 | 二级导演 | 影视艺术 |
200 | 梁多伟 | 蜀道集团 | 男 | 副高 | 高级工程师 | 公路工程 |
201 | 靳晓 | 四川安信科创科技有限公司 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 安全工程 |
202 | 刘亚玲 | 四川省特种设备检验研究院 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 特种设备检验 |
203 | 兰想 | 四川省统计科学研究所 | 男 | 正高 | 统计师 | |
204 | 冉宏林 | 四川省文物考古研究院 | 男 | 正高 | 研究馆员 | 文物博物 |
205 | 张洁 | 马尔康市水务局 | 女 | 副高 | 高级工程师 | 水利工程管理 |
原标题:关于2022年上半年四川省优秀青年人才高级职称申报评审通过人员情况的公示
来源:http://rst.sc.gov.cn/rst/gsgg/2022/10/9/d665e122883f436cb97ded45f3af11ae.shtml