
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
2022年度徐州市交通工程系列中级职称学科组评审通过人员名单公示
9月24日,徐州市交通运输局组织开展了2022年度交通工程系列中级职称学科组评审。经评审,共133人通过学科组审核,现将通过人员名单进行公示。
如有异议,请在10月14日前与市交通运输局组织人事处、局机关纪委联系, *** :85909655,85909673;联系地址:徐州市淮海西路207号。
徐州市交通行业人才和职称工作领导小组
2022年10月10日
附件下载:
附件:
学科组评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 |
| 1 | 孙颖 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 2 | 张权 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 3 | 吴敬伟 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 4 | 李全喜 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 5 | 史慧敏 | 丰县交通运输局 | 道路与桥隧工程 |
| 6 | 郑陆陆 | 贾汪区交通运输综合行政执法大队 | 道路与桥隧工程 |
| 7 | 朱信柯 | 江苏上邦重交路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 8 | 刘壮 | 江苏上邦重交路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 9 | 魏礼春 | 江苏省睢宁县公路管理站 | 道路与桥隧工程 |
| 10 | 邓雅文 | 江苏新通立诚建设工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 11 | 王威 | 江苏新通立诚建设工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 12 | 郑旭 | 江苏新通立诚建设工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 13 | 葛冬冬 | 江苏新通立诚建设工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 14 | 王凯 | 江苏新通立诚建设工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 15 | 钱茜 | 江苏省新沂市公路管理站 | 道路与桥隧工程 |
| 16 | 张轩豪 | 江苏徐海路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 17 | 张刚 | 江苏徐海路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 18 | 刘驰 | 江苏徐海路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 19 | 陈雨 | 江苏徐海路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 20 | 吴援非 | 江苏徐海路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 21 | 张威 | 新沂市交通投资有限公司 | 综合交通工程 |
| 22 | 邱洁 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 23 | 许嘉伟 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 24 | 王苏微 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 25 | 潘况 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 26 | 王作为 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 27 | 时伟 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 28 | 岳坤坤 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 29 | 解荣升 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 30 | 孙祖良 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 31 | 李子龙 | 邳州方正交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 32 | 蒋文豪 | 邳州方正交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 33 | 陈永威 | 邳州方正交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 34 | 耿蒙 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 35 | 马迪 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 36 | 花硕 | 邳州远通公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 37 | 高新旗 | 邳州远通公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 38 | 聂赛 | 邳州远通公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 39 | 张晨 | 邳州远通公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 40 | 温传勇 | 邳州远通公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 41 | 杨帆 | 邳州远通公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 42 | 王路 | 邳州远通公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 43 | 任威 | 邳州远通建筑工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 44 | 胡苏 | 邳州远通建筑工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 45 | 孙鹏鹏 | 邳州远通建筑工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 46 | 孟跃 | 徐州市恒通公路建筑材料有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 47 | 郭蒸 | 邳州远通交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 48 | 张转玲 | 邳州远通交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 49 | 花林 | 邳州远通交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 50 | 宋晴 | 邳州远通交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 51 | 李冬民 | 邳州远通公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 52 | 高方 | 邳州远通公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 53 | 徐芬 | 邳州远通公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 54 | 李平 | 邳州远通公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 55 | 惠颖 | 250省道邳州收费站 | 道路与桥隧工程 |
| 56 | 耿娜 | 邳州远通农村公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 57 | 张方 | 邳州远通农村公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 58 | 张慧敏 | 邳州远通农村公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 59 | 冯遵阳 | 邳州远通农村公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 60 | 吴晨梦 | 睢宁县交通运输综合执法大队 | 道路与桥隧工程 |
| 61 | 仝峰 | 睢宁县交通运输综合执法大队 | 道路与桥隧工程 |
| 62 | 荣毅 | 睢宁县交通运输综合执法大队 | 道路与桥隧工程 |
| 63 | 胡凯春 | 睢宁新路美公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 64 | 张美丽 | 睢宁新路美公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 65 | 刘威 | 睢宁新路美公路养护有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 66 | 杨雪 | 江苏苏汇道路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 67 | 李园园 | 江苏苏汇道路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 68 | 唐越 | 江苏苏汇道路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 69 | 柳海义 | 江苏苏汇道路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 70 | *** | 徐州市铜山区公路站劳动服务站 | 道路与桥隧工程 |
| 71 | 梁青青 | 徐州市铜山区机动车综合性能 | 道路运输工程 |
| 检测有限公司 | |||
| 72 | 王娟 | 徐州市路兴公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 73 | 朱峰 | 徐州市路兴公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 74 | 孙园园 | 新沂市公路养护工程公司 | 道路与桥隧工程 |
| 75 | 赵紫芸 | 徐州华宇交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 76 | 付丹 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 77 | 李利国 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 78 | 徐仔琼 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 79 | 张家保 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 80 | 占影 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 81 | 王雪颖 | 徐州上达人力资源有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 82 | 朱青 | 徐州盛达公路养护工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 83 | 赵龙 | 徐州盛达公路养护工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 84 | 袁思蕾 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 85 | 柴苗 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 86 | 王贺 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 87 | 刘永赛 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 88 | 王坤 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 89 | 李彬彬 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 90 | 闫明 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 91 | 吴玉哲 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 92 | 冯浩 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 93 | 李申 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 94 | 闫世峰 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 95 | 杨锡铜 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 96 | 邢博 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 97 | 朱海棠 | 徐州市公路工程总公司 | 道路运输工程 |
| 98 | 余亮 | 徐州市公路工程总公司 | 道路运输工程 |
| 99 | 卢忠航 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 100 | 蔡振 | 徐州市公路工程总公司 | 道路与桥隧工程 |
| 101 | 刘镇玮 | 徐州市公路工程总公司 | 道路运输工程 |
| 102 | 李建 | 徐州市公路工程总公司 | 道路运输工程 |
| 103 | 刘媛婕 | 徐州市嘉运建材有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 104 | 张煜 | 徐州市嘉运建材有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 105 | 张昕 | 徐州市嘉运建材有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 106 | 朱聪 | 徐州市交通规划设计研究院 | 道路与桥隧工程 |
| 107 | 孙红宇 | 徐州市交通运输综合行政执法支队 | 交通安全工程 |
| 108 | 梁永军 | 徐州市交通运输综合行政执法支队 | 道路运输工程 |
| 109 | 朱康宁 | 徐州市交通运输综合行政执法支队 | 综合交通工程 |
| 110 | 苗景然 | 徐州市交通运输综合行政执法支队 | 交通环境工程 |
| 111 | 张栋 | 徐州市交通运输综合行政执法支队 | 道路运输工程 |
| 112 | 褚雪礼 | 徐州市金环公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 113 | 盛泉 | 徐州市金环公路工程有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 114 | 张力 | 徐州迅捷交通设施有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 115 | 王广振 | 徐州迅捷交通设施有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 116 | 王冰冰 | 徐州正大交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 117 | 周霜 | 徐州众安交通设施有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 118 | 吴琼 | 徐州众安交通设施有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 119 | 刘飞艳 | 徐州众安交通设施有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 120 | *** | 徐州众安交通设施有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 121 | 张书豪 | 徐州众安交通设施有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 122 | 李昌 | 徐州市伟鸿交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 123 | 刘健 | 徐州市伟鸿交通工程检测有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 124 | 王景 | 江苏省丰县公路管理站 | 道路与桥隧工程 |
| 125 | 薛冰寒 | 徐州市交通规划设计研究院 | 道路与桥隧工程 |
| 126 | 孙中震 | 徐州市交通规划设计研究院 | 道路与桥隧工程 |
| 127 | 徐鹏宇 | 徐州市交通规划设计研究院 | 道路与桥隧工程 |
| 128 | 邵晟轩 | 徐州市交通规划设计研究院 | 道路与桥隧工程 |
| 129 | 马夫恒 | 徐州市公路事业发展中心 | 道路与桥隧工程 |
| 130 | 高飞 | 徐州中恒工程设计有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 131 | 张丽娜 | 徐州华城规划咨询设计有限公司 | 综合交通工程 |
| 132 | 李行 | 徐州市交通控股集团有限公司 | 道路与桥隧工程 |
| 133 | 周茜 | 江苏宁通投资发展集团有限公司 | 交通安全工程 |
原标题:2022年度徐州市交通工程系列中级职称学科组评审通过人员名单公示
来源:http://jtys.xz.gov.cn/govxxgk/014051538/2022-10-10/ecfe600c-37f6-4a27-88f8-f1444ef7cc95.html
![[江苏省]2022年度徐州市交通工程系列中级职称学科组评审通过人员名单公示](/zb_users/upload/2022/10/20221010101733166536825338787.png)



获取资料
顾问电话