省直各有关单位:
经江西省建设工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,按照《江西省职称评审管理办法》,审核同意黄婧奕等107人具备工程系列建设工程中级专业技术资格,资格时间自2021年12月31日起算。
附件:具备工程系列建设工程中级专业技术资格人员名单
(107人)
江西省住房和城乡建设厅
2023年3月3日
附件
具备工程系列建设工程中级专业技术
资格人员名单(107人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 申报资格 | 管理号 |
1 | 黄婧奕 | *** 江西省委党校 | 工程师 | 36202213092363 |
2 | 王宇奇 | 江西日报社 | 工程师 | 36202213092364 |
3 | 赵溢 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092365 |
4 | 贾锐澜 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092366 |
5 | 郭啸亚 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092367 |
6 | 戴鑫鑫 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092368 |
7 | 杨晨 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092369 |
8 | 叶凑平 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092370 |
9 | 吴满英 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092371 |
10 | 陈紫涵 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092372 |
11 | 袁寒 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092373 |
12 | 李俊浩 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092374 |
13 | 谢新龙 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092375 |
14 | 胡骏 | 南昌大学 | 工程师 | 36202213092376 |
15 | 黄期凡 | 赣南师范大学 | 工程师 | 36202213092377 |
16 | 吴曦 | 赣南医学院 | 工程师 | 36202213092378 |
17 | 黄琳 | 新余钢铁集团有限公司 | 工程师 | 36202213092379 |
18 | 李杭臻 | 新余钢铁集团有限公司 | 工程师 | 36202213092380 |
19 | 黄晚生 | 新余钢铁集团有限公司 | 工程师 | 36202213092381 |
20 | 赖林建 | 江西省就业创业服务中心(存档人员) | 工程师 | 36202213092382 |
21 | 邱宇涛 | 江西省就业创业服务中心(存档人员) | 工程师 | 36202213092383 |
22 | 邹昊 | 江西应用技术职业学院 | 工程师 | 36202213092384 |
23 | 芦友明 | 南昌大学第二附属医院 | 工程师 | 36202213092385 |
24 | 陈斌 | 萍乡矿业集团有限责任公司 | 工程师 | 36202213092386 |
25 | 林可 | 萍乡矿业集团有限责任公司 | 工程师 | 36202213092387 |
26 | 陈光友 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 工程师 | 36202213092388 |
27 | 卓志祥 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 工程师 | 36202213092389 |
28 | 杨日富 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 工程师 | 36202213092390 |
29 | 黎术鑫 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 工程师 | 36202213092391 |
30 | 刘坚 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 工程师 | 36202213092392 |
31 | 徐煦超 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 工程师 | 36202213092393 |
32 | 吴文涛 | 江西中医药大学附属医院 | 工程师 | 36202213092394 |
33 | 耿杰 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092395 |
34 | 张绵俊 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092396 |
35 | 郭蓉 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092397 |
36 | 曾迪杨 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092398 |
37 | 魏昱 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092399 |
38 | 蔡军华 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092400 |
39 | 谈思宇 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092401 |
40 | 邹翔 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092402 |
41 | 胡小普 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092403 |
42 | 吴昊 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092404 |
43 | 张沈伟 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092405 |
44 | 王鹏 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092406 |
45 | 罗超 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092407 |
46 | 胡刚 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092408 |
47 | 程洪发 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092409 |
48 | 江伟 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092410 |
49 | 涂旭昶 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092411 |
50 | 刘文军 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092412 |
51 | 高倩 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092413 |
52 | 祝杰 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092414 |
53 | 袁喨 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092415 |
54 | 李筱双 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092416 |
55 | 李新福 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092417 |
56 | 刘源伟 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092418 |
57 | 李耀君 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092419 |
58 | 黄昱 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092420 |
59 | 王高兴 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092421 |
60 | 李飞雄 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092422 |
61 | 张驰 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092423 |
62 | 曾凯 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 工程师 | 36202213092424 |
63 | 陈兵 | 江西省建筑技术促进中心 | 工程师 | 36202213092425 |
64 | 肖超群 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 工程师 | 36202213092426 |
65 | 辛鹏 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202213092427 |
66 | 江美华 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 工程师 | 36202213092428 |
67 | 陈伟丽 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 工程师 | 36202213092429 |
68 | 钟翠明 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 工程师 | 36202213092430 |
69 | 张川 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 工程师 | 36202213092431 |
70 | 潘文斌 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 工程师 | 36202213092432 |
71 | 王盛平 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 工程师 | 36202213092433 |
72 | 肖邦全 | 江西省商业建筑设计院有限公司 | 工程师 | 36202213092434 |
73 | 肖俨芸 | 江西省天然气集团有限公司 | 工程师 | 36202213092435 |
74 | 万邦华 | 江西新钢建设有限责任公司 | 工程师 | 36202213092436 |
75 | 李云 | 江西新钢工程技术有限公司 | 工程师 | 36202213092437 |
76 | 刘婷 | 江西建辉工程建设监理有限责任公司 | 工程师 | 36202213092438 |
77 | 王小龙 | 江西省建设监理有限公司 | 工程师 | 36202213092439 |
78 | 张萍萍 | 江西省文保古建文化产业集团有限责任公司 | 工程师 | 36202213092440 |
79 | 周玉良 | 江西省文保古建文化产业集团有限责任公司 | 工程师 | 36202213092441 |
80 | 易晓昌 | 江西吉安国泰特种化工有限责任公司 | 工程师 | 36202213092442 |
81 | 李萍 | 江西省萍乡市中鼎进出口有限公司 | 工程师 | 36202213092443 |
82 | 谢靖 | 江西省华赣环境集团于都有限公司 | 工程师 | 36202213092444 |
83 | 吴明浩 | 江西天然气井冈山有限公司 | 工程师 | 36202213092445 |
84 | 金宇斌 | 江西省龙式建筑开发中心 | 工程师 | 36202213092446 |
85 | 杨志伟 | 江西申威建筑装饰工程公司 | 工程师 | 36202213092447 |
86 | 程宁宁 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202213092448 |
87 | 曾军 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202213092449 |
88 | 周啸明 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202213092450 |
89 | 熊超 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202213092451 |
90 | 刘金光 | 江西省水投建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213092452 |
91 | 欧阳伟芳 | 江西省水务集团有限公司 | 工程师 | 36202213092453 |
92 | 胡伟 | 江西省水务集团有限公司 | 工程师 | 36202213092454 |
93 | 廖轶海 | 江西省水务集团有限公司 | 工程师 | 36202213092455 |
94 | 郑楠 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | 工程师 | 36202213092456 |
95 | 龚亚兵 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | 工程师 | 36202213092457 |
96 | 吴小洋 | 江西省供销冷链科技有限公司 | 工程师 | 36202213092458 |
97 | 余小文 | 江西省供销冷链科技有限公司 | 工程师 | 36202213092459 |
98 | 涂慧婷 | 江西省供销冷链科技有限公司 | 工程师 | 36202213092460 |
99 | 闵杰锋 | 江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司 | 工程师 | 36202213092461 |
100 | 余欢欢 | 江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司 | 工程师 | 36202213092462 |
101 | 谌剑 | 江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司 | 工程师 | 36202213092463 |
102 | 王林基 | 江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司 | 工程师 | 36202213092464 |
103 | 邓海鹰 | 江西省旅游集团文旅产业投资发展有限公司 | 工程师 | 36202213092465 |
104 | 卢智 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 | 工程师 | 36202213092466 |
105 | 周致良 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 | 工程师 | 36202213092467 |
106 | 欧阳康 | 江西标旗建筑工程有限公司 | 工程师 | 36202213092468 |
107 | 胡俊杰 | 江西省诚乡给水工程有限公司 | 工程师 | 36202213092469 |
来源:http://www.jxjst.gov.cn/art/2023/3/6/art_40687_4379583.html
原标题:关于黄婧奕等107人具备工程系列建设工程中级专业技术资格的通知