2022年度濮阳市农业系列中级职称评审委员会通过人员名单公示
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
根据全市职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门资格审查、评委会承办部门审核,经濮阳市农业系列中级职称评审委员会组织专家评审,57名同志通过评审。现将评审通过人员公示如下:
联系方式:濮阳市人力资源和社会保障局人才评价开发科 0393—6665219
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位名称 | 申报职称 | 申报专业 |
1 | 靳丹丹 | 女 | 1986年10月 | 濮阳市华龙区土壤肥料工作站 | 农艺师 | 农学 |
2 | 王冰 | 男 | 1990年3月 | 濮阳市华龙区土壤肥料工作站 | 农艺师 | 园艺 |
3 | 李利亚 | 女 | 1978年10月 | 濮阳市华龙区孟轲乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
4 | 冯静 | 女 | 1989年8月 | 濮阳市华龙区乡村振兴服务中心 | 农艺师 | 农学 |
5 | 李化毅 | 男 | 1989年3月 | 濮阳市华龙区乡村振兴服务中心 | 农艺师 | 农学 |
6 | 张巧娥 | 女 | 1976年10月 | 清丰县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
7 | 王彦杰 | 男 | 1970年5月 | 清丰县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
8 | 王春杰 | 男 | 1979年3月 | 清丰县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
9 | 王社轩 | 男 | 1971年5月 | 清丰县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
10 | 徐彦坤 | 男 | 1984年2月 | 清丰县农业技术推广韩村区域站 | 农艺师 | 农学 |
11 | 段菊 | 女 | 1979年6月 | 清丰县农业技术推广韩村区域站 | 农艺师 | 农学 |
12 | 姚利娟 | 女 | 1979年8月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 |
13 | 张晓婧 | 女 | 1984年10月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 |
14 | 张自军 | 男 | 1978年12月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 |
15 | 曹鹏飞 | 男 | 1980年11月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 |
16 | 程利芳 | 女 | 1981年7月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 |
17 | 赵敬予 | 男 | 1979年10月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 |
18 | 齐占平 | 男 | 1963年12月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 |
19 | 王志勇 | 男 | 1979年10月 | 清丰县农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 植保 |
20 | 高雁涛 | 男 | 1986年12月 | 清丰县科技情报服务中心 | 农艺师 | 农学 |
21 | 刘振扬 | 男 | 1989年2月 | 清丰县畜牧兽医服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 |
22 | 钤冠东 | 男 | 1974年3月 | 清丰县畜牧兽医服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 |
23 | 白瑞粉 | 女 | 1975年9月 | 清丰县瓦屋头镇农业服务中心 | 农艺师 | 农学 |
24 | 王艳利 | 女 | 1975年4月 | 清丰县韩村乡农业服务中心 | 农艺师 | 农学 |
25 | 刘志高 | 男 | 1983年2月 | 南乐县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
26 | 司志卿 | 男 | 1978年7月 | 南乐县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
27 | 杨名远 | 男 | 1975年9月 | 南乐县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
28 | 薛鸿杰 | 男 | 1983年7月 | 南乐县动物卫生监督所 | 兽医师 | 兽医 |
29 | 张中博 | 男 | 1986年10月 | 南乐县原种场 | 农艺师 | 农学 |
30 | 桑忠宽 | 男 | 1980年8月 | 南乐县种子管理站 | 农艺师 | 农学 |
31 | 罗众贺 | 男 | 1983年2月 | 韩张镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
32 | 张敏 | 女 | 1989年10月 | 范县农业技术推广站 | 农艺师 | 农学 |
33 | 贾东生 | 男 | 1966年11月 | 范县农业技术推广站 | 农艺师 | 农学 |
34 | 郝福丽 | 女 | 1978年11月 | 范县农业广播电视学校 | 农艺师 | 农学 |
35 | 李继光 | 男 | 1986年5月 | 范县农村产权交易服务中心 | 农艺师 | 农学 |
36 | 丁东静 | 女 | 1988年2月 | 台前县农业农村局全供事业 | 农艺师 | 农学 |
37 | 艾永辉 | 女 | 1983年2月 | 台前县农业农村局全供事业 | 农艺师 | 农学 |
38 | 郭修鲁 | 男 | 1978年5月 | 台前县水利局孙口灌溉所 | 水产师 | 水产 |
39 | 张龙 | 男 | 1988年2月 | 濮阳县农业技术推广站 | 农艺师 | 农学 |
40 | 郭德锋 | 男 | 1981年4月 | 濮阳县农村能源农业环境保护管理站 | 农艺师 | 农学 |
41 | 袁春彦 | 女 | 1974年1月 | 濮阳县子岸镇农业服务中心 | 农艺师 | 农学 |
42 | 李文锋 | 男 | 1973年5月 | 濮阳县海通乡农业服务中心 | 农艺师 | 农学 |
43 | 任杰 | 女 | 1993年5月 | 濮阳县畜牧兽医工作站 | 兽医师 | 兽医 |
44 | 窦铮 | 男 | 1986年5月 | 濮阳县畜牧兽医工作站 | 畜牧师 | 畜牧 |
45 | 刘恩 | 男 | 1985年12月 | 濮阳县动物卫生监督所 | 畜牧师 | 畜牧 |
46 | 夏保文 | 男 | 1985年4月 | 濮阳县动物卫生监督所 | 畜牧师 | 畜牧 |
47 | 张利珍 | 女 | 1988年9月 | 濮阳县动物卫生监督所 | 畜牧师 | 畜牧 |
48 | 牛传震 | 男 | 1987年9月 | 濮阳县动物卫生监督所 | 畜牧师 | 畜牧 |
49 | 王颜杰 | 男 | 1987年6月 | 濮阳县动物卫生监督所 | 畜牧师 | 畜牧 |
50 | 田巧玲 | 女 | 1986年3月 | 濮阳县动物卫生监督所 | 农艺师 | 园艺 |
51 | 刘兆北 | 男 | 1989年4月 | 濮阳市农业综合行政执法支队 | 兽医师 | 兽医 |
52 | 张晓朦 | 女 | 1988年9月 | 濮阳市农业综合行政执法支队 | 农艺师 | 水产 |
53 | 姜秀燕 | 女 | 1991年8月 | 濮阳市畜产品质量安全监测检验中心 | 兽医师 | 兽医 |
54 | 张顺利 | 男 | 1980年2月 | 濮阳市畜牧良种繁育中心 | 兽医师 | 兽医 |
55 | 时义伟 | 男 | 1975年7月 | 濮阳市畜牧良种繁育中心 | 兽医师 | 兽医 |
56 | 王继君 | 男 | 1981年8月 | 濮阳市畜牧良种繁育中心 | 兽医师 | 兽医 |
57 | 郭来军 | 男 | 1974年11月 | 濮阳市畜牧良种繁育中心 | 兽医师 | 兽医 |
原标题:2022年度濮阳市农业系列中级职称评审委员会通过人员名单公示
来源:http://pyrs.puyang.gov.cn/zcw/detail.asp?id=595