
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
隆阳区住房和城乡建设局关于符合
2022年度建筑环保工程系列初级职称
申报上会评审条件人员情况的公示
根据《隆阳区住房和城乡建设局关于开展2022年度建筑环保工程初级专业技术职称申报评审工作的通知》,区住房城乡建设局对2022年度建筑环保工程初级专业技术职称申报评审人员评审材料进行初审,并报区人力资源社会保障局审核,符合上会评审条件人员94人,现将符合条件人员情况进行公示,公示期为5个工作日。
如对公示内容有异议,请及时反映。反映情况应实事求是,附具体事例、内容,反映情况人员应署真实姓名和联系 *** 。
公示时间:2022年10月17日-2022年10月21日
举报 *** :0875-3067212
附件:2022年度建筑环保工程初级职称申报符合上
会评审条件人员名册
隆阳区住房和城乡建设局
2022年10月17日
- 附件:【2022年度建筑环保工程初级职称申报符合上会条件人员名册】 附件大小:69K
| 2022年度建筑环保工程初级职称申报符合上会评审条件人员名册 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 工作时间 | 党派 | 毕业时间 | 毕业院校 | 在校专业 | 更高学历 | 现从事专业 | 现行政职务 | 资格名称 | 资格时间 | 聘任名称 | 聘任时间 | 申报资格 | 履职年限 | 累计年限 | 考核等次 | 正常 | 主管部门 |
| 1 | 隆阳区水寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 李龙 | 男 | 1993年11 | 汉族 | 2017年10 | *** 党员 | 2016年07 | 云南大学滇池学院 | 金融学 | 本科 | 城乡规划 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 5年 | 合格 | 正常 | 隆阳区水寨乡人民 *** |
| 2 | 隆阳区河图街道城市管理服务中心 | 事业 | 朱超 | 男 | 1984年10 | 汉族 | 2009年09 | *** 党员 | 2008年07 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 城乡规划 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1.9年 | 合格 | 正常 | 隆阳区河图街道办事处 |
| 3 | 隆阳区乡镇规划建设管理所 | 事业 | 李祖凯 | 男 | 1992年01 | 汉族 | 2016年09 | 群众 | 2016年06 | 云南大学 | 景观建筑设计 | 本科 | 城乡规划 | — | 测绘工程 助理工程师 |
2020年10 | 测绘工程 助理工程师 |
2020年10 | 助理工程师 | 2年 | 6年 | 合格 | 正常 | 隆阳区自然自然局 |
| 4 | 保山城安检测有限公司 | 国有 | 张澍 | 女 | 1994年04 | 汉族 | 2018年01 | *** 党员 | 2017年07 | 贵州省贵州理工学院 | 土木工程 | 本科 | 工程检测 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 5 | 保山城安检测有限公司 | 国有 | 王瑞川 | 男 | 1990年05 | 汉族 | 2013年10 | 无党派 | 2013年07 | 大理学院 | 艺术设计 | 本科 | 工程检测 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 6 | 保山城安检测有限公司 | 国有 | 方太国 | 男 | 1994年07 | 汉族 | 2017年10 | 无党派 | 2017年07 | 昆明理工大学 | 项目管理 | 本科 | 工程检测 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 5年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 7 | 保山城安检测有限公司 | 国有 | 熊钧裴 | 男 | 1998年05 | 汉族 | 2020年07 | *** 党员 | 2020年07 | 云南师范大学文理学院 | 建筑学 | 本科 | 工程检测 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 8 | 云南京昌建设工程有限公司 | 国有 | 聂飞燕 | 女 | 1989年11 | 汉族 | 2013年10 | 群众 | 2013年06 | 保山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 合格 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 9 | 云南京昌建设工程有限公司 | 国有 | 段美芝 | 女 | 1998年06 | 汉族 | 2020年10 | *** 党员 | 2020年07 | 云南民族大学 | 思想政治教育 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2年 | 合格 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 10 | 云南京昌建设工程有限公司 | 国有 | 马玉龙 | 男 | 1989年12 | 汉族 | 2011年07 | 群众 | 2021年07 | 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 合格 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 11 | 云南京昌建设工程有限公司 | 国有 | 赵振 | 男 | 1993年09 | 汉族 | 2015年07 | 群众 | 2022年01 | 昆明理工大学 | 工程造价 | 本科 | 工程造价(概预算) | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 7年 | 合格 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 12 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 韩精玉 | 女 | 1993年11 | 汉族 | 2017年07 | 群众 | 2017年07 | 河南城建学院 | 土地资源管理 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 13 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 王银涛 | 男 | 1996年07 | 汉族 | 2018年07 | 共青团员 | 2018年07 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 14 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 李旭 | 男 | 1987年11 | 汉族 | 2010年07 | 群众 | 2010年07 | 云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 12年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 15 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 段爱聪 | 女 | 1992年04 | 汉族 | 2015年07 | 群众 | 2015年07 | 楚雄师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 16 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 王斌 | 男 | 1996年09 | 汉族 | 2019年10 | 共青团员 | 2019年10 | 云南民族大学 | 体育教育 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 17 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 李俊贤 | 男 | 1996年10 | 汉族 | 2020年07 | 共青团员 | 2020年07 | 昆明理工大学 | 测绘工程 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 18 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 张莹 | 女 | 1996年01 | 汉族 | 2017年01 | 共青团员 | 2020年10 | 东北财经大学 | 会计学 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 5年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 19 | 保山数通建设工程有限公司 | 国有 | 杨海建 | 女 | 1993年06 | 汉族 | 2015年07 | 群众 | 2015年07 | 云南交通职业技术学院 | 会计 | 大专 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 7年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 20 | 保山市轨道交通有限责任公司 | 国有 | 李亮 | 男 | 1991年01 | 汉族 | 2015年08 | 群众 | 2015年07 | 昆明理工大学津桥学院 | 水利水电工程 | 本科 | 市政工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 7年 | 优秀 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 21 | 保山市轨道交通有限责任公司 | 国有 | 余涵 | 男 | 1995年12 | 汉族 | 2017年11 | 无党派 | 2017年06 | 北海职业学院 | 艺术设计 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 5年 | 优秀 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 22 | 保山城投物业管理有限公司 | 国有 | 庄昊霖 | 男 | 1991年10 | 汉族 | 2013年12 | *** 党员 | 2013年06 | 云南工商学院 | 装潢艺术设计 | 大专 | 施工管理 | 副总经理 | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 8年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 23 | 保山城投物业管理有限公司 | 国有 | 李小君 | 女 | 1987年09 | 白族 | 2007年08 | 群众 | 2015年08 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 大专 | 施工管理 | 经理 | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 4年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 24 | 保山城投物业管理有限公司 | 国有 | 肖程 | 男 | 1994年10 | 汉族 | 2014年08 | *** 预备党员 | 2020年01 | 国家开放大学 | 工商管理 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 3年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 25 | 保山城投物业管理有限公司 | 国有 | 张晓敏 | 女 | 1991年10 | 汉族 | 2016年01 | 群众 | 2015年07 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 园林绿化 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 5年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 26 | 保山城投商务服务有限责任公司 | 国有 | 宋如林 | 男 | 1980年04 | 汉族 | 2001年08 | *** 党员 | 2005年01 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 园林绿化 | 法人兼董事长 | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 11.2年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 27 | 保山城投商务服务有限责任公司 | 国有 | 李轶 | 女 | 1989年06 | 汉族 | 2019年04 | 无党派 | 2014年01 | 华东师范大学 | 行政管理 | 本科 | 施工管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1.10年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 28 | 保山城投商务服务有限责任公司 | 国有 | 代红兵 | 男 | 1985年09 | 汉族 | 2016年01 | *** 党员 | 2019年07 | 南京师范大学 | 经济管理 | 大专 | 施工管理 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 1.8年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 29 | 保山城投商务服务有限责任公司 | 国有 | 李燕青 | 女 | 1993年06 | 汉族 | 2018年07 | 群众 | 2022年01 | 云南开放大学 | 会计 | 大专 | 施工管理 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 4.3年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 30 | 保山城投商务服务有限责任公司 | 国有 | 张丹丹 | 女 | 1991年09 | 汉族 | 2014年07 | 群众 | 2014年06 | 郑州航空工业管理学院 | 物流工程 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 31 | 保山矿投矿产资源开发有限公司 | 国有 | 董航成 | 女 | 1996年08 | 汉族 | 2020年06 | 共青团员 | 2020年06 | 云南大学旅 游文化学院 |
会计学 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 32 | 保山矿投矿产资源开发有限公司 | 国有 | 聂金柱 | 男 | 1989年12 | 汉族 | 2011年08 | 群众 | 2011年06 | 云南国土资源职业学院 | 区域地质调查及矿产普查 | 本科 | 工程管理 | — | 水工环地质助理工程师 | 2015年09 | 水工环地质助理工程师 | 2015年10 | 助理工程师 | 7年 | 11年 | 称职 | 变更 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 33 | 保山矿投矿产资源开发有限公司 | 国有 | 赵栩渐 | 男 | 1993年09 | 汉族 | 2017年06 | 群众 | 2019年07 | 云南开放大学 | 法学 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 5年 | 称职 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 34 | 保山矿投矿产资源开发有限公司 | 国有 | 张学云 | 男 | 1991年11 | 汉族 | 2014年08 | 群众 | 2014年06 | 西南林业大学 | 工商管理 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 8年 | 称职 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 35 | 保山矿投矿产资源开发有限公司 | 国有 | 熊发志 | 男 | 1975年08 | 汉族 | 1996年11 | *** 党员 | 2019年06 | 昆明理工大学 | 工程管理 | 研究生 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 26年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区人力资源和社会保障局 |
| 36 | 保山城投乡伴有限公司 | 国有 | 黄江荣 | 男 | 1997年09 | 汉族 | 2019年08 | 群众 | 2019年07 | 云南经济管理学院 | 水利水电工程管理 | 大专 | 给排水 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 3年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 37 | 保山城投乡伴有限公司 | 国有 | 王程 | 男 | 1994年08 | 汉族 | 2020年08 | 群众 | 2020年07 | 东北财经大学 | 会计 | 大专 | 建筑设计 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 2年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 38 | 保山城投乡伴有限公司 | 国有 | 裴唯益 | 男 | 1996年08 | 汉族 | 2018年07 | *** 党员 | 2018年07 | 云南工商学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 建筑设计 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 3年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 39 | 保山建投昌源城乡建设开发有限公司 | 国有 | 郭涵 | 女 | 1998年07 | 汉族 | 2020年10 | 共青团员 | 2020年07 | 河南农业大学 | 工商管理 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 40 | 保山城投建设发展(集团)有限公司 | 国有 | 李洁 | 女 | 1991年06 | 汉族 | 2015年11 | *** 党员 | 2015年06 | 云南民族大学 | 秘书学 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 41 | 保山市创益投资管理有限公司 | 国有 | 王普立 | 男 | 1989年04 | 汉族 | 12年 | 群众 | 2013年01 | 中央广播电视大学 | 建筑施工与管理 | 大专 | 施工管理 | 副经理 | 公路工程 助理工程师 |
2015年07 | 公路工程 助理工程师 |
2015年07 | 助理工程师 | 7年 | 12年 | 优秀 | 变更 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 42 | 保山城投环保科技有限公司 | 国有 | 董浩 | 男 | 1994年09 | 汉族 | 2019年01 | 无党派 | 2018年06 | 福建师范大学协和学院 | 物流管理 | 本科 | 工程管理 | 部门经理 | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 43 | 保山城投环保科技有限公司 | 国有 | 熊伟童 | 男 | 1996年06 | 汉族 | 2018年01 | 无党派 | 2021年07 | 云南开放大学 | 行政管理 | 大专 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 44 | 保山城投环保科技有限公司 | 国有 | 杨永涛 | 男 | 1997年07 | 汉族 | 2019年05 | *** 党员 | 2019年07 | 云南经济管理学院 | 工程造价 | 大专 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 3年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 45 | 保山城投环保科技有限公司 | 国有 | 李志华 | 男 | 1995年08 | 汉族 | 2017年11 | 无党派 | 2017年07 | 云南工商学院 | 园林工程技术 | 大专 | 园林绿化 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 46 | 保山建投昌源停车泊位管理有限公司 | 国有 | 杨俊 | 女 | 1997年08 | 汉族 | 2020年10 | *** 预备党员 | 2020年06 | 云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 47 | 保山建投昌源停车泊位管理有限公司 | 国有 | 杨必成 | 男 | 1996年03 | 汉族 | 2014年12 | 群众 | 2019年01 | 东北财经大学 | 行政管理 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 3年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 48 | 保山建投昌源停车泊位管理有限公司 | 国有 | 陈进喆 | 男 | 1990年05 | 汉族 | 2013年01 | 群众 | 2012年07 | 云南体育运动职业技术学院 | 运动训练 | 大专 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 3年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 49 | 保山市昌源水务工程有限责任公司 | 国有 | 段易成 | 男 | 1995年07 | 汉族 | 2019年03 | 无党派 | 2018年06 | 云南大学滇池学院 | 经济学 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 3年 | 3年 | 合格 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 50 | 保山市昌源水务工程有限责任公司 | 国有 | 邹露 | 女 | 1988年09 | 汉族 | 2010年03 | *** 党员 | 2022年01 | 东北财经大学 | 行政管理 | 大专 | 市政工程 | — | 二级建造师 | 2020年11 | 二级建造师 | 2020年11 | 助理工程师 | 2年 | 9年 | 优秀 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 51 | 保山市昌源水务工程有限责任公司 | 国有 | 汪杨宝 | 男 | 1988年04 | 汉族 | 2010年10 | 无党派 | 2010年06 | 云南交通职业技术学院 | 汽车运用技术 | 大专 | 市政工程 | — | 二级建造师 | 2021年11 | 二级建造师 | 2021年11 | 助理工程师 | 1年 | 3年 | 优秀 | 正常 | 保山市人民 *** 国有资产监督管理委员会 |
| 52 | 云南网投建设工程有限公司 | 国有 | 侯财 | 男 | 1996年12 | 汉族 | 2018年08 | 无党派 | 2019年06 | 昆明理工学院 | 项目管理 | 本科 | 工程造价(概预算) | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 优秀 | 正常 | 保山市隆阳区人民 *** 国有资产监督委员会 |
| 53 | 保山新电能源投资有限公司 | 国有 | 杨涵 | 女 | 1994年06 | 汉族 | 2016年07 | *** 党员 | 2016年07 | 云南民族大学 | 环境工程辅修行政管理 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 保山市隆阳区国有资产监督管理委员会 |
| 54 | 保山新电能源投资有限公司 | 国有 | 徐瑞杰 | 男 | 1990年12 | 汉族 | 2014年07 | *** 党员 | 2014年07 | 云南警官学院 | 法学 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 优秀 | 正常 | 保山市隆阳区国有资产监督管理委员会 |
| 55 | 保山新电绿色能源有限公司 | 国有 | 孙正浩 | 男 | 1997年09 | 汉族 | 2021年07 | 无党派 | 2021年07 | 昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 建筑电气 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 保山市隆阳区国有资产监督管理委员会 |
| 56 | 云南广数科技有限公司 | 国有 | 李文婷 | 女 | 1995年02 | 汉族 | 2019年01 | 群众 | 2017年06 | 保山学院 | 财务管理 | 本科 | 建筑机电 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 3.9年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 57 | 云南广数科技有限公司 | 国有 | 赵熠筱 | 男 | 1997年08 | 汉族 | 2019年12 | *** 预备党员 | 2013年07 | 云南大学 | 通信工程 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 2.10年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 58 | 保山森溢绿化有限公司 | 国有 | 李全良 | 男 | 1996年10 | 彝族 | 2020年09 | 共青团员 | 2020年07 | 玉溪师范学院 | 社会工作 | 本科 | 园林绿化 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1.7年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 59 | 保山森溢绿化有限公司 | 国有 | 张银海 | 男 | 1994年06 | 汉族 | 2014年01 | 群众 | 2014年07 | 中央广播电视大学 | 工商管理 | 大专 | 施工管理 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 2.3年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 60 | 保山昌源水务有限责任公司 | 国有 | 张萌 | 男 | 1996年11 | 汉族 | 2020年10 | 共青团员 | 2013年07 | 云南大学 | 法律 | 本科 | 给排水 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 良好 | 正常 | 保山市国有资产监督管理委员会 |
| 61 | 保山昌源水务有限责任公司 | 国有 | 叶伟 | 男 | 1996年06 | 汉族 | 2019年06 | 群众 | 2019年06 | 中原工学院信息商务学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 给排水 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 良好 | 正常 | 保山市国有资产监督管理委员会 |
| 62 | 保山宏鼎劳务服务有限公司 | 企业 | 禹治涛 | 男 | 1998年02 | 汉族 | 2016年08 | 无党派 | 2021年07 | 昆明理工大学 | 建筑工程技术 | 大专 | 工程检测 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 5年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 63 | 保山宏鼎劳务服务有限公司 | 企业 | 李阳芳 | 女 | 1992年03 | 汉族 | 2015年08 | 无党派 | 2015年07 | 保山学院 | 化学 | 本科 | 工程检测 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 64 | 保山市第二建筑工程有限责任公司 | 企业 | 刘艳康 | 男 | 1996年09 | 汉族 | 2018年07 | 无党派 | 2018年06 | 保山学院 | 建筑设计技术 | 大专 | 工程管理 | — | 二级建造师 | 2021年11 | 二级建造师 | 2021年11 | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 优秀 | 正常 | 保山市隆阳区住房和城乡建设局 |
| 65 | 云南源隆建筑工程有限公司 | 企业 | 瞿鑫 | 男 | 1996年07 | 汉族 | 2017年09 | 无党派 | 2020年07 | 大连理工大学 | 建筑工程管理 | 大专 | 施工管理 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 5年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 66 | 云南源隆建筑工程有限公司 | 企业 | 聂宝明 | 男 | 1994年10 | 汉族 | 2018年01 | 无党派 | 2015年06 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 大专 | 建筑工程 | — | 二级建造师 | 2017年05 | 二级建造师 | 2017年05 | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 67 | 云南源隆建筑工程有限公司 | 企业 | 于志菱 | 男 | 1999年11 | 汉族 | 2019年03 | 无党派 | 2020年07 | 云南三鑫职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 工程造价(概预算) | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 3年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 68 | 保山市天瑞建设工程招标咨询有限公司 | 企业 | 李迎辉 | 男 | 1996年01 | 汉族 | 2018年08 | 群众 | 2018年07 | 云南经济管理学院 | 工程造价 | 大专 | 工程造价(概预算) | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 4年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 69 | 云南永辉建筑工程有限公司 | 企业 | 徐建蓉 | 女 | 1998年08 | 汉族 | 2020年05 | 群众 | 2019年07 | 云南经济管理学院 | 护理 | 大专 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 2.5年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 70 | 云南永辉建筑工程有限公司 | 企业 | 李俊 | 男 | 1986年06 | 彝族 | 2010年01 | 群众 | 2009年06 | 云南爱因森软件职业学院 | 电子商务 | 大专 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 12年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 71 | 云南永辉建筑工程有限公司 | 企业 | 张兴萍 | 女 | 1989年12 | 彝族 | 2009年04 | 群众 | 2013年01 | 中央广播电视大学 | 计算机 *** 技术 | 大专 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 4年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 72 | 云南国开建设监理咨询有公司永昌分公司 | 企业 | 李崇智 | 男 | 1996年06 | 汉族 | 2018年07 | 共青团员 | 2018年07 | 云南经济管理学院 | 建筑工程技术 | 大专 | 工程监理 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 4年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 73 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 企业 | 王妍 | 女 | 1999年10 | 汉族 | 2021年07 | 无党派 | 2021年06 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 | 大专 | 市政工程 | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 74 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 企业 | 杨展宏 | 男 | 1998年12 | 汉族 | 2021年07 | 无党派 | 2021年06 | 保山学院 | 土木工程 | 本科 | 工程管理 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 75 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 企业 | 杨支复 | 男 | 1997年08 | 汉族 | 2019年07 | 无党派 | 2019年07 | 上海济光职业技术学院 | 建筑工程技术 | 本科 | 市政工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 3年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 76 | 云南刘航希建筑工程有限公司 | 企业 | 朱俊桥 | 男 | 1999年03 | 汉族 | 2017年12 | 群众 | 2021年07 | 重庆大学 | 工程造价 | 大专 | 建筑机械 | — | 技术员 | 2020年09 | 技术员 | 2020年09 | 助理工程师 | 0年 | 4年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 77 | 保山锦和建筑劳务有限公司 | 企业 | 张桐粼 | 男 | 1994年01 | 汉族 | 2017年08 | 群众 | 2017年07 | 云南师范大学文理学院 | 园林 | 本科 | 建筑工程 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 78 | 云南俊乐建设工程有限公司 | 企业 | 贾浩 | 男 | 1999年01 | 汉族 | 2020年06 | 无党派 | 2020年06 | 云南工商学院 | 工程造价 | 大专 | 工程造价(概预算) | — | — | — | — | — | 技术员 | 0年 | 2年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 79 | 云南俊乐建设工程有限公司 | 企业 | 万家乐 | 男 | 1998年04 | 汉族 | 2021年06 | 无党派 | 2021年06 | 云南工商学院 | 工程造价 | 本科 | 工程造价(概预算) | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 1年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 80 | 云南俊乐建设工程有限公司 | 企业 | 贾鹏 | 男 | 1995年12 | 汉族 | 2016年08 | 无党派 | 2016年08 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程管理 | 大专 | 工程管理 | — | 二级建造师 | 2018年06 | 二级建造师 | 2018年09 | 助理工程师 | 0年 | 6年 | 优秀 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 81 | 云南悦品建筑工程有限责任公司 | 企业 | 李林 | 男 | 1987年05 | 汉族 | 2013年07 | 无党派 | 2013年07 | 红河学院 | 舞蹈学 | 本科 | 道桥 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 9年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
| 82 | 云南悦品建筑工程有限责任公司 | 企业 | 李旭 | 男 | 1989年03 | 汉族 | 2015年02 | 无党派 | 2013年06 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 本科 | 道桥 | — | — | — | — | — | 助理工程师 | 0年 | 7年 | 合格 | 正常 | 隆阳区住房和城乡建设局 |
