
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
根据《浙江省生态环境厅关于做好2022年度生态环境工程专业职称评审工作的通知》(浙环函〔2022〕170号)和《绍兴市人力资源和社会保障局关于做好2022年度职称评审工作的通知》(绍市人社发〔2022〕29号)文件精神,经绍兴市生态环境工程技术中评委办公室资格审查,蔡建峰等73人通过资格审查,现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系 *** 进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2022年10月21日至2022年10月27日。
五、联系部门及方式:绍兴市生态环境局办公室;联系 *** :0575-88096909;地址:绍兴市越城区树下王路38号312办公室。
绍兴市生态环境局
2022年10月21日
信息来源:市生态环境局
| 2022年度绍兴市生态环境专业工程师评审资格审查通过名单 | |||
| 序号 | 姓 名 | 现工作单位 | 申报类型 |
| 1 | 蔡建峰 | 绍兴柯桥江滨水处理有限公司 | 监测与分析 |
| 2 | 王益平 | 绍兴水处理发展有限公司 | 规划与管理 |
| 3 | 施晓烽 | 绍兴市柯桥区环境保护监测站 | 监测与分析 |
| 4 | 陈维娜 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 5 | 尹峰 | 绍兴柯桥排水有限公司 | 监测与分析 |
| 6 | 徐奇恩 | 绍兴市越城区环境信息和排污权交易中心 | 规划与管理 |
| 7 | 冯源 | 浙江宇邦环境科技有限公司 | 工程与咨询 |
| 8 | 沈铁钢 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 9 | 阮爱中 | 浙江盛远环境检测科技有限公司 | 监测与分析 |
| 10 | 丁磊 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 11 | 韩成涛 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 12 | 俞易砖 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 工程与咨询 |
| 13 | 吕杰澎 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 14 | 钟芳华 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 15 | 顾一飞 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 16 | 赵天意 | 浙江盛远环境检测科技有限公司 | 监测与分析 |
| 17 | 王群群 | 浙江盛远环境检测科技有限公司 | 监测与分析 |
| 18 | 于莹 | 浙江盛远环境检测科技有限公司 | 监测与分析 |
| 19 | 谢佳嬴 | 绍兴市环保科技服务中心 | 监测与分析 |
| 20 | 高叶琴 | 绍兴市环保科技服务中心 | 监测与分析 |
| 21 | 吴佳浩 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 22 | 斯少杰 | 绍兴市环保科技服务中心 | 监测与分析 |
| 23 | 陈磊 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 24 | 寿铃锆 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 25 | 胡芳琴 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 26 | 金亮 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 27 | 裘鹏俊 | 浙江环质环境检测科技有限公司 | 监测与分析 |
| 28 | 俞梦晔 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 29 | 孙建军 | 绍兴市上虞众联环保有限公司 | 工程与咨询 |
| 30 | 易露 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 31 | 蒋如佳 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 32 | 郝至尊 | 浙江华珍科技有限公司 | 监测与分析 |
| 33 | 徐颖超 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 34 | 胡琦 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 35 | 赵兴城 | 浙江正境环保科技有限公司 | 工程与咨询 |
| 36 | 林光 | 浙江深澜环境工程有限公司 | 工程与咨询 |
| 37 | 马龙 | 浙江微益再生资源有限公司 | 工程与咨询 |
| 38 | 孟丽辉 | 浙江华才检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 39 | 寿鹏森 | 绍兴市柯桥区环境保护监测站 | 规划与管理 |
| 40 | 王成 | 绍兴市柯桥区环境保护监测站 | 规划与管理 |
| 41 | 朱立东 | 绍兴市上虞区环境监测站 | 监测与分析 |
| 42 | 许樱婷 | 绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 | 工程与咨询 |
| 43 | 王磊 | 浙江深澜环境工程有限公司 | 工程与咨询 |
| 44 | 赵梦亚 | 浙江中广衡检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 45 | 周超锟 | 浙江华珍科技有限公司 | 监测与分析 |
| 46 | 徐莎 | 诸暨市环境监测站 | 监测与分析 |
| 47 | 钱琦 | 浙江中广衡检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 48 | 徐家颖 | 绍兴市固体废物管理中心 | 规划与管理 |
| 49 | 冯涛 | 浙江东大环境工程有限公司 | 规划与管理 |
| 50 | 宋晶晶 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 51 | 陈贵芳 | 绍兴市环保科技服务中心 | 工程与咨询 |
| 52 | 黄均 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 53 | 林春柳 | 浙江中广衡检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 54 | 何宝英 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 工程与咨询 |
| 55 | 王帅 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 56 | 傅晶 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 工程与咨询 |
| 57 | 鲁林平 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 工程与咨询 |
| 58 | 张琪 | 诸暨市宏泰工程检测有限公司 | 监测与分析 |
| 59 | 沈毅 | 绍兴绿清环保科技有限公司 | 工程与咨询 |
| 60 | 汪佳豪 | 浙江越鉴检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 61 | 邵凯 | 浙江环质环境检测科技有限公司 | 监测与分析 |
| 62 | 朱鸿明 | 绍兴市汤浦水库有限公司 | 监测与分析 |
| 63 | 宋金明 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 64 | 任智红 | 绍兴市汤浦水库有限公司 | 监测与分析 |
| 65 | 石杰 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 66 | 潘陈皓 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 67 | 纳瑞娟 | 浙江中诺检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 68 | 张君 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 规划与管理 |
| 69 | 张靖涵 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 70 | 谢颖 | 浙江天川环保科技有限公司绍兴分公司 | 工程与咨询 |
| 71 | 钱路 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 监测与分析 |
| 72 | 陈淦 | 新昌县沃洲排水有限公司 | 工程与咨询 |
| 73 | 周泽明 | 浙江天川环保科技有限公司绍兴分公司 | 工程与咨询 |
原标题:2022年度绍兴市生态环境专业工程师评审资格审查通过情况公示
来源:http://www.sx.gov.cn/art/2022/10/21/art_1229329128_3960543.html
![[浙江省]2022年度绍兴市生态环境专业工程师评审资格审查通过情况公示](/zb_users/upload/2022/10/20221021144940166633498091307.png)



获取资料
顾问电话