添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
(第三场)通过人员公示 | |||||
镇江市机械工程中级专业技术资格评审会于2022年10月22日召开了会议,通过95人。现将评审通过人员进行公示(公示期:10月24日—10月30日,名单附后)。在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系 *** 。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。镇江市职称与执业资格评价服务中心 *** :84403810、84411617。 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 拟定资格 |
1 | 唐新伦 | 男 | 9101 | 镇江明润信息科技有限公司 | 工程师 |
2 | 郭海亮 | 男 | 9003 | 镇江市润州区劳动服务有限责任公司(质检所) | 工程师 |
3 | 郑立 | 女 | 8909 | 阿雷蒙工业紧固系统(镇江)有限公司 | 工程师 |
4 | 施兆旺 | 男 | 8410 | 恩坦华汽车零部件(镇江)有限公司 | 工程师 |
5 | 沈敏 | 女 | 9010 | 恩坦华汽车零部件(镇江)有限公司 | 工程师 |
6 | 陈鹏 | 男 | 8311 | 哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司 | 工程师 |
7 | 周秀伟 | 男 | 8912 | 江苏车驰汽车有限公司 | 工程师 |
8 | 刘江波 | 男 | 9410 | 江苏车驰汽车有限公司 | 工程师 |
9 | 何明 | 男 | 6710 | 江苏诚翔电器有限公司 | 工程师 |
10 | 杨可银 | 男 | 8611 | 江苏磁谷科技股份有限公司 | 工程师 |
11 | 李新 | 男 | 9112 | 江苏磁谷科技股份有限公司 | 工程师 |
12 | 高健 | 男 | 9106 | 江苏锦安电力安装工程有限公司 | 工程师 |
13 | 王晓蕾 | 女 | 7702 | 江苏南徐中天物业管理有限公司 | 工程师 |
14 | 戴斌 | 男 | 7602 | 江苏太白集团有限公司 | |
15 | 符仁忠 | 男 | 8002 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 工程师 |
16 | 张书杰 | 男 | 9105 | 江苏宇钛新材料有限公司 | 工程师 |
17 | 王立新 | 男 | 6608 | 江苏镇安电力设备有限公司 | 工程师 |
18 | 居祥林 | 男 | 7812 | 江苏中昊电梯工程有限公司 | 工程师 |
19 | 徐昊 | 男 | 9310 | 江苏中昊电梯工程有限公司 | 工程师 |
20 | 何刚 | 男 | 8401 | 金海宏业(镇江)沥青有限公司 | 工程师 |
21 | 李中亚 | 男 | 9109 | 瑞肯耐特流体控制系统(镇江)有限公司(人才开发 *** ) | 工程师 |
22 | 姚怀东 | 男 | 9002 | 希柯普尔利斯(中国)环保设备有限公司 | 工程师 |
23 | 江志坚 | 男 | 7612 | 赢创新安(镇江)硅材料有限公司 | 工程师 |
24 | 辛浩 | 男 | 9001 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 工程师 |
25 | 董自玉 | 男 | 8410 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 工程师 |
26 | 邵阳 | 男 | 9104 | 镇江港国际集装箱码头有限公司 | 工程师 |
27 | 沈剑 | 男 | 8904 | 镇江海姆霍兹传热传动系统有限公司 | 工程师 |
28 | 赵品鑫 | 男 | 8510 | 镇江合力汽车紧固件有限公司 | 工程师 |
29 | 丁晨玮 | 男 | 8801 | 镇江恒生涓恩医疗器械有限公司 | 工程师 |
30 | 许浩然 | 男 | 8612 | 镇江恒生涓恩医疗器械有限公司 | 工程师 |
31 | 陈彪 | 男 | 8208 | 镇江华瑞液压机械有限公司 | 工程师 |
32 | 蔡之钰 | 男 | 8102 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 工程师 |
33 | 戴春芳 | 男 | 7902 | 镇江科通筑路机械有限公司 | 工程师 |
34 | 常玲 | 女 | 8908 | 镇江隆全锅炉有限公司(劳务) | 工程师 |
35 | 王德林 | 男 | 6902 | 镇江南徐中天自动化工程有限公司 | 助理工程师 |
36 | 冷联 | 男 | 7111 | 镇江市丹高电器有限公司 | 助理工程师 |
37 | 张海涛 | 男 | 7108 | 镇江市丹高电器有限公司 | 助理工程师 |
38 | 陈锦华 | 男 | 6812 | 镇江市丹高电器有限公司 | 助理工程师 |
39 | 王又传 | 男 | 9006 | 镇江市丹徒区粮机厂有限公司 | 工程师 |
40 | 戚镇安 | 男 | 7804 | 镇江市飞亚起重有限公司 | 工程师 |
41 | 华健 | 男 | 8204 | 镇江市润州区劳动服务有限责任公司(省电三公司) | 工程师 |
42 | 张启 | 男 | 9110 | 镇江市阳铭机械制造有限公司 | 工程师 |
43 | 楼峰 | 男 | 8306 | 镇江液压股份有限公司 | 工程师 |
44 | 蒋杰 | 男 | 8707 | 恩坦华汽车零部件(镇江)有限公司 | 工程师 |
45 | 赵贝贝 | 男 | 9203 | 哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司 | 工程师 |
46 | 张国振 | 男 | 8912 | 江苏车驰汽车销售有限公司 | 工程师 |
47 | 陈磊 | 男 | 8801 | 江苏德晴新材股份有限公司 | 工程师 |
48 | 周康 | 男 | 8110 | 江苏东方瑞吉能源装备有限公司 | 工程师 |
49 | 陆东海 | 男 | 8201 | 江苏东方瑞吉能源装备有限公司 | 工程师 |
50 | 张飞 | 男 | 9211 | 江苏吉凯中科技有限公司 | 工程师 |
51 | 范春苗 | 女 | 7605 | 江苏吉凯中科技有限公司 | 工程师 |
52 | 韩洋洋 | 男 | 8410 | 江苏润模汽车检测装备有限公司 | 工程师 |
53 | 周婷婷 | 女 | 9308 | 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 | 工程师 |
54 | 张云鹏 | 男 | 8311 | 江苏威孚智造科技有限公司 | 工程师 |
55 | 张杨杨 | 男 | 9007 | 江苏易恒自动化设备有限公司 | 工程师 |
56 | 张明 | 男 | 8311 | 江苏宇钛新材料有限公司 | 工程师 |
57 | 徐辉军 | 男 | 8211 | 江苏镇江智海安装工程有限公司 | 工程师 |
58 | 陈斌 | 男 | 8507 | 金顺重机(江苏)有限公司 | 工程师 |
59 | 陶锐 | 男 | 8210 | 诺贝丽斯铝业(镇江)有限公司 | 工程师 |
60 | 陶建伟 | 男 | 7412 | 镇江海阔利特检测认证有限公司 | 工程师 |
61 | 陈翔 | 男 | 9008 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 工程师 |
62 | 任子松 | 男 | 9109 | 镇江市富来尔制冷工程技术有限公司 | 工程师 |
63 | 周鹏程 | 男 | 8203 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 工程师 |
64 | 张贵恒 | 男 | 8908 | 镇江市富来尔制冷工程技术有限公司 | 工程师 |
65 | 张忠 | 男 | 8911 | 哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司 | 工程师 |
66 | 张迪 | 男 | 9301 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 工程师 |
67 | 蔡俊峰 | 男 | 8811 | 江苏海德利热能设备制造有限公司 | 工程师 |
68 | 史小强 | 男 | 8107 | 江苏捷平安装工程有限公司 | 工程师 |
69 | 陈丹 | 男 | 8107 | 江苏明宇电梯设备有限公司 | 工程师 |
70 | 颜丽芳 | 女 | 9012 | 江苏明宇电梯设备有限公司 | 助理工程师 |
71 | 时均照 | 男 | 6806 | 江苏省镇江市路桥工程总公司 | 工程师 |
72 | 郭锋 | 男 | 9108 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
73 | 许杰 | 男 | 8107 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
74 | 武玉健 | 男 | 9001 | 镇江富士电梯有限公司 | 工程师 |
75 | 步耀宗 | 男 | 9301 | 镇江富士电梯有限公司 | 工程师 |
76 | 徐越阳 | 男 | 9204 | 镇江富士电梯有限公司 | 工程师 |
77 | 颜晨 | 男 | 9111 | 镇江富士电梯有限公司 | 助理工程师 |
78 | 陈浩 | 男 | 9104 | 镇江富士电梯有限公司 | 工程师 |
79 | 卢鹏 | 男 | 8810 | 镇江富士电梯有限公司 | 工程师 |
80 | 戴垚 | 男 | 9409 | 镇江富士电梯有限公司 | 工程师 |
81 | 何飞 | 男 | 9107 | 镇江富士电梯有限公司 | 工程师 |
82 | 刘辉辉 | 男 | 9208 | 镇江港务集团有限公司 | 工程师 |
83 | 刘骄 | 男 | 8507 | 镇江港务集团有限公司 | 工程师 |
84 | 黎宏 | 男 | 9109 | 镇江海阔利特检测认证有限公司 | 工程师 |
85 | 孙雨 | 男 | 8705 | 镇江海阔利特检测认证有限公司 | 工程师 |
86 | 陈玉国 | 男 | 7509 | 镇江江南化工有限公司 | 助理工程师 |
87 | 梁峰 | 男 | 8703 | 镇江奇美化工有限公司 | 工程师 |
88 | 张正明 | 男 | 7102 | 镇江市丹徒长城饭店有限公司 | 工程师 |
89 | 裴云锋 | 男 | 7711 | 镇江市龙门港务有限公司 | 工程师 |
90 | 徐召娟 | 女 | 8303 | 镇江市人才开发有限责任公司(江大教育学院) | 工程师 |
91 | 秦力 | 男 | 7608 | 镇江市润州区环境卫生管理所 | 工程师 |
92 | 张涛 | 男 | 8208 | 溧阳市常协电梯工程有限公司镇江分公司 | 助理工程师 |
93 | 李强 | 男 | 8505 | 溧阳市常协电梯工程有限公司镇江分公司 | 工程师 |
94 | 万林 | 男 | 8603 | 溧阳市常协电梯工程有限公司镇江分公司 | 工程师 |
95 | 张贺贺 | 女 | 8810 | 镇江市润州区劳动服务有限责任公司(质检所) | 工程师 |
网上已同时公示。 | |||||
特此公示 镇江市职称与执业资格评价服务中心 |
文章关键词: 机械工程专业中级职称评审会(第三场)通过人员公示
原标题:2022年10月22日镇江市机械工程专业中级职称评审会(第三场)通过人员公示
来源:http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/zytzgg/202210/35b38bb69ba44f1bae6d100f3543aed2.shtml