各镇街、县直有关单位:
鄄城县2022年度工程技术、农业技术专业中级评审委员会于2022年10月30日分别召开了评审会议,各评审委员会按规定程序对拟晋升工程技术、农业技术专业中级职称人员提交的评审材料,进行了认真的评议、审定。经各评审委员会审核、投票,李翠翠等108名同志符合工程技术中级职务资格、刘黎等79名同志符合农业技术中级职务资格。
为了增加工作透明度,保证评审结果的公正合理,根据山东省人力资源和社会保障厅 《关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的 通 知》(鲁人社规〔2021〕1 号)关于对评审通过人员实行异议期公示的规定,决定自2022年10月31日至2022年11月4日对评审通过人员实行异议期公示。群众提出异议问题,请以书面实名方式反映。来信请寄鄄城县人社局专业技术人员管理办公室。
附件1: 2022年度工程技术专业中级职称评审通过人员情况公示表.xls
附件2: 2022年度农业技术专业中级职称评审通过人员情况公示表.xls
联系 *** :0530-2466678
鄄城县工程技术、农业技术
2022年10月31日
附件1:2022年度工程技术专业中级职称评审通过人员情况公示表 | |||||||||
序号 | 上会号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从事专业 | 现专业技术资格 | 申报职称 |
1 | 1 | 鄄城质安建筑工程质量检测有限公司 | 李翠翠 | 女 | 1995-03-03 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
2 | 2 | 鄄城质安建筑工程质量检测有限公司 | 刘清华 | 女 | 1974-06-27 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
3 | 4 | 鄄城质安建筑工程质量检测有限公司 | 周舟 | 男 | 1993-05-25 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
4 | 5 | 鄄城质安建筑工程质量检测有限公司 | 郭鑫 | 男 | 1997-11-27 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
5 | 6 | 鄄城质安建筑工程质量检测有限公司 | 张慧茹 | 女 | 1993-10-08 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
6 | 7 | 鄄城县左营镇农业综合服务中心 | 王福林 | 男 | 1978-01-27 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
7 | 8 | 鄄城县左营国土资源管理所 | 牛传广 | 男 | 1972-08-30 | 大专 | 土地工程 | 助理工程师 | 工程师 |
8 | 9 | 鄄城县综合行政执法大队 | 郑义 | 男 | 1991-10-04 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
9 | 10 | 鄄城县综合行政执法大队 | 孙景仁 | 男 | 1986-12-01 | 大专 | 建设工程 | 经济师 | 工程师 |
10 | 11 | 鄄城县综合行政执法大队 | 黄璞 | 男 | 1988-12-02 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
11 | 12 | 鄄城县综合行政执法大队 | 崔玉栋 | 男 | 1973-12-26 | 大学 | 建设工程 | 馆员 | 工程师 |
12 | 13 | 鄄城县综合行政执法大队 | 赵波 | 男 | 1976-05-06 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
13 | 14 | 鄄城县综合行政执法大队 | 高尚强 | 男 | 1978-04-24 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
14 | 15 | 鄄城县综合行政执法大队 | 张华峰 | 男 | 1981-01-18 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
15 | 16 | 鄄城县综合行政执法大队 | 孙先进 | 男 | 1982-11-28 | 大学 | 建设工程 | 经济师 | 工程师 |
16 | 17 | 鄄城县综合行政执法大队 | 李秀丽 | 女 | 1984-11-18 | 大学 | 建设工程 | 经济师 | 工程师 |
17 | 18 | 鄄城县综合行政执法大队 | 闫豪 | 男 | 1993-06-26 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
18 | 19 | 鄄城县综合行政执法大队 | 徐卫东 | 男 | 1982-10-20 | 大学 | 建设工程 | 经济师 | 工程师 |
19 | 20 | 鄄城县自来水公司 | 李英 | 女 | 1977-03-09 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
20 | 21 | 鄄城县自来水公司 | 王淑敬 | 女 | 1979-05-01 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
21 | 22 | 鄄城县自来水公司 | 周冉 | 男 | 1986-10-06 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
22 | 23 | 鄄城县自来水公司 | 张桂松 | 女 | 1974-02-03 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
23 | 24 | 鄄城县自来水公司 | 张英才 | 男 | 1975-09-29 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
24 | 26 | 鄄城县自来水公司 | 聂士淘 | 男 | 1981-06-03 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
25 | 27 | 鄄城县自来水公司 | 常保亮 | 男 | 1989-02-04 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
26 | 28 | 鄄城县郑营镇农业综合服务中心 | 董振峰 | 男 | 1980-09-21 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
27 | 29 | 鄄城县郑营镇农业综合服务中心 | 韩建国 | 男 | 1971-11-16 | 中专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
28 | 30 | 鄄城县应急管理保障和技术服务中心 | 胡亚军 | 男 | 1985-12-10 | 大学 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
29 | 31 | 鄄城县引马国土资源管理所 | 仪忠谦 | 男 | 1978-07-09 | 大学 | 土地工程 | 助理工程师 | 工程师 |
30 | 32 | 鄄城县引马国土资源管理所 | 黄守亚 | 男 | 1976-05-25 | 大学 | 土地工程 | 助理工程师 | 工程师 |
31 | 33 | 鄄城县引黄灌溉工程管理服务中心 | 冯连超 | 男 | 1980-09-14 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
32 | 34 | 鄄城县引黄灌溉工程管理服务中心 | 刘春国 | 男 | 1979-04-18 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
33 | 35 | 鄄城县引黄灌溉工程管理服务中心 | 李艳梅 | 女 | 1974-02-10 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
34 | 36 | 鄄城县阎什镇农业综合服务中心 | 刘敏 | 女 | 1977-12-19 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
35 | 38 | 鄄城县乡村振兴服务中心 | 肖凤西 | 男 | 1972-06-14 | 省业余大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
36 | 39 | 鄄城县污水处理费征收服务中心 | 高阳 | 男 | 1988-03-23 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
37 | 40 | 鄄城县污水处理费征收服务中心 | 孙国鑫 | 男 | 1989-09-23 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
38 | 41 | 鄄城县污水处理费征收服务中心 | 陈勇 | 男 | 1980-08-01 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
39 | 42 | 鄄城县污水处理费征收服务中心 | 何洪强 | 男 | 1978-09-01 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
40 | 43 | 鄄城县污水处理费征收服务中心 | 史俊杰 | 男 | 1975-12-14 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
41 | 44 | 鄄城县污水处理费征收服务中心 | 樊自红 | 男 | 1975-10-14 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
42 | 46 | 鄄城县土地调查评估中心 | 李熙 | 男 | 1988-08-29 | 大学 | 土地工程 | 助理工程师 | 工程师 |
43 | 47 | 鄄城县土地调查评估中心 | 马传鹏 | 男 | 1980-09-01 | 大学 | 土地工程 | 助理工程师 | 工程师 |
44 | 48 | 鄄城县通达路桥工程有限公司 | 许颜 | 女 | 1990-11-09 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
45 | 49 | 鄄城县通达路桥工程有限公司 | 郅瑞丽 | 女 | 1988-06-08 | 大专 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
46 | 50 | 鄄城县通达路桥工程有限公司 | 刘小丽 | 女 | 1986-07-26 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
47 | 51 | 鄄城县通达路桥工程有限公司 | 孙海燕 | 女 | 1985-05-27 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
48 | 52 | 鄄城县通达路桥工程有限公司 | 郅红丽 | 女 | 1983-09-26 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
49 | 56 | 鄄城县水利工程质量服务中心 | 李潢涛 | 男 | 1974-10-20 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
50 | 57 | 鄄城县水利工程质量服务中心 | 仪国栋 | 男 | 1976-12-27 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
51 | 58 | 鄄城县水库管理处 | 彭宇 | 男 | 1985-12-01 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
52 | 59 | 鄄城县水库管理处 | 崔永怡 | 男 | 1986-05-17 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
53 | 60 | 鄄城县水旱灾害防御中心 | 吴广杰 | 男 | 1978-03-14 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
54 | 61 | 鄄城县水旱灾害防御中心 | 毛强 | 男 | 1983-07-08 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
55 | 62 | 鄄城县水产服务中心 | 李凤娥 | 女 | 1976-10-21 | 大专 | 水产工程 | 助理工程师 | 工程师 |
56 | 63 | 鄄城县什集镇农业综合服务中心 | 王亭 | 男 | 1989-12-20 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
57 | 65 | 鄄城县生态环境监测监控中心站 | 颜记涛 | 男 | 1983-11-27 | 大学 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
58 | 66 | 鄄城县生态环境监测监控中心站 | 张方剑 | 男 | 1987-12-14 | 大学 | 环境监测 | 助理工程师 | 工程师 |
59 | 67 | 鄄城县人民医院 | 马洪羽 | 男 | 1989-04-20 | 大学 | 电气工程 | 助理工程师 | 工程师 |
60 | 68 | 鄄城县彭楼镇农业综合服务中心 | 李喜梅 | 女 | 1974-08-21 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
61 | 69 | 鄄城县农业机械服务中心 | 杨兴山 | 男 | 1987-10-10 | 大学 | 农业机械工程 | 助理工程师 | 工程师 |
62 | 70 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 杨博 | 男 | 1990-10-11 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
63 | 71 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 梁红飞 | 男 | 1984-07-04 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
64 | 72 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 侯怡如 | 女 | 1990-11-20 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
65 | 73 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 李勇 | 男 | 1980-09-21 | 省委党校大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
66 | 74 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 万山红 | 男 | 1972-05-01 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
67 | 75 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 陈晓冬 | 男 | 1988-05-10 | 大专 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
68 | 76 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 祝建军 | 男 | 1975-01-27 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
69 | 77 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 苏靖 | 男 | 1978-04-26 | 省委党校大学 | 经济师 | 经济师 | 工程师 |
70 | 78 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 周庆强 | 男 | 1975-10-07 | 大学 | 交通工程 | 经济师 | 工程师 |
71 | 79 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 宋洋 | 男 | 1977-04-15 | 大学 | 交通工程 | 会计师 | 工程师 |
72 | 80 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 姚敏 | 女 | 1979-02-11 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
73 | 81 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 周媛媛 | 女 | 1983-07-14 | 大学 | 交通工程 | 经济师 | 工程师 |
74 | 82 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 周临燕 | 女 | 1971-03-15 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
75 | 83 | 鄄城县交通运输综合服务中心 | 程秀银 | 女 | 1970-01-07 | 省委党校大专 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
76 | 84 | 鄄城县建兴建设项目招标服务中心 | 董晓桐 | 女 | 1994-11-01 | 大学 | 工程管理 | 助理工程师 | 工程师 |
77 | 85 | 鄄城县建兴建设项目招标服务中心 | 马红波 | 男 | 1982-09-17 | 大专 | 工程管理 | 助理工程师 | 工程师 |
78 | 86 | 鄄城县建设工程监理服务中心 | 张际科 | 男 | 1990-09-16 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
79 | 88 | 鄄城县建设工程监理服务中心 | 李振伟 | 男 | 1989-04-10 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
80 | 90 | 鄄城县建设工程监理服务中心 | 李贝贝 | 女 | 1992-07-16 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
81 | 91 | 鄄城县建设工程监理服务中心 | 李瑞霞 | 女 | 1991-01-04 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
82 | 92 | 鄄城县建设工程监理服务中心 | 董奇 | 男 | 1989-04-30 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
83 | 93 | 鄄城县建设工程监理服务中心 | 陈鹏 | 男 | 1992-11-13 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
84 | 94 | 鄄城县建设工程监理服务中心 | 郭勇 | 男 | 1989-06-10 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
85 | 95 | 鄄城县环境卫生服务中心 | 成珂 | 男 | 1990-05-17 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
86 | 96 | 鄄城县红船国土资源管理所 | 王亚军 | 男 | 1972-09-11 | 大专 | 土地工程 | 助理工程师 | 工程师 |
87 | 97 | 鄄城县规划服务中心 | 孙维萌 | 女 | 1989-09-24 | 大学 | 国土空间规划工程 | 经济师 | 工程师 |
88 | 98 | 鄄城县规划服务中心 | 张慧玲 | 女 | 1990-07-27 | 大学 | 国土空间规划工程 | 经济师 | 工程师 |
89 | 99 | 鄄城县规划服务中心 | 刘静静 | 女 | 1990-10-24 | 大学 | 国土空间规划工程 | 经济师 | 工程师 |
90 | 100 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 苏华 | 男 | 1990-12-18 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
91 | 101 | 鄄城县房地产测绘大队 | 崔刚 | 男 | 1989-12-21 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
92 | 102 | 鄄城县房地产测绘大队 | 陈伟 | 男 | 1984-12-13 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
93 | 103 | 鄄城县房产服务中心 | 孙鲁玉 | 女 | 1971-03-02 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
94 | 104 | 鄄城县董口镇农业综合服务中心 | 冯霞蕊 | 女 | 1987-11-05 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
95 | 105 | 鄄城县董口镇农业综合服务中心 | 王茜 | 女 | 1990-10-10 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
96 | 106 | 鄄城县第二人民医院 | 周波 | 男 | 1978-04-16 | 大学 | 电子信息 | 助理工程师 | 工程师 |
97 | 107 | 鄄城县大埝镇农业综合服务中心 | 王卫星 | 男 | 1979-05-12 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
98 | 108 | 鄄城县大埝镇农业综合服务中心 | 李瑞娟 | 女 | 1983-12-20 | 大学 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
99 | 109 | 鄄城县大埝镇农业综合服务中心 | 谭瑞华 | 女 | 1974-11-23 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
100 | 110 | 鄄城县大埝镇农业综合服务中心 | 沈军生 | 男 | 1980-10-01 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
101 | 111 | 鄄城县大埝镇农业综合服务中心 | 艾胜文 | 男 | 1980-10-21 | 大专 | 水利工程 | 助理工程师 | 工程师 |
102 | 112 | 鄄城县陈王街道办事处农业综合服务中心 | 李华秋 | 女 | 1976-10-17 | 大专 | 农机 | 助理工程师 | 工程师 |
103 | 113 | 鄄城县不动产登记中心 | 肖海彦 | 女 | 1983-03-21 | 大学 | 土地工程 | 助理工程师 | 工程师 |
104 | 115 | 山东绘途建筑安装有限公司 | 梁鲁军 | 男 | 1990-07-23 | 大学 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
105 | 117 | 山东绘途建筑安装有限公司 | 张时慧 | 男 | 1990-06-20 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
106 | 118 | 山东富泽建筑安装有限公司 | 吕博 | 男 | 1990-10-13 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
107 | 119 | 山东富泽建筑安装有限公司 | 刘关喜 | 男 | 1975-09-10 | 大专 | 建设工程 | 助理工程师 | 工程师 |
108 | 121 | 菏泽富达生物科技有限公司 | 刘永超 | 男 | 1988-03-17 | 大学 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
附件2:2022年度农业技术专业中级职称评审**通过人员情况公示表 | |||||||||
序号 | 上会号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从事专业 | 现专业技术资格 | 申报职称 |
1 | 1 | 鄄城县左营镇农业综合服务中心 | 刘黎 | 男 | 1978-10-16 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
2 | 2 | 鄄城县左营镇农业综合服务中心 | 艾玉虎 | 男 | 1975-07-27 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
3 | 3 | 鄄城县左营镇农业综合服务中心 | 孙明飞 | 男 | 1980-01-03 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
4 | 4 | 鄄城县左营镇农业综合服务中心 | 谷宏伟 | 男 | 1972-04-12 | 中专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
5 | 5 | 鄄城县左营镇农业综合服务中心 | 吕桂庆 | 男 | 1979-02-05 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
6 | 6 | 鄄城县种子公司 | 吕德庚 | 男 | 1965-05-18 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
7 | 7 | 鄄城县种子公司 | 胡宪杰 | 男 | 1978-06-03 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
8 | 8 | 鄄城县郑营镇农业综合服务中心 | 贾晖 | 男 | 1979-10-08 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
9 | 9 | 鄄城县引马镇农业综合服务中心 | 饶崇强 | 男 | 1978-09-11 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
10 | 10 | 鄄城县引马镇农业综合服务中心 | 刘继江 | 男 | 1971-10-02 | 中央党校大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
11 | 11 | 鄄城县引马镇农业综合服务中心 | 孙冬霞 | 女 | 1976-11-16 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
12 | 12 | 鄄城县引马镇农业综合服务中心 | 孙贤畅 | 男 | 1985-04-11 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
13 | 13 | 鄄城县引马镇农业综合服务中心 | 于法魁 | 男 | 1979-02-08 | 中专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
14 | 14 | 鄄城县引马镇农业综合服务中心 | 高鸿 | 女 | 1977-09-09 | 大学 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
15 | 15 | 鄄城县阎什镇农业综合服务中心 | 张爱峰 | 男 | 1977-09-01 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
16 | 16 | 鄄城县阎什镇农业综合服务中心 | 张存训 | 男 | 1973-04-03 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
17 | 17 | 鄄城县阎什镇农业综合服务中心 | 贾硕 | 男 | 1990-07-22 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
18 | 18 | 鄄城县阎什镇农业综合服务中心 | 苏贵东 | 男 | 1978-10-01 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
19 | 19 | 鄄城县阎什镇农业综合服务中心 | 路法金 | 男 | 1978-12-18 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
20 | 21 | 鄄城县阎什镇农业综合服务中心 | 李洪民 | 男 | 1976-07-10 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
21 | 22 | 鄄城县什集镇农业综合服务中心 | 杜洪杰 | 男 | 1979-05-19 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
22 | 23 | 鄄城县什集镇农业综合服务中心 | 马华军 | 男 | 1979-12-03 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
23 | 25 | 鄄城县什集镇农业综合服务中心 | 谷存涛 | 男 | 1981-11-11 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
24 | 26 | 鄄城县什集镇农业综合服务中心 | 周林欣 | 男 | 1979-10-11 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
25 | 27 | 鄄城县什集镇农业综合服务中心 | 田翠红 | 女 | 1971-11-11 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
26 | 28 | 鄄城县彭楼镇农业综合服务中心 | 陈翠翠 | 女 | 1987-09-01 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
27 | 29 | 鄄城县彭楼镇农业综合服务中心 | 周新建 | 男 | 1977-02-15 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
28 | 30 | 鄄城县彭楼镇农业综合服务中心 | 曹娜娜 | 女 | 1993-10-01 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
29 | 33 | 鄄城县彭楼镇农业综合服务中心 | 程任磊 | 男 | 1979-03-03 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
30 | 34 | 鄄城县彭楼镇农业综合服务中心 | 王李华 | 男 | 1988-03-13 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
31 | 35 | 鄄城县农业技术推广中心 | 樊晓稳 | 男 | 1969-11-13 | 省委党校大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
32 | 36 | 鄄城县农业技术推广中心 | 张俊丽 | 女 | 1988-12-07 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
33 | 37 | 鄄城县农业技术推广中心 | 姜景军 | 男 | 1977-11-11 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
34 | 38 | 鄄城县农业技术推广中心 | 王天明 | 男 | 1969-10-10 | 大专 | 植保 | 助理农艺师 | 农艺师 |
35 | 39 | 鄄城县农业技术推广中心 | 陈爱华 | 女 | 1978-05-16 | 大学 | 植保 | 助理农艺师 | 农艺师 |
36 | 40 | 鄄城县临濮镇农业综合服务中心 | 孙岩 | 女 | 1985-10-31 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
37 | 41 | 鄄城县临濮镇农业综合服务中心 | 梁兆锋 | 男 | 1968-01-14 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
38 | 42 | 鄄城县临濮镇农业综合服务中心 | 李红民 | 男 | 1984-03-26 | 大学 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
39 | 43 | 鄄城县临濮镇农业综合服务中心 | 郭荷燕 | 女 | 1979-10-19 | 大学 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
40 | 44 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 赵建广 | 男 | 1977-10-03 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
41 | 45 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 杨东 | 男 | 1974-11-01 | 中专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
42 | 46 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 李波 | 男 | 1989-08-10 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
43 | 47 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 刘圣军 | 男 | 1975-08-08 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
44 | 49 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 胡同雷 | 男 | 1982-08-25 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
45 | 50 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 艾圣勇 | 男 | 1978-08-10 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
46 | 51 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 陈国强 | 男 | 1977-02-18 | 高中及以下 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
47 | 52 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 仪章玺 | 男 | 1984-07-05 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
48 | 53 | 鄄城县箕山镇农业综合服务中心 | 王洪雨 | 男 | 1978-06-01 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
49 | 54 | 鄄城县红船镇农业委员会 | 曹娟 | 女 | 1973-08-24 | 大学 | 农学 | 计划生育中级 | 农艺师 |
50 | 55 | 鄄城县红船镇农业委员会 | 马丰光 | 男 | 1985-11-28 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
51 | 56 | 鄄城县红船镇农业委员会 | 刘凯 | 男 | 1985-08-03 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
52 | 57 | 鄄城县红船镇农业委员会 | 谌业伟 | 男 | 1979-04-07 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
53 | 59 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 朱仰臣 | 男 | 1971-11-14 | 大专 | 农学 | 馆员 | 农艺师 |
54 | 60 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 司淑玉 | 女 | 1986-06-20 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
55 | 61 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 杨静静 | 女 | 1989-12-10 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
56 | 62 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 邵景霞 | 女 | 1982-08-14 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
57 | 63 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 任慧娴 | 女 | 1986-04-02 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
58 | 64 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 张娟 | 女 | 1980-07-01 | 大学 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
59 | 65 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 杨复丽 | 女 | 1975-02-16 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
60 | 66 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 孔德昂 | 男 | 1994-12-25 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
61 | 67 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 沈丽杰 | 女 | 1975-09-08 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
62 | 68 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 刘俊芬 | 女 | 1976-02-28 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
63 | 69 | 鄄城县古泉街道农业综合服务中心 | 刘持岭 | 男 | 1971-08-26 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
64 | 71 | 鄄城县富春镇农业综合服务中心 | 任永胜 | 男 | 1979-10-02 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
65 | 72 | 鄄城县富春镇农业综合服务中心 | 赵桐 | 男 | 1990-09-08 | 中专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
66 | 73 | 鄄城县富春镇农业综合服务中心 | 李雪华 | 女 | 1987-10-07 | 中专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
67 | 74 | 鄄城县富春镇农业综合服务中心 | 刘贵卿 | 男 | 1971-08-15 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
68 | 75 | 鄄城县凤凰镇农业综合服务中心 | 李允 | 男 | 1989-01-01 | 大学 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
69 | 76 | 鄄城县凤凰镇农业综合服务中心 | 刘振海 | 男 | 1976-08-10 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
70 | 77 | 鄄城县凤凰镇农业综合服务中心 | 师飞 | 男 | 1977-10-09 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
71 | 78 | 鄄城县凤凰镇农业综合服务中心 | 刘爱梅 | 女 | 1981-04-14 | 大学 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
72 | 79 | 鄄城县凤凰镇农业综合服务中心 | 孙雪英 | 女 | 1981-10-02 | 大专 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
73 | 81 | 鄄城县董口镇农业综合服务中心 | 田永林 | 男 | 1981-01-06 | 高中及以下 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
74 | 82 | 鄄城县大埝镇农业综合服务中心 | 龚绍林 | 男 | 1984-02-02 | 大专 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
