微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
根据《云南省职称评审管理实施办法(试行)》(云人社发〔2020〕57号)、《云南省交通运输厅关于做好2022年度交通工程专业技术职称评审工作的通知》(云交人便〔2022〕88号)和《曲靖市人力资源和社会保障局关于做好2022年度全市高中级专业技术职称评审工作的通知》(〔2022〕-144)要求,2022年曲靖市交通工程初级和中级职称评审委员会于10月31日召开评审工作会议,现将评审结果予以公示。
公示期5个工作日(2022年11月1日—2022年11月7日)。若对公示人员有异议,可向市纪委市监委驻市交通运输局纪检监察组、曲靖市人力资源和社会保障局专技科、曲靖市交通运输局机关党委(人事科)反映。
市纪委市监委驻市交通运输局纪检监察组 *** :0874-3336936
曲靖市人力资源和社会保障局专技科 *** :0874-3363658
曲靖市交通运输局机关党委(人事科) *** :0874-3321599
附件:2022年曲靖市交通运输局初级和中级职称评审委员会评审通过人员名单
曲靖市交通运输局
2022年11月1日
2022年交通工程初级和中级职称评审通过人员名册 共计67人(工程师42人、助理工程师25人) | |||||
序号 | 姓 名 | 单 位 | 现从事专业 | 申报资格 | 备注 |
1 | 符燃 | 富源县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
2 | 田松丽 | 富源县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
3 | 田甜 | 富源县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
4 | 肖涛 | 富源县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
5 | 叶志强 | 富源县路政大队 | 公路工程 | 工程师 | |
6 | 陈娇 | 会泽县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
7 | 张琳 | 会泽县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
8 | 董萍 | 云南锦易千程建设工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
9 | 樊彦如 | 云南锦易千程建设工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
10 | 罗丹 | 云南锦易千程建设工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
11 | 由吉芹 | 云南锦易千程建设工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
12 | 邹进 | 云南锦易千程建设工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
13 | 李小能 | 云南华茂建筑工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
14 | 海康 | 陆良县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
15 | 栾旭春 | 陆良县地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
16 | 浦东旭 | 云南硕锐建筑工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
17 | 李玉忠 | 马龙区地方公路管理段 | 公路工程 | 工程师 | |
18 | 黄国平 | 曲靖市杰盟公路试验检测有限责任公司 | 公路工程 | 工程师 | |
19 | 刘江 | 曲靖市杰盟公路试验检测有限责任公司 | 公路工程 | 工程师 | |
20 | 普清艳 | 曲靖市杰盟公路试验检测有限责任公司 | 公路工程 | 工程师 | |
21 | 丁碧浩 | 曲靖市杰盟公司试验检测有限责任公司 | 公路工程 | 工程师 | |
22 | 陆凯 | 云南辉路工程技术服务有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
23 | 张自文 | 云南辉路工程技术服务有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
24 | 王立云 | 云南省劳动力中心市场有限公司曲靖分公司 | 公路工程 | 工程师 | |
25 | 施学锋 | 云南越睿建筑工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
26 | 康路林 | 师宗县公路养护有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
27 | 杨春慧 | 云南国众人力资源有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
28 | 黄文娟 | 曲靖高速公路投资有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
29 | 宁月湖 | 曲靖高速公路投资有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
30 | 刘永成 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 工程师 | |
31 | 浦一 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 工程师 | |
32 | 姚福仙 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 工程师 | |
33 | 刘锐 | 曲靖市交通投资开发有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
34 | 恭大为 | 云南高创人才服务有限公司曲靖分公司 | 公路工程 | 工程师 | |
35 | 曹伟 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 工程师 | |
36 | 崔铎 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 工程师 | |
37 | 蒋正跃 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 工程师 | |
38 | 张庆辉 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 工程师 | |
39 | 苏云东 | 宣威市鑫成建筑工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
40 | 陈兴瑞 | 云南立滇建筑工程有限公司 | 公路工程 | 工程师 | |
41 | 王彩莲 | 沾益区金龙街道国土和村镇规划建设服务中心 | 公路工程 | 工程师 | |
42 | 苏丽香 | 沾益区菱角乡国土和村镇规划建设服务中心 | 公路工程 | 工程师 | |
43 | 唐宁 | 曲靖三宝至昆明清水高速公路建设项目部 | 公路工程 | 助理工程师 | |
44 | 高俊良 | 云南辉路工程技术服务有限公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
45 | 赵榕涛 | 曲靖高速公路投资有限公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
46 | 陈红丽 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
47 | 李爱琼 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
48 | 刘冬琼 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
49 | 王琳淇 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
50 | 王世睿 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
51 | 吴远芝 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
52 | 卢冰融 | 曲靖市公路建设开放有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
53 | 王天云 | 曲靖市公路开发建设有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | |
54 | 董春艳 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
55 | 顾永辉 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
56 | 胡超 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
57 | 孔垂兵 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
58 | 李雪冬 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
59 | 吕小龙 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
60 | 王付华 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
61 | 王建强 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
62 | 王琦 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
63 | 王云飞 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
64 | 吴泽峰 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
65 | 杨宗铭 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
66 | 赵欣颖 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 | |
67 | 朱法明 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 载运工具运用工程 | 助理工程师 |
原标题:2022年曲靖市交通工程初级和中级职称评审委员会评审结果公示
来源:https://www.qj.gov.cn/html/2022/tzgg_1101/105447.html