微信号:Zhcm_33lu
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格中级评审委员会2022年10月22日评审通过的王杰等88人的工程师资格,符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间从评审通过之日起算。
附件: 威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格中级评审委员会2022年度评审通过人员名单.xls
威海市人力资源和社会保障局
2022年11月2日
威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格 中级评审委员会2022年度评审通过人员名单 (共88人) | ||||||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职称 | 现专业技术职称 |
1 | 威海建设集团股份有限公司 | 王杰 | 男 | 1990-08-10 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
2 | 威海建设集团股份有限公司 | 丛俊伟 | 男 | 1986-04-05 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
3 | 威海建设集团股份有限公司 | 常迪 | 男 | 1985-09-15 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
4 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙丽莎 | 女 | 1981-12-07 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
5 | 威海建设集团股份有限公司 | 王亚平 | 男 | 1993-11-16 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
6 | 威海建设集团股份有限公司 | 许崇辉 | 男 | 1971-05-28 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
7 | 威海建设集团股份有限公司 | 周军波 | 男 | 1983-05-29 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
8 | 威海建设集团股份有限公司 | 沙晓淳 | 男 | 1989-05-23 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
9 | 威海建设集团股份有限公司 | 徐祥峰 | 男 | 1989-12-24 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
10 | 威海建设集团股份有限公司 | 霍靖楠 | 男 | 1992-04-08 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
11 | 威海建设集团股份有限公司 | 王憧憬 | 男 | 1993-10-06 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
12 | 威海建设集团股份有限公司 | 戚超 | 男 | 1992-03-02 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
13 | 威海建设集团股份有限公司 | 倪明明 | 男 | 1990-10-03 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
14 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘朋 | 男 | 1993-03-30 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
15 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙富健 | 男 | 1993-12-22 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
16 | 威海建设集团股份有限公司 | 姚润稹 | 男 | 1995-09-22 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
17 | 威海建设集团股份有限公司 | 林钰杰 | 男 | 1995-02-07 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
18 | 威海建设集团股份有限公司 | 姜俊 | 男 | 1989-03-30 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
19 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘威 | 男 | 1995-04-20 | 大学 | 给水排水工程 | 助理工程师 | 工程师 |
20 | 威海建设集团股份有限公司 | 邹存旭 | 男 | 1995-06-22 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
21 | 威海建设集团股份有限公司 | 梁绍波 | 男 | 1981-04-17 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
22 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋杰 | 男 | 1988-04-07 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
23 | 威海建设集团股份有限公司 | 张秋琳 | 女 | 1991-09-22 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
24 | 威海建设集团股份有限公司 | 谢翔宇 | 男 | 1991-02-23 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
25 | 威海建设集团股份有限公司 | 李春苗 | 女 | 1992-05-04 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
26 | 威海建设集团股份有限公司 | 李文涛 | 男 | 1990-05-01 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
27 | 威海建设集团股份有限公司 | 丛 *** | 男 | 1975-11-20 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
28 | 威海建设集团股份有限公司 | 邵子敏 | 女 | 1993-09-15 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
29 | 威海建设集团股份有限公司 | 邹华明 | 男 | 1980-07-01 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
30 | 威海建设集团股份有限公司 | 周晓威 | 男 | 1987-11-16 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
31 | 威海建设集团股份有限公司 | 张刚 | 男 | 1986-07-11 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
32 | 威海建设集团股份有限公司 | 迟振春 | 男 | 1969-11-27 | 大专 | 供热通风与空调工程 | 无 | 工程师 |
33 | 威海建设集团股份有限公司 | 张耀文 | 男 | 1995-02-11 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
34 | 威海建设集团股份有限公司 | 谷博杨 | 男 | 1992-03-12 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
35 | 威海建设集团股份有限公司 | 丁立 | 男 | 1993-09-17 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
36 | 威海建设集团股份有限公司 | 吕升明 | 男 | 1994-07-02 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
37 | 威海建设集团股份有限公司 | 殷月嘉 | 女 | 1991-05-07 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
38 | 威海建设集团股份有限公司 | 邓永泺 | 男 | 1994-03-28 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
39 | 威海建设集团股份有限公司 | 于洪斌 | 男 | 1994-12-11 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
40 | 威海建设集团股份有限公司 | 闵令宇 | 男 | 1992-03-20 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
41 | 威海建设集团股份有限公司 | 王瑞龙 | 男 | 1993-09-15 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
42 | 威海建设集团股份有限公司 | 荆永佳 | 男 | 1994-04-02 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
43 | 威海建设集团股份有限公司 | 温浩 | 男 | 1996-02-07 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
44 | 威海建设集团股份有限公司 | 李金玲 | 女 | 1993-08-07 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
45 | 威海建设集团股份有限公司 | 邵轩 | 男 | 1982-12-26 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
46 | 威海建设集团股份有限公司 | 吕玮 | 男 | 1994-04-13 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
47 | 威海建设集团股份有限公司 | 阎志华 | 男 | 1993-10-27 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
48 | 威海建设集团股份有限公司 | 沙迎运 | 男 | 1990-09-13 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
49 | 威海建设集团股份有限公司 | 徐达 | 男 | 1994-11-12 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
50 | 威海建设集团股份有限公司 | 张肖云 | 男 | 1994-03-15 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
51 | 威海建设集团股份有限公司 | 戚耀文 | 男 | 1988-06-18 | 大专 | 建筑材料 | 无 | 工程师 |
52 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙荣 | 男 | 1973-12-13 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
53 | 威海建设集团股份有限公司 | 范金招 | 男 | 1994-06-15 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
54 | 威海建设集团股份有限公司 | 丛榕 | 女 | 1993-04-08 | 研究生 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
55 | 威海建设集团股份有限公司 | 崔煜 | 男 | 1992-03-27 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
56 | 威海建设集团股份有限公司 | 郐军成 | 男 | 1993-08-16 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
57 | 威海建设集团股份有限公司 | 王家瑞 | 男 | 1993-04-01 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
58 | 威海建设集团股份有限公司 | 谷宛蓉 | 女 | 1991-11-27 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
59 | 威海建设集团股份有限公司 | 邹晓丹 | 女 | 1988-05-06 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
60 | 威海建设集团股份有限公司 | 孙鑫 | 男 | 1995-03-19 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
61 | 威海建设集团股份有限公司 | 于杰 | 男 | 1974-04-16 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
62 | 威海建设集团股份有限公司 | 李墨林 | 男 | 1991-05-11 | 大专 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
63 | 威海建设集团股份有限公司 | 王硕硕 | 男 | 1992-11-10 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
64 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋伟彬 | 男 | 1992-02-23 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
65 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋鹏程 | 男 | 1992-01-15 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
66 | 威海建设集团股份有限公司 | 毕剑宁 | 男 | 1994-03-18 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
67 | 威海建设集团股份有限公司 | 毕晓航 | 男 | 1995-09-10 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
68 | 威海建设集团股份有限公司 | 李远洋 | 男 | 1995-01-02 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
69 | 威海建设集团股份有限公司 | 丛飞 | 男 | 1985-06-27 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
70 | 威海建设集团股份有限公司 | 王鑫 | 男 | 1994-03-31 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
71 | 威海建设集团股份有限公司 | 夏林 | 男 | 1993-08-12 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
72 | 威海建设集团股份有限公司 | 卓康 | 男 | 1989-09-30 | 大专 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
73 | 威海建设集团股份有限公司 | 曲鹏飞 | 男 | 1994-06-14 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
74 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘璐 | 男 | 1995-11-01 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
75 | 威海建设集团股份有限公司 | 丛志威 | 男 | 1989-05-30 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
76 | 威海建设集团股份有限公司 | 宋宸 | 男 | 1996-02-01 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
77 | 威海建设集团股份有限公司 | 毛西振 | 男 | 1994-07-16 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
78 | 威海建设集团股份有限公司 | 赵杰 | 男 | 1989-03-14 | 大学 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 |
79 | 威海建设集团股份有限公司 | 郑雨晨 | 男 | 1995-03-18 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
80 | 威海建设集团股份有限公司 | 毕建卫 | 男 | 1993-12-19 | 大学 | 建筑材料 | 助理工程师 | 工程师 |
81 | 威海建设集团股份有限公司 | 宗聪 | 男 | 1993-10-22 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
82 | 威海建设集团股份有限公司 | 曲海涛 | 男 | 1994-12-17 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
83 | 威海建设集团股份有限公司 | 张喆 | 男 | 1995-01-20 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
84 | 威海建设集团股份有限公司 | 常军朋 | 男 | 1993-07-05 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
85 | 威海建设集团股份有限公司 | 林晓飞 | 男 | 1991-01-23 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
86 | 威海建设集团股份有限公司 | 曲承玺 | 男 | 1986-04-05 | 大学 | 建筑工程 | 无 | 工程师 |
87 | 威海建设集团股份有限公司 | 王永钦 | 男 | 1985-09-27 | 大学 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 |
88 | 威海建设集团股份有限公司 | 王小军 | 男 | 1971-04-02 | 大专 | 建筑材料 | 无 | 工程师 |
原标题:关于公布威海建设集团股份有限公司建设工程技术职务资格中级评审委员会2022年度评审结果的通知
来源:http://www.weihai.gov.cn/art/2022/11/2/art_51910_3116009.html