微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
2021年度漳州市建筑工程技术人员土建专业中级职称评审工作已结束,根据《职称评审管理暂行规定》(人社部令第40号)和《关于深化职称制度改革的实施意见》,按照公开、公平、公正原则,现对评审结果进行公示。公示日期2022年11月4日-11月10日(5个工作日)。公示期间,如有异议,可实名通过来信、来电、来访等方式向驻局纪检组、局职改办反映情况。
公示 *** :0596-2935013(纪检组)、2927973(职改办)
来访来电时间:正常工作时间
来信来访科室:驻漳州市住建局纪检组、局职改办
附件:1、2021年度漳州市直土建专业中级职称评审通过人员名单
2、2021年度各县(市、区)、开发区(投资区)委托评审中级职称通过人员名单
漳州市住房和城乡建设局职称改革领导小组办公室
2022年11月04日
2021年度漳州市直土建专业中级职称评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 申报专业 | 申报职务 |
1 | 李余龙 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 男 | 岩土工程勘察设计 | 工程师 |
2 | 赖元琛 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司 | 男 | 建筑设计 | 工程师 |
3 | 林衍辉 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 男 | 建筑设计 | 工程师 |
4 | 沈立强 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 男 | 建筑设计 | 工程师 |
5 | 何树国 | 漳州市城市规划设计有限公司 | 男 | 建筑设计 | 工程师 |
6 | 李洪明 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 男 | 建筑结构设计 | 工程师 |
7 | 颜嘉煜 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 男 | 建筑结构设计 | 工程师 |
8 | 陈伊石 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司 | 女 | 建筑电气设计 | 工程师 |
9 | 沈常青 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司 | 男 | 建筑给水排水设计 | 工程师 |
10 | 邱志杰 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司 | 男 | 风景园林设计 | 工程师 |
11 | 林宏毅 | 漳州市城市规划设计有限公司 | 男 | 风景园林设计 | 工程师 |
12 | 韩建宇 | 福建省永润建设工程有限公司 | 男 | 建筑装饰设计 | 工程师 |
13 | 石晓平 | 福建光辉建设有限公司 | 女 | 建筑装饰设计 | 工程师 |
14 | 林坚 | 漳州市城市规划设计有限公司 | 男 | 市政路桥设计 | 工程师 |
15 | 林虹辉 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 男 | 市政路桥设计 | 工程师 |
16 | 林汉忠 | 福建省闽中南岩土工程勘察有限公司 | 男 | 岩土工程 | 工程师 |
17 | 周勇 | 漳州市建工程勘察院有限公司 | 男 | 岩土工程 | 工程师 |
18 | 林鹏洋 | 福建锦晟建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
19 | 林仕强 | 福建锦晟建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
20 | 林锦平 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
21 | 林围烘 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
22 | 甘育红 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
23 | 江睿鹏 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
24 | 黄珠彬 | 福建光辉建设有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
25 | 陈丽雄 | 福建广荣建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
26 | 高强 | 福建安华发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
27 | 杨剑鸿 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
28 | 吴秀寅 | 福建漳发建设有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
29 | 黄嘉伟 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
30 | 沈凌峰 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
31 | 谢立峰 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
32 | 卢艺勇 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
33 | 卢江怀 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
34 | 洪锦童 | 福建佳园生态建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
35 | 林华武 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
36 | 郭伟杰 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
37 | 许艺英 | 福建隆和泰建设工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
38 | 孔赵斌 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
39 | 王小玲 | 漳州市建筑工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
40 | 何奕欣 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
41 | 朱正岚 | 漳州城投地产集团 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
42 | 王健 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
43 | 汤福鑫 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑机电设备安装工程施工 | 工程师 |
44 | 林若云 | 福建漳发建设有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
45 | 陈越胜 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
46 | 解谦 | 福建继昌建筑工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
47 | 陈璐 | 福建继昌建筑工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
48 | 李俊杨 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
49 | 陈庆福 | 福建继昌建筑工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
50 | 陈少阳 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
51 | 李旭 | 福建漳发建设有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
52 | 夏鹏华 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
53 | 翁文彬 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑机械施工 | 工程师 |
54 | 黄杰斌 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑机械施工 | 工程师 |
55 | 曾凯敏 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 男 | 建筑给水排水工程施工 | 工程师 |
56 | 刘冠育 | 漳州新源电力工程有限公司 | 男 | 建筑电气工程施工 | 工程师 |
57 | 林俊彧 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 建筑电气工程施工 | 工程师 |
58 | 林毅超 | 漳州城投市政集团有限公司 | 男 | 建筑电气工程施工 | 工程师 |
59 | 黄璐 | 漳州市建筑工程有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
60 | 苏惠美 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
61 | 陈思林 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
62 | 何冰冰 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
63 | 黄陈香 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
64 | 李艺玲 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
65 | 郑家鸿 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
66 | 游荣龙 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
67 | 陈进军 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
68 | 谢真 | 漳州大自然园林工程有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
69 | 林海泉 | 福建锦昊建设工程有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
70 | 高雯 | 漳州市建筑工程有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
71 | 陈美玲 | 福建佳园生态建设有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
72 | 谢晓华 | 福建恒信环保安全技术有限公司 | 女 | 环境工程 | 工程师 |
73 | 胡跃华 | 福建点景科技股份有限公司 | 男 | 建筑智能化施工 | 工程师 |
74 | 陈佩璇 | 漳州市市政工程中心 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
75 | 王茹燕 | 漳州市风景园林中心 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
76 | 陈桂坤 | 漳州市建设工程质量站 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
77 | 宋启云 | 漳州市城市建设档案馆 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
78 | 陈加生 | 漳州市人防执法支队 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
79 | 江进波 | 漳州市人防执法支队 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
80 | 敖运辉 | 漳州市人防指挥信息中心 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
81 | 黄文彦 | 福建安华发展有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
82 | 沈飞 | 漳州城投地产集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
83 | 王志辉 | 漳州城投市政集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
84 | 邓晖 | 漳州圆山开发有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
85 | 黄荣森 | 漳州城投地产集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
86 | 曾云生 | 福建漳发新能源投资有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
87 | 林凯斌 | 漳州城投市政集团有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
88 | 薛钧匀 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
89 | 林煌超 | 漳州城投地产集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
90 | 陈庭轩 | 漳州城投建工集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
91 | 张云珊 | 福建漳州城投集团有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
92 | 陈海霖 | 福建漳财企业咨询有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
93 | 罗梓敏 | 漳州城投市政集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
94 | 杨林洁 | 漳州古城保护开发有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
95 | 杨陈胜 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
96 | 陈可及 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
97 | 何逸琪 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
98 | 柯文隆 | 漳州城投地产集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
99 | 肖清 | 漳州市城市建设投资开发有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
100 | 李智 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
101 | 方勇辉 | 漳州城投市政集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
102 | 林添贵 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
103 | 王少艺 | 漳州城投地产集团有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
104 | 魏娟娟 | 福建永佳物业服务有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
105 | 王亦鹏 | 福建永佳物业服务有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
106 | 宋玉林 | 福建省漳州市医院(自聘) | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
107 | 周艺毅 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
108 | 黄华庆 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
109 | 郑志鹏 | 漳州市房产交易中心 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
110 | 张勇杰 | 漳州市建筑工程有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
111 | 邱萱萱 | 漳州发展水务集团有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
112 | 庄蒸蒸 | 漳州城投地产集团有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
113 | 孔秀芳 | 漳州古城保护开发有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
114 | 林毅辉 | 漳州城投地产集团有限公司 | 男 | 工程造价 | 工程师 |
115 | 曾逸灵 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
116 | 廖志光 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 男 | 工程造价 | 工程师 |
117 | 高勇杰 | 漳州古城保护开发有限公司 | 男 | 工程造价 | 工程师 |
118 | 陈炎琴 | 漳州城投地产集团有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
119 | 涂晓君 | 漳州市建筑工程有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
120 | 徐健 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 男 | 工程造价 | 工程师 |
121 | 严丽彬 | 福建瑞宇工程咨询有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
122 | 何聆 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 女 | 工程造价 | 工程师 |
123 | 许少华 | 漳州市室内装饰装修站 | 女 | 工程质量安全监督 | 工程师 |
124 | 邱泽强 | 福建安华发展有限公司 | 男 | 工程监理 | 工程师 |
2021年度各县(市、区)、开发区(投资区)委托评审中级职称通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 申报专业 | 申报职务 |
1 | 侯跃平 | 福建钲岩勘测设计有限公司 | 男 | 岩土工程勘察 | 工程师 |
2 | 许桢妮 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司漳州分公司 | 女 | 建筑设计 | 工程师 |
3 | 林金丽 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司漳州分公司 | 女 | 建筑设计 | 工程师 |
4 | 刘继盛 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 男 | 建筑设计 | 工程师 |
5 | 郭久伟 | 华地设计有限公司 | 男 | 建筑结构设计 | 工程师 |
6 | 陈浈浈 | 福建凯筑工程设计集团有限公司 | 女 | 建筑结构设计 | 工程师 |
7 | 郭文斌 | 华地设计有限公司漳州分公司 | 男 | 风景园林设计 | 工程师 |
8 | 张晓骏 | 南京市市政设计研究院有限责任公司漳州分公司 | 男 | 市政路桥设计 | 工程师 |
9 | 黄康明 | 厦门市市政工程设计院有限公司漳州分公司 | 男 | 市政路桥设计 | 工程师 |
10 | 刘冰 | 福建磐基岩土工程有限公司 | 男 | 岩土工程 | 工程师 |
11 | 曾强 | 福建常地勘测设计有限公司 | 男 | 岩土工程 | 工程师 |
12 | 朱巧妍 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 女 | 岩土工程 | 工程师 |
13 | 陈如琴 | 福建鼎联建设有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
14 | 霍野 | 鑫泰建设集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
15 | 刘倩倩 | 福建创都建设工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
16 | 许楠树 | 福建联冠建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
17 | 胡志有 | 福建省同舟建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
18 | 孙佳斌 | 福建鑫得建筑有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
19 | 孟欣蕾 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
20 | 许艺玲 | 福建兴晟建设发展有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
21 | 庄能 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
22 | 彭春林 | 福建昌正建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
23 | 刘俊峰 | 铖浩建设发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
24 | 黄彦政 | 福建东方建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
25 | 黄汉元 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
26 | 陈建全 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
27 | 黄文智 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
28 | 康勇鹏 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
29 | 苏坤强 | 福建长艺建筑有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
30 | 洪裕鹏 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
31 | 梁宇浈 | 福建省隆昇建设发展有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
32 | 杨文春 | 长泰县第二建筑有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
33 | 万芳 | 长泰县第二建筑有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
34 | 陈海林 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
35 | 林兴泰 | 福建省豪闽建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
36 | 王春强 | 福建省育禾建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
37 | 吴泛舟 | 福建立东建筑发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
38 | 黄志军 | 福建腾美市政建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
39 | 陈赞文 | 福建巨成建设集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
40 | 谢延鹏 | 福建恒泰宏源建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
41 | 卢赠榕 | 福建浦美建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
42 | 赵胜 | 漳州市古雷港建设开发有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
43 | 张志军 | 福建朗城建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
44 | 张智明 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
45 | 杨建云 | 福建君达建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
46 | 吴明钟 | 福建鹏煌建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
47 | 黄燕燕 | 福建发达建筑工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
48 | 陈珊珊 | 福建发达建筑工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
49 | 钟志忠 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
50 | 吴荣彬 | 福建丰达建设发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
51 | 汤捃瑶 | 福建省东任建设发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
52 | 郭泽鹏 | 凯第建筑集团有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
53 | 陈春梅 | 福建众亿工程项目管理有限公司漳浦黄仓分公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
54 | 洪辉煌 | 漳州一帆置业有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
55 | 刘跃云 | 福建冀宏建筑有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
56 | 涂财宝 | 福建丹鸿建设有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
57 | 蔡珊珊 | 福建尚洛华建筑工程有限公司漳浦分公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
58 | 张汉欢 | 云霄县城市建设站 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
59 | 陈灿旭 | 福建泰岳建设发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
60 | 柳惠华 | 福建省鑫正建设工程有限公司 | 女 | 建筑工程施工 | 工程师 |
61 | 陈志荣 | 福建弘立建设发展有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程师 |
62 | 蔡晓毅 | 恒晟集团有限公司漳州分公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
63 | 林小煌 | 福建明裕建设工程有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
64 | 沈艺炜 | 福建润鑫建设有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
65 | 陈仕强 | 福建联冠建设有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
66 | 宋丽娟 | 福建群达工程建设有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
67 | 郑燕毅 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
68 | 林锐智 | 福建省建宇建设有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
69 | 黄振海 | 福建省中福工程建设监理有限公司漳州分公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
70 | 许庆芬 | 福建鑫得建筑有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
71 | 左文祥 | 安徽远信工程项目管理有限公司福建分公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
72 | 黄松军 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
73 | 简青桃 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
74 | 王幼霞 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
75 | 郑燕燕 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
76 | 张诚 | 铖浩建设发展有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
77 | 朱景涛 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
78 | 高崇荣 | 福建省丰合文建筑工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
79 | 许秋勇 | 福建德盛建筑工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
80 | 庄妙婷 | 福建莲茂建设工程有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
81 | 黄伟艺 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
82 | 林小强 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
83 | 欧阳艺勇 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
84 | 张毅 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
85 | 林中华 | 福建省晟茂建设工程有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
86 | 柯淑惠 | 福建瑞鸿建设发展有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
87 | 林鸿钦 | 福建昱勋建设有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
88 | 张艳华 | 福建昱勋建设有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
89 | 陈智龙 | 福建路安建设工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
90 | 方艺玲 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
91 | 郁俊强 | 福建联信建设工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
92 | 朱宝 | 漳州市古雷交通发展有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
93 | 洪彩萍 | 福建云荣建筑有限公司 | 女 | 市政工程施工 | 工程师 |
94 | 李锦泉 | 漳浦发展水务有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
95 | 林金和 | 漳浦发展水务有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
96 | 陈志惠 | 福建欣荣晟建设有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
97 | 罗远生 | 福建平旭建设工程有限公司 | 男 | 市政工程施工 | 工程师 |
98 | 杨达意 | 福建科能中志建设发展有限公司 | 男 | 暖通与空调安装 | 工程师 |
99 | 王少芬 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
100 | 林锦琳 | 禾佳生态环境工程有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
101 | 王科英 | 禾佳生态环境工程有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
102 | 陈智鹏 | 漳州市经发建设投资有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
103 | 郭艺鸿 | 漳州市经发市政园林有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
104 | 林勇艺 | 漳州市经发建材有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
105 | 程慧娟 | 福建恒泰宏源建设工程有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
106 | 谢江水 | 福建琦裕建设工程有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
107 | 吴冰婷 | 福建鹏煌建筑工程有限公司 | 女 | 风景园林施工 | 工程师 |
108 | 赵南成 | 福建荣勇建设发展有限公司 | 男 | 风景园林施工 | 工程师 |
109 | 徐福容 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 女 | 环境工程 | 工程师 |
110 | 戴水泉 | 福建大农景观建设有限公司 | 男 | 环境工程 | 工程师 |
111 | 侯艺玲 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 女 | 建筑智能化施工 | 工程师 |
112 | 郭小红 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 女 | 建筑智能化施工 | 工程师 |
113 | 黄惠容 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 女 | 建筑智能化施工 | 工程师 |
114 | 孙宇鸿 | 福建隆晟集团有限公司 | 男 | 建筑智能化施工 | 工程师 |
115 | 朱鸿 | 福建标城建设有限公司 | 男 | 建筑智能化施工 | 工程师 |
116 | 林珠聪 | 芗城区城市建设开发有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
117 | 郑小腾 | 芗城区城市建设开发有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
118 | 管晓莹 | 芗城区城市建设开发有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
119 | 林葵红 | 至诚工程咨询有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
120 | 王伟波 | 漳州中实工程造价咨询有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
121 | 吴龙山 | 漳州唐峰房地产开发有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
122 | 谢燕玲 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
123 | 林春燕 | 河南求实工程造价咨询有限公司漳州分公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
124 | 黄智伟 | 漳州市龙文区建设工程服务中心 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
125 | 陈裕勋 | 福建群达工程建设有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
126 | 方剑锋 | 龙文区城乡建设服务中心 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
127 | 韩惠娜 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
128 | 张柳平 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
129 | 姚玉彩 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
130 | 欧阳金泉 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
131 | 余睫 | 漳州市龙文区住房保障与房地产综合服务中心 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
132 | 陈群为 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
133 | 庄小坤 | 漳州市龙文区城市建设开发中心 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
134 | 庄艺芳 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
135 | 陈川 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
136 | 许伟强 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
137 | 杨悦 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
138 | 陈文雄 | 漳州高新人力资源有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
139 | 胡艺斌 | 漳州靖圆发展有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
140 | 黄鹏瑛 | 漳州高新人力资源有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
141 | 孙雅燕 | 漳州高新人力资源有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
142 | 胡惠文 | 龙海市龙江交通发展有限公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
143 | 黄鑫璐 | 漳州龙投建设工程有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
144 | 林建中 | 龙海市住房保障与房地产服务中心 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
145 | 林娇惠 | 漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司 | 女 | 工程建设管理 | 工程师 |
146 | 高志斌 | 龙海双第华侨经济开发区管理委员会 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
147 | 朱志坤 | 隆教畲族乡农业农村服务中心 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
148 | 叶文琪 | 龙海市路桥建设开发公司 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
149 | 陈俊祺 | 漳州市长泰区供排水工作站 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
150 | 潘桦 | 长泰经济开发区社会事务服务站 | 男 | 工程建设管理 | 工程师 |
