根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省农业农村厅关于印发〈云南省农业技术人员职称评价标准条件(试行)〉的通知》(云人社发〔2022〕26号)》文件要求,经所在单位和行政主管部门推荐,县人社局、县农科局进行资格审查,2022年申报农艺师6人、助理农艺师7人通过了申报资格审查,拟推荐参加任职资格评审,现予以公示,公示时间为:2022年11月10日起至11月17日止。
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
公示期间,若申报人员存在弄虚作假等不符合申报情形,或对申报人员参加评审有异议的,可向县农科局办公室或县纪委监委派驻县农科局纪检组反映。
西畴县农业农村和科学技术局办公室 *** :0876—3031218;西畴县纪委监委派驻县农科局纪检组 *** :0876—3031212。
西畴县农业农村和科学技术局
2022年11月10日
2022年度资格审议、评审名册 | |||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||
编 号 | 单位 | 事业 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 参加工作时间 | 党派 | 何时何院校何专业毕业 | 更高学历 | 现从事专业 | 现任行政职务 | 何时取得何专业 技术资格 | 何时聘任何专业 技术职务 | 申报 资格 | 专业技术 | 外语考试情况 | 计算机考试情况 | 履职考核等次 | 是否破格 | 评委会评审表决 情况 | 审核时间及批文号 | |||||||||
事业 | 企业 | 毕业 时间 | 毕业院校 | 专业 | 取得 时间 | 资格 名称 | 取得 时间 | 职务 名称 | 履职年限 | 累计年限 | 到会人数 | 同意票 | 不同意票 | 结论 | |||||||||||||||||
序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1 | 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 | 事业 | 王伟 | 男 | 1991.08 | 壮 | 2018.09 | 群众 | 2019.01 | 云南农业大学 | 水利水电 | 本科 | 农业 | 无 | 助理农艺师 | 4 | 4 | 免考 | 免考 | 称职 | 否 | ||||||||||
2 | 西畴县养殖业服务中心 | 事业 | 吴进京 | 男 | 1995.01 | 彝族 | 2021.01 | 共青团员 | 2018.07 | 玉溪师范学院 | 法学 | 本科 | 水产养殖 | 无 | 助理农艺师 | 1 | 1 | 免考 | 免考 | 不定等次 | 否 | ||||||||||
3 | 西畴县农业产业服务中心 | 事业 | 吴俊霞 | 女 | 1998.05 | 汉 | 2021.01 | 群众 | 2020.06 | 玉溪师范学院 | 法学 | 本科 | 农产品加工与检测 | 无 | 助理农艺师 | 1 | 1 | 免考 | 免考 | 不定等次 | 否 | ||||||||||
4 | 西畴县农业综合行政执法大队 | 事业 | 雷雯 | 女 | 1998.03 | 汉 | 2021.09 | 群众 | 2021.07 | 玉溪师范学院 | 法学 | 本科 | 农业 | 无 | 助理农艺师 | 1 | 1 | 英语四级 | 免考 | 不定等次 | 否 | ||||||||||
5 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 事业 | 郑松 | 男 | 1997.06 | 汉 | 2021.09 | 共青团员 | 2020.06 | 西南林业大学 | 城乡规划 | 本科 | 农业资源环境 | 无 | 助理农艺师 | 1 | 1 | 免考 | 免考 | 不定等次 | 否 | ||||||||||
6 | 西畴县农业综合行政执法大队 | 事业 | 张迪 | 女 | 1998.03 | 回 | 2021.09 | 群众 | 2021.06 | 云南警官学院 | 法学 | 本科 | 农业 | 无 | 2021.08 | 法律职业资格证书 | 助理农艺师 | 1 | 1 | 英语四级 | 免考 | 不定等次 | 否 | ||||||||
7 | 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 | 事业 | 何绍荣 | 男 | 1997.04 | 壮 | 2020.11 | 群众 | 2022.01 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 农业 | 无 | 助理农艺师 | 2 | 2 | 免考 | 免考 | 称职 | 否 | ||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填写人: 审核人: 日 期: 日 期: |
原标题:西畴县农业农村和科学技术局拟推荐参加2022年度农业系列专业技术职称任职资格评审人员公示
来源:https://www.xczw.gov.cn/zwyw/tzgg/content_32400