2021年度厦门市工程系列高级职称评审会于2022年11月10-13日,11月15-20日召开,现将评审通过人员名单予以公示。最终评审通过人员名单以批准确认文件为准。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
公示期限为5个工作日,公示时间为2022年11月22日至11月28日。
公示期间如有相关意见和建议,欢迎以来电、来信、来访的形式反映。为了便于调查核实,提倡署实名反映问题,并提供联系方式,我局将按有关规定予以保密。
联系 *** :市工程经济系列职改办 0592-2858701、2858703
如有廉洁纪律等方面问题可向市纪委监委驻市工信局纪检监察组反映: 0592-2896856
来访时间:正常工作时间
地址:厦门市湖滨北路61号市 *** 大院东楼
附件:2021年度厦门市工程系列高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
厦门市工程经济系列职称改革领导小组办公室
2022年11月22日
附件下载
- 机械工程(80 人)
1 | 厦门ABB开关有限公司 | 朱宏伟 |
2 | 厦门ABB开关有限公司 | 吴桐 |
3 | 厦门ABB开关有限公司 | 吴真超 |
4 | 厦门大白科技有限公司 | 郭猛诗 |
5 | 厦门稀土材料研究所(非在编人员) | 叶斯哲 |
6 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 蔡小玲 |
7 | 厦门乃尔电子有限公司 | 朱青 |
8 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 刘浩 |
9 | 厦门运发机动车服务有限公司 | 刘志刚 |
10 | 厦门市中规工程设计咨询有限公司 | 程东瀛 |
11 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 李灵强 |
12 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 林佳峰 |
13 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 洪金杯 |
14 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 吴自龙 |
15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 方媛 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 林长春 |
17 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 唐振雄 |
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 罗雪香 |
19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 林瑞平 |
20 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 卓建明 |
21 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 陈海建 |
22 | 林德(中国)叉车有限公司 | 侯典清 |
23 | 厦门金越电器有限公司 | 侯德扬 |
24 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 陈金来 |
25 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 洪岩 |
26 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 陈彬华 |
27 | ABB电网投资(中国)有限公司厦门分公司 | 刘小浩 |
28 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 许海涛 |
29 | 厦门铱科卫浴科技有限公司 | 李正 |
30 | 厦门铱科卫浴科技有限公司 | 庄智勇 |
31 | 厦门铱科卫浴科技有限公司 | 李龙勇 |
32 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 李惜平 |
33 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 丘有长 |
34 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 蓝贵宾 |
35 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 陈美娟 |
36 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 汤瑞枚 |
37 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 温磊 |
38 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 翁宝泉 |
39 | 林德(中国)叉车有限公司 | 张于豪 |
40 | 林德(中国)叉车有限公司 | 李超强 |
41 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 郑伟 |
42 | 厦门宏泰科技研究院有限公司 | 黄东阳 |
43 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 戴永镇 |
44 | 厦门ABB电力设备有限公司 | 陈兴杰 |
45 | 海拉(厦门)电气有限公司 | 陈健 |
46 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 吴石龙 |
47 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 胡有贤 |
48 | 漳州松霖智能家居有限公司厦门分公司 | 谢艺聪 |
49 | 漳州松霖智能家居有限公司厦门分公司 | 林付峰 |
50 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 陈永新 |
51 | 厦门一岂科技有限公司 | 吴成峰 |
52 | 贝迪科技(厦门)有限公司 | 董城柱 |
53 | 陶朗环保技术(厦门)有限公司 | 朱永杨 |
54 | 路达(厦门)工业有限公司 | 林胜桂 |
55 | 厦门铱科卫浴科技有限公司 | 郑恢兴 |
56 | 厦门海普锐科技股份有限公司 | 付金勇 |
57 | 厦门天马微电子有限公司 | 陈燕青 |
58 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 陈添育 |
59 | 厦门市特种设备检验检测院(非在编人员) | 张建强 |
60 | 安捷睿(厦门)机器人有限公司 | 陈维 |
61 | 友达光电(厦门)有限公司 | 黄栽 |
62 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 杨鸿强 |
63 | 厦门华联电子股份有限公司 | 金范植 |
64 | 福建紫金工程技术有限公司 | 郑军 |
65 | 厦门欧圣斯卫浴有限公司 | 刘新涛 |
66 | 厦门市欧立通电子科技开发有限公司 | 蔡资杰 |
67 | 厦门创云精智机械设备股份有限公司 | 詹树福 |
68 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 吴少雄 |
69 | 纵目科技(厦门)有限公司 | 陈定元 |
70 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 周毅鹏 |
71 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 华崇略 |
72 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 李世仲 |
73 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 翁俊仕 |
74 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 刘丁山 |
75 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 黄志民 |
76 | 科华数据股份有限公司 | 梁峰 |
77 | 科华数据股份有限公司 | 黄国全 |
78 | 科华数据股份有限公司 | 陈文安 |
79 | 科华数据股份有限公司 | 毛文涛 |
80 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 | 陈克彦 |
- 机电设备安装与维护(21 人)
1 | 厦门大学附属之一医院(非在编人员) | 田静 |
2 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 黄斌杰 |
3 | 厦门兆翔物业服务有限公司 | 王峰 |
4 | 厦门市中医院 | 钟小聪 |
5 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 魏伟龙 |
6 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 胡斌 |
7 | 厦门市路桥建材有限公司 | 李泉 |
8 | 厦门博坦仓储有限公司 | 汪君明 |
9 | 瀚蓝(厦门)固废处理有限公司 | 李伟 |
10 | 厦门大学附属翔安医院(非在编人员) | 陈艺辉 |
11 | 厦门市特种设备检验检测院(非在编人员) | 吴荣荣 |
12 | 厦门市特种设备检验检测院(非在编人员) | 吕亮 |
13 | 厦门TDK有限公司 | 吝锐军 |
14 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 唐燕妹 |
15 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 林建勇 |
16 | 厦门市政水环境有限公司 | 王志杰 |
17 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 张磊 |
18 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 王建春 |
19 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 刘德灿 |
20 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 林思裕 |
21 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 郑高煊 |
- 化学工程(29 人)
1 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司厦门分公司 | 张园 |
2 | 厦门稀土材料研究所(非在编人员) | 陈慧鑫 |
3 | 厦门乃尔电子有限公司 | 王海圣 |
4 | 厦门紫金矿冶技术有限公司 | 郭金溢 |
5 | 美磁(厦门)电子有限公司 | 林晓军 |
6 | 厦门日上集团股份有限公司 | 张官浩 |
7 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | 陈云强 |
8 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | 曾冬清 |
9 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 刘轶龙 |
10 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 李至秦 |
11 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 康瑞瑞 |
12 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 苏雅丽 |
13 | 厦门百霖净水科技有限公司 | 陈芳梅 |
14 | 厦门市政水环境有限公司 | 张启珍 |
15 | 厦门威亮光学涂层技术有限公司 | 吴后胜 |
16 | 厦门钨业股份有限公司 | 柯雅真 |
17 | 厦门固特环保沥砼投资有限公司 | 朱明 |
18 | 三达膜环境技术股份有限公司厦门集美分公司 | 王金凤 |
19 | 厦门市海洋与渔业研究所 | 林功师 |
20 | 厦门长塑实业有限公司 | 廖贵何 |
21 | 科之杰新材料集团有限公司 | 陈小路 |
22 | 科之杰新材料集团有限公司 | 赖华珍 |
23 | 厦门紫金矿冶技术有限公司 | 林海彬 |
24 | 固克节能科技股份有限公司 | 汪斌 |
25 | 科之杰新材料集团有限公司 | 张小芳 |
26 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 | 黄卫明 |
27 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 | 洪江彬 |
28 | 厦门市人脉人力资源管理服务有限公司(派遣厦门大学就业)) | 王结祥 |
29 | 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司 | 董海峰 |
- 环境工程(35 人)
1 | 中测通标(厦门)检测技术有限公司 | 邱明芳 |
2 | 通标标准技术服务有限公司厦门分公司 | 郑巧玲 |
3 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 高春芳 |
4 | 厦门建发城禹环境有限公司 | 罗鑫勋 |
5 | 中国科学院城市环境研究所(非在编人员) | 林向宇 |
6 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 严金土 |
7 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | 朱丽香 |
8 | 福建省环安检测评价有限公司 | 黄书珍 |
9 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | 余小青 |
10 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 陈珊珊 |
11 | 厦门高新人才开发有限公司(派遣到厦门市环境监测站) | 杨少钦 |
12 | 厦门市劳务派遣有限公司(派遣到自然资源部第三海洋研究所) | 张祥娟 |
13 | 厦门市环境监测站 | 林水益 |
14 | 厦门市环境监测站 | 叶荣森 |
15 | 厦门市城市规划设计研究院有限公司 | 周培 |
16 | 厦门联创达科技有限公司 | 李术标 |
17 | 三达膜环境技术股份有限公司厦门集美分公司 | 庄建成 |
18 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 朱佳喜 |
19 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 汪水吉 |
20 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 李剑雄 |
21 | 福建省环安检测评价有限公司 | 林琳 |
22 | 福建省环安检测评价有限公司 | 尤明灿 |
23 | 福建悟海工程咨询有限公司 | 苏明红 |
24 | 厦门百仕洁环保科技有限公司 | 李红 |
25 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 张静云 |
26 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 陈建文 |
27 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 任俊 |
28 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 兰灵俐 |
29 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 翁灼斌 |
30 | 厦门市清洁生产与安全促进中心 | 吴毅彬 |
31 | 海加尔(厦门)科技有限公司 | 翁志龙 |
32 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | 张平 |
33 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 余淑蓉 |
34 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 陈泉森 |
35 | 健研检测集团有限公司 | 王婕 |
- 电子工程(61 人)
1 | 厦门健康工程与创新研究院 | 汪俊林 |
2 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | 黄艺聪 |
3 | 漳州立达信光电子科技有限公司厦门分公司 | 陈茂艺 |
4 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 林志龙 |
5 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 陈亚勇 |
6 | 厦门天马微电子有限公司 | 邹宗骏 |
7 | 厦门天马微电子有限公司 | 方丽婷 |
8 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | 沈顺孝 |
9 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | 林敏坤 |
10 | 万利达集团有限公司 | 卓振泰 |
11 | 万利达集团有限公司 | 颜永清 |
12 | 厦门华联电子股份有限公司 | 林连城 |
13 | 厦门广播电视集团 | 苏志杭 |
14 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 刘家斌 |
15 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 郑铠 |
16 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 魏肃 |
17 | 全磊光电股份有限公司 | 姜伟 |
18 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 陈淋树 |
19 | 厦门视诚科技有限公司 | 张丽红 |
20 | 摩托罗拉移动互联科技(厦门)有限公司 | 邢建永 |
21 | 厦门天马微电子有限公司 | 姚淑琳 |
22 | 厦门天马微电子有限公司 | 颜文晶 |
23 | 厦门天马微电子有限公司 | 康建松 |
24 | 厦门天马微电子有限公司 | 郭智文 |
25 | 摩托罗拉移动互联科技(厦门)有限公司 | 廖火生 |
26 | 厦门天马显示科技有限公司 | 郭单余 |
27 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 黄森鹏 |
28 | 爱德森(厦门)电子有限公司 | 吴晓瑜 |
29 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 郑锦坚 |
30 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 郭跃华 |
31 | 摩托罗拉移动互联科技(厦门)有限公司 | 叶永川 |
32 | 厦门华联电子股份有限公司 | 黄海山 |
33 | 厦门华联电子股份有限公司 | 包健 |
34 | 厦门华联电子股份有限公司 | 肖信武 |
35 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 尧刚 |
36 | 厦门市紫光展锐科技有限公司 | 陈艺东 |
37 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 邬新根 |
38 | 厦门天马微电子有限公司 | 凌安恺 |
39 | 厦门海普锐科技股份有限公司 | 揭淑云 |
40 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 张龙 |
41 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 甘建艺 |
42 | 厦门广播电视集团(非在编人员) | 邹发彬 |
43 | 漳州松霖智能家居有限公司厦门分公司 | 卢伟 |
44 | 厦门天马微电子有限公司 | 颜华生 |
45 | 晶宇光电(厦门)有限公司 | 谢冰璋 |
46 | 摩托罗拉移动互联科技(厦门)有限公司 | 林楠 |
47 | 厦门雅迅 *** 股份有限公司 | 蔡炎平 |
48 | 厦门雅迅 *** 股份有限公司 | 吴晓前 |
49 | 厦门雅迅 *** 股份有限公司 | 肖振隆 |
50 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 黄顺达 |
51 | 厦门亿联 *** 技术股份有限公司 | 卢荣富 |
52 | 科华数据股份有限公司 | 傅克文 |
53 | 科华数据股份有限公司 | 张蓬勃 |
54 | 科华数据股份有限公司 | 陈志彬 |
55 | 科华数据股份有限公司 | 张惠珍 |
56 | 科华数据股份有限公司 | 杨文泉 |
57 | 科华数据股份有限公司 | 郑立宾 |
58 | 科华数据股份有限公司 | 练富荣 |
59 | 科华数据股份有限公司 | 詹碧英 |
60 | 科华数据股份有限公司 | 戴永辉 |
61 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 | 陈超 |
- 电力电气(39 人)
1 | 厦门华电开关有限公司 | 肖梁贤 |
2 | 厦门ABB开关有限公司 | 夏万鹏 |
3 | 厦门ABB开关有限公司 | 胡兴海 |
4 | 厦门地铁物资有限公司 | 胡博 |
5 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 杨嘉约 |
6 | 厦门市和保人力资源服务有限公司 | 罗礼财 |
7 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 徐荣欣 |
8 | 三达膜环境技术股份有限公司厦门集美分公司 | 游钟辉 |
9 | 厦门ABB高压开关有限公司 | 王海波 |
10 | 华阳电业有限公司厦门分公司 | 李任飞 |
11 | 厦门优数科技有限公司 | 王朝兴 |
12 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 曾祥鑫 |
13 | 厦门电力工程集团有限公司 | 苏彩莹 |
14 | 厦门华电开关有限公司 | 卞星星 |
15 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 章会龙 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 曾新 |
17 | 厦门ABB电力设备有限公司 | 李文照 |
18 | 厦门市信艺电力工程有限公司 | 吴庆强 |
19 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 郭佳椿 |
20 | 厦门ABB电力设备有限公司 | 侯攀科 |
21 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 施纬 |
22 | 厦门亿赛膜技术有限公司 | 陈世郁 |
23 | 红相股份有限公司 | 王小红 |
24 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 郑雪芳 |
25 | 红相股份有限公司 | 林文杰 |
26 | 红相股份有限公司 | 张晓裕 |
27 | 厦门拓宝科技有限公司 | 莫明熙 |
28 | 同致电子科技(厦门)有限公司 | 谢绍川 |
29 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 王柏卫 |
30 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 黄海燕 |
31 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 刘杰 |
32 | 科华数据股份有限公司 | 张雅端 |
33 | 科华数据股份有限公司 | 林清民 |
34 | 科华数据股份有限公司 | 黄凯伦 |
35 | 科华数据股份有限公司 | 许林毅 |
36 | 科华数据股份有限公司 | 汤贤椿 |
37 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 林文锋 |
38 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 黄小凤 |
39 | 厦门市市政工程中心(厦门市城市照明中心) | 林文森 |
- 科技管理(18 人)
1 | 厦门市政水务集团有限公司 | 林朝阳 |
2 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 王松辉 |
3 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 吴延芳 |
4 | 厦门兆翔智能科技有限公司 | 彭青松 |
5 | 厦门市工科自动化设备有限公司 | 王春梅 |
6 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 韩金全 |
7 | 福建达瑞泰安全科技有限公司 | 黄清武 |
8 | 福建思而齐安全环保技术服务有限公司 | 陈晓路 |
9 | 厦门市政集团有限公司 | 郑溢华 |
10 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 欧宝明 |
11 | 厦门市思明区燃气中心 | 朱劭涌 |
12 | 友达光电(厦门)有限公司 | 陈林 |
13 | 福建省环安检测评价有限公司 | 黄雯海 |
14 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 苏敏咸 |
15 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 庄晓倩 |
16 | 友达光电(厦门)有限公司 | 宗彩菡 |
17 | 友达光电(厦门)有限公司 | 王丽娟 |
18 | 厦门市政集团有限公司 | 黄志华 |
- 质量工程(1 人)
1 | 厦门市质量技术评审服务中心 | 严绍德 |
- 食品工程(4 人)
1 | 厦门古龙食品有限公司 | 陈燕娜 |
2 | 厦门海关技术中心(非在编人员) | 许秋贝 |
3 | 厦门中坤食品有限公司 | 朱家淼 |
4 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 黄三发 |
- 建筑工程施工(37 人)
1 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 冉智红 |
2 | 福建省交建集团工程有限公司 | 陈燕玲 |
3 | 厦门安能建设有限公司 | 林志平 |
4 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 郭丽琴 |
5 | 中国建筑第七工程局有限公司福建分公司 | 陈娇芳 |
6 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 许娇娇 |
7 | 福建天映建设有限公司 | 林保麟 |
8 | 厦门城健建设有限公司 | 许东阳 |
9 | 飞阳建设工程有限公司 | 黄仁财 |
10 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 陈赟 |
11 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 罗会敏 |
12 | 厦门市建安集团有限公司 | 苏伟伟 |
13 | 闽鑫建工集团有限公司 | 李志强 |
14 | 福建国涛建设有限公司 | 张美珍 |
15 | 厦门安捷建筑工程有限公司 | 陈晓鲁 |
16 | 厦门中宸集团有限公司 | 叶峥 |
17 | 福建省兴岩建设集团有限公司厦门分公司 | 朱登培 |
18 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 洪俊欣 |
19 | 厦门海投工程建设有限公司 | 王建春 |
20 | 厦门海投工程建设有限公司 | 丁剑辉 |
21 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 彭志祥 |
22 | 恒晟集团有限公司 | 谢胜举 |
23 | 厦门臻达建设集团有限公司 | 周福南 |
24 | 厦门海投工程建设有限公司 | 戴志锋 |
25 | 中建四局建设发展有限公司 | 康水妙 |
26 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 颜福星 |
27 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 黄彬 |
28 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 张聪明 |
29 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 邱鑫 |
30 | 厦门陆超建筑工程有限公司 | 郭巧梅 |
31 | 中磐建设集团有限公司 | 李良豹 |
32 | 福建沐旭建筑工程有限公司 | 卢桂铭 |
33 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 张明辉 |
34 | 厦门市建安集团有限公司 | 何天礼 |
35 | 厦门海投工程建设有限公司 | 包启斌 |
36 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 肖南泽 |
37 | 飞阳建设工程有限公司厦门分公司 | 江建平 |
- 工程建设管理(140 人)
1 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 刘渊 |
2 | 万地联合工程设计有限公司 | 张跃彬 |
3 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 范有根 |
4 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 张前炜 |
5 | 厦门国贸房地产有限公司 | 谢正德 |
6 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 郭丹 |
7 | 厦门联发工程管理有限公司 | 蔡铭榕 |
8 | 厦门辉宏达发展有限公司 | 刘春丽 |
9 | 厦门紫光科技园发展有限公司 | 郭碧墙 |
10 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 陈杰 |
11 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 林煜藩 |
12 | 厦门航空有限公司 | 王彬彬 |
13 | 厦门城优建设有限公司 | 杨晓明 |
14 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 林研 |
15 | 厦门市同安区之一建筑工程公司 | 李志军 |
16 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司厦门分公司 | 叶艺娟 |
17 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司厦门分公司 | 林毅 |
18 | 福建盛鼎汇建设集团有限公司 | 陈帆 |
19 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈阳 |
20 | 厦门海投物业有限公司 | 张超龙 |
21 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 余程 |
22 | 厦门中环星建设有限公司 | 黄荣权 |
23 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 胡启明 |
24 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 汪庆耀 |
25 | 厦门万嘉翔房地产开发有限公司 | 杨奕泵 |
26 | 厦门市翔安市政集团绿化工程有限公司 | 陈喜琴 |
27 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 周自横 |
28 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 庄晓军 |
29 | 厦门海投房地产有限公司 | 吴煜 |
30 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 戚志博 |
31 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 邓杰文 |
32 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 王俊 |
33 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 胡艺 |
34 | 厦门同璟房地产开发有限公司 | 黄志强 |
35 | 福建兆翔机场建设有限公司 | 卢千妮 |
36 | 厦门市同安区之一建筑工程公司 | 陈榜 |
37 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 蔡志鹏 |
38 | 厦门路桥建设集团工程材料有限公司 | 周华珍 |
39 | 建发房地产集团有限公司 | 黄碧毅 |
40 | 厦门特工开发有限公司 | 林清洲 |
41 | 厦门特工开发有限公司 | 欧阳旻 |
42 | 厦门特工开发有限公司 | 王锴临 |
43 | 厦门高新人才开发有限公司(派遣到厦门市 *** 投资项目评审中心) | 郑轶哲 |
44 | 厦门市建设工程招投标中心(厦门市社会保障性住房建设中心) | 郑俊慧 |
45 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 江海宇 |
46 | 厦门安能建设有限公司 | 黄景筑 |
47 | 厦门航空有限公司 | 苏瑶 |
48 | 浙江新创规划建筑设计有限公司福建分公司 | 周凯濛 |
49 | 厦门万银商业管理有限公司 | 闫少华 |
50 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 蔡新强 |
51 | 海峡宏基建工集团有限公司厦门分公司 | 曾汉彬 |
52 | 厦门市湖里区市政园林中心 | 李劭静 |
53 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 王珩 |
54 | 厦门地铁上盖投资发展有限公司 | 倪雪艳 |
55 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 洪豪杰 |
56 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 刘颖 |
57 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 郭艺汉 |
58 | 中众合有限公司 | 罗加军 |
59 | 福建陆度建设有限公司 | 陈俊峰 |
60 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 张进勇 |
61 | 福建和绿源建设工程有限公司 | 黄建华 |
62 | 厦门市集美区村镇建设工作站 | 江友慧 |
63 | 厦门安居建设有限公司 | 杨希臻 |
64 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 黄德星 |
65 | 厦门市东区开发有限公司 | 范昶晖 |
66 | 厦门市政百城管理咨询有限公司 | 林建辉 |
67 | 厦门国贸地产集团有限公司 | 林涵永 |
68 | 厦门市 *** 投资项目评审中心 | 翁常东 |
69 | 厦门四方工程管理有限公司 | 陈仁仲 |
70 | 讯帝(厦门)电子科技有限公司 | 朱婷 |
71 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 吴建亮 |
72 | 厦门科毅工程管理有限公司 | 高春燕 |
73 | 厦门坤煌房地产开发有限公司 | 林淇 |
74 | 厦门海沧旅游商业开发有限公司 | 陈国华 |
75 | 厦门市政百城建设投资有限公司 | 吴旻宇 |
76 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 黄华昌 |
77 | 厦门百能建设工程有限公司 | 卢嘉伟 |
78 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 张阿奇 |
79 | 厦门安居建设有限公司 | 郑华隆 |
80 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 陈建 |
81 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 张洪波 |
82 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 游英平 |
83 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 郑佳隆 |
84 | 厦门天马显示科技有限公司 | 林郡翔 |
85 | 厦门兆琮隆房地产开发有限公司 | 陈卫发 |
86 | 厦门峻鸿环境固废处置有限公司 | 林玲玲 |
87 | 厦门市翔安市政集团水务管理有限公司 | 林文达 |
88 | 厦门市新曦建设开发有限公司 | 黄海按 |
89 | 天和国咨控股集团有限公司 | 何彩秀 |
90 | 厦门市人脉人力资源管理服务有限公司(派遣厦门大学就业)) | 曾丽琴 |
91 | 福建兆翔临港置业有限公司 | 蔡玉印 |
92 | 厦门航空有限公司 | 杨瑒 |
93 | 厦门国贸房地产有限公司 | 陶挺 |
94 | 厦门市蒙泰健康科技有限公司 | 黄正曜 |
95 | 厦门安居建设有限公司 | 杨天助 |
96 | 建发房地产集团有限公司 | 王波 |
97 | 福建天映建设有限公司 | 邱毓财 |
98 | 厦门特工开发有限公司 | 陈莹 |
99 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 康晨曦 |
100 | 厦门海翼集团有限公司 | 黄荣 |
101 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 王晶 |
102 | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 黄奕佳 |
103 | 厦门安居建设有限公司 | 陈俊杰 |
104 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 林唯玮 |
105 | 中交(厦门)投资有限公司 | 许倩岚 |
106 | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 焦万义 |
107 | 厦门万嘉翔房地产开发有限公司 | 林燕平 |
108 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 陈周平 |
109 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 黄翀 |
110 | 厦门湖里国投工程建设有限公司 | 黄长 |
111 | 福建省兴岩建设集团有限公司厦门分公司 | 缪彬彬 |
112 | 厦门市政特水工程有限公司 | 林朝青 |
113 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 童靖茹 |
114 | 福建筑兆建设有限公司 | 邓惠卿 |
115 | 厦门万嘉翔房地产开发有限公司 | 郑元达 |
116 | 厦门万嘉翔房地产开发有限公司 | 叶国政 |
117 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 游凡杰 |
118 | 厦门通福路市政工程有限公司 | 吕佳文 |
119 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 王德伟 |
120 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 周勇 |
121 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 郑仪龙 |
122 | 厦门万嘉翔房地产开发有限公司 | 朱芹 |
123 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 王志勇 |
124 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 张邦深 |
125 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 张钊钊 |
126 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 林强 |
127 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | 罗海燕 |
128 | 中交(厦门)投资有限公司 | 杨世强 |
129 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 李挚 |
130 | 厦门兆澄垚投资有限公司 | 伍德挺 |
