毕节市2022年度农业系列中初级专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员公示表
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
经专家组审核,现将毕节市2022年度农业系列中初级专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员予以公示,公示期为2022年11月17日至2022年11月23日。
一、请未通过人员登录“贵州省人才人事综合业务管理服务平台(http://rcrs.gzsrs.cn:8888/ips/)”查看未通过原因(职称申报评审管理→个人职称申报→点击追踪按钮→查看审查未通过原因)。在审查未通过公示的流程退回到申报个人后,申报个人可通过选择职称申报评审管理→个人职称申报,点击“编辑”按钮后,在“政策性审查未通过补充材料”栏补充材料(补充材料均须加盖单位公章);上传结束后,点击“保存”按钮,再点击“申报”按钮。申报点击申报后,一定要提醒单位经办人系统核验,才能申报到评审委员会。线上补充材料截止时间至2022年11月30日。
二、对政策性审查结果有异议的,可以 *** 、书面报送材料等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供有效联系方式。
需补充纸质材料的申报人,请将补充材料(加盖单位公章)装入资料袋,并在封面 注明姓名、单位、联系 *** 、拟申报专业及任职资格,补充纸质材料时间截止到2022年11 月 30 日,节假日除外。同时在系统内补充相同材料后重新提交,逾期不再受理。
纸质材料报送地址:毕节市七星关区威宁路7号毕节市农业农村局人事科
纸质材料报送时间:上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00
联系 *** :0857-8222872
序号 | 姓名 | 单位 | 公示结果 | |
1 | 刘然 | 大方县马场镇农业综合技术服务中心 | 不通过 | |
2 | 董权 | 大方县黄泥塘镇农业服务中心 | 不通过 | |
3 | 王家军 | 大方县黄泥塘镇农业服务中心 | 不通过 | |
4 | 蒙雪梅 | 纳雍县沙包镇人民 *** | 不通过 | |
5 | 邓勇 | 七星关区朱昌镇乡村振兴服务中心 | 不通过 | |
6 | 李正营 | 毕节市牧垦场 | 不通过 | |
7 | 沈杰 | 毕节市畜牧站 | 不通过 | |
8 | 朱颖 | 毕节市畜牧站 | 不通过 | |
9 | 林坤 | 大方县农业综合行政执法大队 | 不通过 | |
10 | 黄利 | 大方县动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
11 | 谢蝶 | 大方县动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
12 | 杨爱军 | 岔河镇人民 *** | 不通过 | |
13 | 袁琼 | 大方县凤山乡农业服务中心 | 不通过 | |
14 | 郑越平 | 大方县重大项目推进服务中心 | 不通过 | |
15 | 李金洪 | 观风海镇农业服务中心 | 不通过 | |
16 | 顾银 | 威宁县岔河镇农业服务中心 | 不通过 | |
17 | 王昌勇 | 大方县农业产业化发展中心 | 不通过 | |
18 | 鞠芳 | 大方县雨冲乡农业服务中心 | 不通过 | |
19 | 钟树荣 | 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
20 | 赵声忠 | 盐仓镇农业服务中心 | 不通过 | |
21 | 马祥红 | 威宁自治县中水镇农业服务中心 | 不通过 | |
22 | 周进 | 赫章县朱明镇农业服务中心 | 不通过 | |
23 | 毛小华 | 赫章县铁匠苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
24 | 周成成 | 纳雍县农业农村局 | 不通过 | |
25 | 文虹琼 | 威宁自治县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
26 | 肖家洪 | 毕节市牧垦场 | 不通过 | |
27 | 李飞 | 黔西市中建苗族彝族乡农业服务中心 | 不通过 | |
28 | 赵朋 | 大方县红旗街道办事处农业综合服务中心 | 不通过 | |
29 | 王崇庚 | 威宁县蔬菜产业发展中心 | 不通过 | |
30 | 陈红 | 威宁县蔬菜产业发展中心 | 不通过 | |
31 | 李位 | 毕节市七星关区植保植检站 | 不通过 | |
32 | 史登林 | 毕节市农业生态环境与资源保护站 | 不通过 | |
33 | 张会琴 | 威宁自治县海边街道办事处经济发展综合服务中心 | 不通过 | |
34 | 马敏全 | 威宁县双龙镇农业服务中心 | 不通过 | |
35 | 穆芳 | 毕节市七星关区农产品质量安全检验检测中心 | 不通过 | |
36 | 马布平 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 不通过 | |
37 | 祖韦军 | 毕节市农业生态环境与资源保护站 | 不通过 | |
38 | 林传钦 | 七星关区鸭池镇农业服务中心 | 不通过 | |
39 | 汪文芳 | 贵州黄牛产业集团黔西市有限责任公司 | 不通过 | |
40 | 李凤成 | 贵州黄牛产业集团黔西市有限责任公司 | 不通过 | |
41 | 赵琴 | 赫章县铁匠苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
42 | 杨琴 | 赫章县农田建设开发中心 | 不通过 | |
43 | 朱家华 | 赫章县农业技术推广站 | 不通过 | |
44 | 臧慧 | 威宁彝族 *** 苗族自治县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
45 | 杨琴 | 赫章县农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
46 | 陈松 | 威宁县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
47 | 李奎奎 | 猪场苗族彝族乡农业服务中心 | 不通过 | |
48 | 陈娥 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
49 | 贾贵飞 | 威宁县特色农业产业服务中心 | 不通过 | |
50 | 孙娇 | 金沙县桂花乡农业服务中心 | 不通过 | |
51 | 李成俊 | 纳雍县龙场镇农业服务中心 | 不通过 | |
52 | 蔡国应 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 不通过 | |
53 | 夏莹 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
54 | 唐丽佳 | 纳雍县农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
55 | 莫定仪 | 威宁县蔬菜产业发展中心 | 不通过 | |
56 | 郭泽华 | 纳雍县文昌街道办事处农业服务中心 | 不通过 | |
57 | 颜丽云 | 赫章县农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
58 | 赵奎 | 黔西市新仁苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
59 | 杨勇 | 威宁县陕桥街道办事处农业服务中心 | 不通过 | |
60 | 顾丽菊 | 贵州优农谷生态产业有限公司 | 不通过 | |
61 | 魏瑶丹 | 金沙县农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
62 | 陈绍礼 | 赫章县农村经济经营服务站 | 不通过 | |
63 | 管彦多 | 威宁县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
64 | 李才盛 | 威宁自治县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
65 | 罗孝友 | 赫章县铁匠苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
66 | 陈永跃 | 威宁彝族 *** 苗族自治县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
67 | 饶婷 | 赫章县水塘堡乡农业服务中心 | 不通过 | |
68 | 邓成都 | 威宁彝族 *** 苗族自治县蔬菜产业发展中心 | 不通过 | |
69 | 张启政 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
70 | 王健 | 威宁彝族 *** 苗族自治县特色农业产业服务中心 | 不通过 | |
71 | 樊举 | 贵州省赫章县农村经济经营服务站 | 不通过 | |
72 | 杨祎祎 | 威宁自治县蔬菜产业发展中心 | 不通过 | |
73 | 李毅 | 大方县马场镇农业综合技术服务中心 | 不通过 | |
74 | 夏绮若 | 威宁彝族 *** 苗族自治县特色经果林产业发展中心 | 不通过 | |
75 | 吴朝红 | 威宁县农业农村社会经济工作站 | 不通过 | |
76 | 朱玉敏 | 威宁彝族 *** 苗族自治县特色经果林产业发展中心 | 不通过 | |
77 | 黄林波 | 纳雍县文昌街道农业服务中心 | 不通过 | |
78 | 张清富 | 赫章县结构彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
79 | 梅昆彪 | 黔西市中建苗族彝族乡农业服务中心 | 不通过 | |
80 | 王朝刚 | 贵州省毕节市大方县达溪镇农业服务中心 | 不通过 | |
81 | 张铃 | 赫章县威奢乡农业服务中心 | 不通过 | |
82 | 赵伟 | 黔西市畜牧渔业技术服务中心 | 不通过 | |
83 | 薛亚军 | 毕节市农业机械研究所 | 不通过 | |
84 | 李卉 | 二塘镇农业服务中心 | 不通过 | |
85 | 周维兴 | 威宁彝族 *** 苗族自治县猴场镇农业服务中心 | 不通过 | |
86 | 钱世容 | 马场镇农业服务中心 | 不通过 | |
87 | 何正旭 | 黔西市太来彝族苗族乡人民 *** 农业服务中心 | 不通过 | |
88 | 周启华 | 赫章县结构彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
89 | 杨柏俊 | 贵州省纳雍县董地乡农业服务中心 | 不通过 | |
90 | 袁丽 | 金沙县农业综合开发项目服务中心 | 不通过 | |
91 | 徐文强 | 金沙县桂花乡农业服务中心 | 不通过 | |
92 | 郭维 | 毕节市农业科学研究所 | 不通过 | |
93 | 余俊秀 | 赫章县可乐彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
94 | 李香林 | 金沙县畜牧技术推广中心 | 不通过 | |
95 | 陶泽勇 | 贵州省威宁县小海镇农业综合服务中心 | 不通过 | |
96 | 王骐翰 | 威宁彝族 *** 苗族自治县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
97 | 夏友响 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
98 | 李丽梅 | 威宁县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
99 | 邓广帅 | 黔西市太来彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
100 | 周杰 | 赫章县兴发苗族彝族 *** 乡农业服务中心 | 不通过 | |
101 | 柯西洋 | 毕节市七星关区动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
102 | 宋仕林 | 小海镇农业综合服务中心 | 不通过 | |
103 | 杨春 | 毕节市七星关区观音桥街道农业综合服务中心 | 不通过 | |
104 | 许用 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 不通过 | |
105 | 李霓光 | 大方县小屯乡农业服务中心 | 不通过 | |
106 | 蔡平 | 黔西市动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
107 | 郝大猛 | 织金县农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
108 | 周乾慧 | 金沙县大田乡农业服务中心 | 不通过 | |
109 | 陈荣先 | 安乐溪乡人民 *** | 不通过 | |
110 | 黄登杰 | 贵州省毕节市金沙县大田乡农业服务中心 | 不通过 | |
111 | 吉庆栋 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
112 | 曹一平 | 赫章县农业农村社会经济经营服务站 | 不通过 | |
113 | 张婕 | 赫章县动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
114 | 李乐毅 | 赫章县农产品质量安全监测中心 | 不通过 | |
115 | 朱衡 | 金沙县石场苗族彝族乡农业服务中心 | 不通过 | |
116 | 李娇 | 织金县农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
117 | 卢雪玲 | 纳雍县农业农村局 | 不通过 | |
118 | 岳梅 | 化作苗族彝族乡人民 *** | 不通过 | |
119 | 邓仕学 | 威宁彝族 *** 苗族自治县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
120 | 赵婷 | 威宁县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
121 | 黎黎 | 贵州省威宁自治县哲觉镇农业服务中心 | 不通过 | |
122 | 韩腾勇 | 毕节市威宁县迤那镇农业综合服务中心 | 不通过 | |
123 | 贾玲 | 威宁彝族 *** 苗族自治县农产品质量安全检测中心 | 不通过 | |
124 | 王虎 | 黔西市大关镇农业服务中心(乡村振兴服务中心) | 不通过 | |
125 | 张庆碧 | 金沙县木孔镇农业服务中心 | 不通过 | |
126 | 马来颖 | 盐仓镇农业服务中心 | 不通过 | |
127 | 周钰 | 纳雍县厍东关乡农业服务中心 | 不通过 | |
128 | 郭萍 | 毕节市经济作物工作站 | 不通过 | |
129 | 王朝江 | 赫章县河镇乡农业服务中心 | 不通过 | |
130 | 罗显美 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
131 | 文应毕 | 纳雍县羊场苗族彝族乡人民 *** 农业服务中心 | 不通过 | |
132 | 张真富 | 大方县东关乡农业服务中心 | 不通过 | |
133 | 孟东 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
134 | 孙贵才 | 毕节市周驿茶场 | 不通过 | |
135 | 周坤 | 炉山镇农业服务中心 | 不通过 | |
136 | 罗清云 | 黔西市畜牧渔业技术服务中心 | 不通过 | |
137 | 李凤玲 | 金沙县农作物保护中心 | 不通过 | |
138 | 邓先富 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
139 | 唐宇 | 七星关区阿市苗族彝族乡乡村振兴服务中心 | 不通过 | |
140 | 李宁 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
141 | 杨瑾刚 | 贵州省纳雍县张家湾镇人民 *** | 不通过 | |
142 | 杨倩 | 赫章县珠市彝族乡农业服务中心 | 不通过 | |
143 | 张杰 | 威宁县金钟镇乡村振兴工作站 | 不通过 | |
144 | 孔令富 | 炉山镇人民 *** 农业服务中心 | 不通过 | |
145 | 沈祥礼 | 威宁自治县哲觉镇农业服务中心 | 不通过 | |
146 | 岳云先 | 炉山镇人民 *** 农业服务中心 | 不通过 | |
147 | 谭中鹏 | 纳雍县农业农村局园区服务中心 | 不通过 | |
148 | 仇弦 | 毕节市畜牧站 | 不通过 | |
149 | 刘瑞 | 贵州省农业广播电视学校毕节市中心分校 | 不通过 | |
150 | 周璇 | 织金县农牧渔业项目管理服务中心 | 不通过 | |
151 | 周冲 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
152 | 罗正洪 | 赫章县威奢乡农业服务中心 | 不通过 | |
153 | 杨美艳 | 织金县中寨镇农业服务中心 | 不通过 | |
154 | 邓锦刚 | 威宁彝族 *** 苗族自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
155 | 余永恒 | 贵州省毕节市纳雍县张家湾镇人民 *** | 不通过 | |
156 | 朱晓丽 | 织金县农产品发展和销售中心 | 不通过 | |
157 | 刘云建 | 威宁县迤那镇农业综合服务中心 | 不通过 | |
158 | 龙鹏 | 毕节市七星关区农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
159 | 谢苹 | 威宁自治县畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
160 | 李迎春 | 哲庄镇农业服务中心 | 不通过 | |
161 | 贺鹏 | 赫章县铁匠苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
162 | 王琦 | 毕节市七星关区碧海街道农业综合服务中心 | 不通过 | |
163 | 王鑫 | 纳雍县生态畜牧业发展服务中心 | 不通过 | |
164 | 罗宇 | 纳雍县阳长镇农业服务中心 | 不通过 | |
165 | 宗菊 | 贵州省毕节市七星关区千溪乡农业服务中心 | 不通过 | |
166 | 潘磊 | 威宁县六桥街道经济发展综合服务(乡村振兴服务)中心 | 不通过 | |
167 | 何涛 | 织金县农业产业发展服务中心 | 不通过 | |
168 | 李贤艳 | 纳雍县农业农村局 | 不通过 | |
169 | 潘晓婷 | 七星关区朱昌镇农业服务中心 | 不通过 | |
170 | 孙月 | 毕节市周驿茶场 | 不通过 | |
171 | 刘小花 | 七星关区朱昌镇农业服务中心 | 不通过 | |
172 | 张睿 | 威宁彝族 *** 苗族自治县蔬菜产业发展中心 | 不通过 | |
173 | 陈娟 | 纳雍县维新镇农业服务中心 | 不通过 | |
174 | 潘芝霞 | 织金县生态畜牧渔业发展中心 | 不通过 | |
175 | 王超前 | 金沙县农业综合开发项目服务中心 | 不通过 | |
176 | 杨昌全 | 织金县动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
177 | 谢显云 | 纳雍县维新镇农业服务中心 | 不通过 | |
178 | 柯利 | 雍熙街道办事处 | 不通过 | |
179 | 刘太贵 | 理化苗族彝族乡农业服务中心 | 不通过 | |
180 | 吴海英 | 赫章县野马川镇农业服务中心 | 不通过 | |
181 | 陈婷 | 毕节市周驿茶场 | 不通过 | |
182 | 王雷雷 | 果瓦乡人民 *** | 不通过 | |
183 | 周发勇 | 黔西市永燊彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
184 | 曾庆飞 | 金沙县水产技术推广站 | 不通过 | |
185 | 翟帮 | 赫章县兴发苗族彝族 *** 乡农业服务中心 | 不通过 | |
186 | 龚正国 | 黔西市定新乡农业服务中心 | 不通过 | |
187 | 陈家兴 | 织金县生态畜牧渔业发展中心 | 不通过 | |
188 | 严锐 | 织金县农产品发展和销售中心 | 不通过 | |
189 | 王江湖 | 威宁彝族 *** 苗族自治县农产品质量安全检测中心 | 不通过 | |
190 | 金国毅 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡人民 *** | 不通过 | |
191 | 蔡昆 | 纳雍县寨乐镇农业服务中心 | 不通过 | |
192 | 杨珍荣 | 何官屯镇农业服务中心 | 不通过 | |
193 | 赵全义 | 赫章县水塘堡彝族苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
194 | 成浪 | 赫章县铁匠苗族乡农业服务中心 | 不通过 | |
195 | 高大钊 | 金沙县茶园镇农业服务中心 | 不通过 | |
196 | 周金贤 | 威宁县石门乡农业服务中心 | 不通过 | |
197 | 黄庭 | 织金县中寨镇农业服务中心 | 不通过 | |
198 | 张顺先 | 大方县中药产业发展服务中心 | 不通过 | |
199 | 武鹏 | 大方县农业科研与技术推广中心 | 不通过 | |
200 | 袁清风 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 不通过 | |
201 | 黄佳熊 | 大方县农业科研与技术推广中心 | 不通过 | |
202 | 卢征华 | 贵州金荪生物科技开发有限责任公司 | 不通过 | |
203 | 潘光远 | 金沙县农业技术推广服务中心 | 不通过 | |
204 | 刘昌荣 | 甘河街道办事处农业综合服务中心 | 不通过 | |
205 | 钟文斌 | 姑开乡农业服务中心 | 不通过 | |
206 | 黄松 | 长坝镇农业服务中心 | 不通过 | |
207 | 汤健 | 毕节市水产技术推广站 | 不通过 | |
208 | 冯涛 | 赫章县古达乡人民 *** 农业服务中心 | 不通过 | |
209 | 李顺义 | 七星关区朱昌镇农业服务中心 | 不通过 | |
210 | 胡兴义 | 织金县动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
211 | 周琴 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 不通过 | |
212 | 朱奎 | 赫章县兴发苗族彝族 *** 乡农业服务中心 | 不通过 | |
213 | 向波 | 织金县农业机械服务中心 | 不通过 | |
214 | 杨娅东 | 金沙县源村镇农业服务中心 | 不通过 | |
215 | 赵函 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 不通过 | |
216 | 陈月 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 不通过 | |
217 | 张梨 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡农业服务中心 | 不通过 | |
218 | 王廷华 | 毕节市七星关区种子工作站 | 不通过 | |
219 | 张雷 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 不通过 | |
220 | 熊誉 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 不通过 | |
221 | 李春琴 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 不通过 | |
222 | 张港 | 黔西市中坪镇农业服务中心 | 不通过 | |
223 | 涂冉 | 威宁彝族 *** 苗族自治县羊街镇农业服务中心 | 不通过 | |
224 | 王 霞 | 毕节市畜牧兽医科学研究所 | 不通过 | |
225 | 杨华银 | 大方县对江镇农业服务中心 | 不通过 | |
226 | 李蕾 | 大方县鼎新乡农业服务中心 | 不通过 | |
227 | 雷寰 | 七星关区阿市苗族彝族乡乡村振兴服务中心 | 不通过 | |
228 | 金银 | 赫章县植保植检站 | 不通过 | |
229 | 马天明 | 威宁彝族 *** 苗族自治县龙场镇乡村振兴工作站 | 不通过 | |
230 | 罗明艳 | 纳雍县居仁街道办事处乡村振兴服务中心 | 不通过 | |
231 | 张梅 | 贵州省毕节市大方县鼎新乡人民 *** | 不通过 | |
232 | 颜克芬 | 贵州百里杜鹃管理区沙彝族乡农业服务中心 | 不通过 | |
233 | 刘波 | 威宁彝族 *** 苗族自治县龙场镇乡村振兴工作站 | 不通过 | |
234 | 张林达 | 毕节市畜牧兽医科学研究所 | 不通过 | |
235 | 刘洋 | 纳雍县乡村振兴局 | 不通过 | |
236 | 杨斌 | 动物疫病预防控制中心 | 不通过 | |
237 | 陈文夫 | 毕节市中药材技术服务站 | 不通过 | |
238 | 沈钊文 | 甘棠镇农业服务中心 | 不通过 | |
239 | 陈邦 | 毕节市七星关区人民 *** 三板桥街道办事处农业综合服务中心 | 不通过 | |
240 | 王家海 | 大方县农业科研与技术推广中心 | 不通过 | |
241 | 吴文艳 | 金沙县化觉镇农业服务中心 | 不通过 | |
242 | 胡廷俊 | 沙土镇农林环保服务中心 | 不通过 | |
243 | 金显兵 | 化觉镇农业服务中心 | 不通过 | |
244 | 刘奇 | 平山镇农业付完中心 | 不通过 | |
245 | 李雄 | 赫章县畜禽品种改良站 | 不通过 | |
246 | 路栋 | 纳雍县曙光镇农业服务中心 | 不通过 | |
247 | 马海波 | 威宁自治县山地特色农业科学研究所 | 不通过 | |
248 | 杨超 | 威宁自治县龙场镇农业服务中心 | 不通过 |
原标题:毕节市2022年度农业系列中初级专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员公示表
来源:http://rcrs.gzsrs.cn:8888/pub/#/commonDetail?pw0318=1042870130880544768