按照吉林省职称评聘工作安排,吉林省林业和草原局林业工程高级评审委员会于11月19日至20日组织开展了林业工程系列职称综合评审工作,现对拟通过人员予以公示(名单附后),公示期为5个工作日,从2022年11月22日至11月28日。

添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
公示期间,如对公示对象有异议,可以书面或 *** 进行反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。我们将对反映的情况和问题,认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名、线索不清的举报不予受理,对诬告陷害、干扰职称评审工作的人员将严肃查处。
![[吉林省]吉林省林业和草原局林业工程高级评审委员会关于对2022年职称评审拟通过人员的公示](https://zc.nacaiwang.com/zb_users/upload/catimg/279e9bf135550db352e1c7d284326e90.jpg)
来信来访地址:吉林省林业和草原局人事处。
联系 *** :0431—88626602 88628953 88628975
吉林省林业和草原局林业工程高级评审委员会
2022年11月21日
|
· |
| 2022年吉林省林业工程系列职称评审专业技术资格通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申报单位名称 | 取得资格名称 |
| 1 | 丁冬梅 | 女性 | 四平市国有林总场 | 高级工程师 |
| 2 | 丁海燕 | 女性 | 乾安县国有林总场 | 高级工程师 |
| 3 | 于本学 | 男性 | 蛟河市池水林场 | 高级工程师 |
| 4 | 于丽英 | 女性 | 桦甸市国有林总场 | 高级工程师 |
| 5 | 于利群 | 男性 | 舒兰市森林火灾预防中心 | 高级工程师 |
| 6 | 于洪 | 男性 | 梅河口市进化镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 7 | 于桂荣 | 女性 | 梅河口市公园管理中心 | 高级工程师 |
| 8 | 马同生 | 男性 | 靖宇县靖宇木材检查站 | 高级工程师 |
| 9 | 马志刚 | 男性 | 长白朝鲜族自治县林业稽查大队(长白朝鲜族自治县森林资源管理站) | 高级工程师 |
| 10 | 马洪兵 | 男性 | 双辽市林业总站 | 高级工程师 |
| 11 | 马德文 | 男性 | 梅河口市林业工作总站 | 高级工程师 |
| 12 | 王文 | 男性 | 吉林省森林防火预警监测指挥中心 | 高级工程师 |
| 13 | 王玉立 | 男性 | 长白朝鲜族自治县长白镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 14 | 王石 | 男性 | 吉林北山风景区管理中心 | 高级工程师 |
| 15 | 王龙福 | 男性 | 抚松县林业局红松母树林林场 | 高级工程师 |
| 16 | 王有祥 | 男性 | 桦甸市常山镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 17 | 王伟 | 男性 | 洮南市公园管理中心 | 高级工程师 |
| 18 | 王向国 | 男性 | 永吉县岔路河林场 | 高级工程师 |
| 19 | 王安德 | 男性 | 伊通满族自治县马鞍山国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 20 | 王欢 | 女性 | 四平市国有林总场 | 高级工程师 |
| 21 | 王志刚 | 男性 | 吉林市林业科学研究院(吉林市林业技术推广站) | 高级工程师 |
| 22 | 王志恒 | 男性 | 镇赉县林业总站(镇赉县农村林业改革管理中心) | 高级工程师 |
| 23 | 王丽丽 | 女性 | 吉林市林业科学研究院(吉林市林业技术推广站) | 高级工程师 |
| 24 | 王宏峰 | 男性 | 柳河县五道沟林场 | 高级工程师 |
| 25 | 王宝龙 | 男性 | 蛟河市松江林场 | 高级工程师 |
| 26 | 王艳华 | 女性 | 通榆县森林病虫防治检疫站 | 高级工程师 |
| 27 | 王铁 | 男性 | 伊通满族自治县伊丹国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 28 | 王辉 | 女性 | 磐石市宝山国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 29 | 尹鹏飞 | 男性 | 四平新型工业化经济开发区国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 30 | 史雅君 | 男性 | 通榆县鸿兴镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 31 | 付中国 | 男性 | 蛟河市老爷岭林场 | 高级工程师 |
| 32 | 丛志亮 | 男性 | 东辽县国有林总场 | 高级工程师 |
| 33 | 冯军 | 男性 | 磐石市吉昌国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 34 | 冯金梅 | 女性 | 长白朝鲜族自治县龙泉镇林场 | 高级工程师 |
| 35 | 冯勇 | 男性 | 东丰县横道河林场 | 高级工程师 |
| 36 | 冯艳红 | 女性 | 吉林市龙潭区林业工作总站 | 高级工程师 |
| 37 | 邢昊 | 男性 | 吉林省速生丰产林工作站 | 高级工程师 |
| 38 | 朴太用 | 男性 | 通化县金斗朝鲜族满族乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 39 | 吕彦波 | 男性 | 舒兰市石河林场 | 高级工程师 |
| 40 | 朱立敏 | 女性 | 长白山保护开发区就业服务中心 | 高级工程师 |
| 41 | 朱庆龙 | 男性 | 镇赉环城国家湿地公园管理服务中心 | 高级工程师 |
| 42 | 仲崇莲 | 女性 | 集安市园林管理中心 | 高级工程师 |
| 43 | 任立 | 男性 | 双辽市国有林总场 | 高级工程师 |
| 44 | 任丽莹 | 女性 | 松原经济技术开发区市政规划建设管理局 | 高级工程师 |
| 45 | 任艳荣 | 女性 | 双辽市国有林总场 | 高级工程师 |
| 46 | 刘士钢 | 男性 | 四平市国有林总场 | 高级工程师 |
| 47 | 刘仁波 | 男性 | 大安市国有林总场 | 高级工程师 |
| 48 | 刘永梅 | 女性 | 柳河县国有林总场 | 高级工程师 |
| 49 | 刘全胜 | 男性 | 吉林伊通河源省级自然保护区管理局 | 高级工程师 |
| 50 | 刘运新 | 男性 | 桦甸市国有林总场 | 高级工程师 |
| 51 | 刘志江 | 男性 | 长白朝鲜族自治县冷沟子林场 | 高级工程师 |
| 52 | 刘英杰 | 女性 | 吉林省交通规划设计院 | 高级工程师 |
| 53 | 刘洋 | 男性 | 伊通满族自治县林业工作总站 | 高级工程师 |
| 54 | 刘勇 | 男性 | 通化县木材检查站 | 高级工程师 |
| 55 | 刘桂霞 | 女性 | 长岭县林业工作站 | 高级工程师 |
| 56 | 刘晓丹 | 女性 | 集安市园林管理中心 | 高级工程师 |
| 57 | 刘继玲 | 女性 | 蛟河市木材检查总站 | 高级工程师 |
| 58 | 刘雪明 | 男性 | 通化县石湖镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 59 | 齐光 | 男性 | 双辽市国有林总场 | 高级工程师 |
| 60 | 关秀杰 | 男性 | 大安市国有林总场 | 高级工程师 |
| 61 | 汤瀛 | 男性 | 柳河县国有林总场 | 高级工程师 |
| 62 | 孙伟岩 | 男性 | 白城市洮北区森林火灾预防中心 | 高级工程师 |
| 63 | 孙忠全 | 男性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 高级工程师 |
| 64 | 孙治伟 | 男性 | 双辽市玻璃山镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 65 | 孙艳华 | 女性 | 双辽市森林病虫防治检疫站 | 高级工程师 |
| 66 | 孙海军 | 男性 | 东丰县南屯基林场 | 高级工程师 |
| 67 | 孙继娟 | 女性 | 柳河县孤山子镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 68 | 孙敏 | 女性 | 乾安县森防站 | 高级工程师 |
| 69 | 孙敬伟 | 男性 | 通榆县苏公坨乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 70 | 李丹 | 男性 | 永吉县森林病虫防治检疫站 | 高级工程师 |
| 71 | 李民 | 女性 | 双辽市辽西街道综合服务中心 | 高级工程师 |
| 72 | 李伟东 | 男性 | 吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局(吉林省吉林重点国有林管理服务中心) | 高级工程师 |
| 73 | 李守军 | 男性 | 双辽市辽南街道综合服务中心 | 高级工程师 |
| 74 | 李红霞 | 女性 | 吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心 | 高级工程师 |
| 75 | 李声浩 | 男性 | 双辽市双山木材检查站 | 高级工程师 |
| 76 | 李宏伟 | 男性 | 四平市铁东区慕白景观工作室 | 高级工程师 |
| 77 | 李杰 | 女性 | 集安市青石镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 78 | 李奇达 | 男性 | 柳河县大北岔林场 | 高级工程师 |
| 79 | 李金祥 | 男性 | 洮南市国有林总场 | 高级工程师 |
| 80 | 李庚 | 男性 | 伊通满族自治县大孤山国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 81 | 李学臣 | 男性 | 梅河口市林业局林业调查设计队 | 高级工程师 |
| 82 | 李春成 | 男性 | 吉林省林木种子调制储备中心 | 高级工程师 |
| 83 | 李春华 | 女性 | 吉林市丰满区国有林总场 | 高级工程师 |
| 84 | 李树春 | 男性 | 舒兰市森林病虫防治检疫站 | 高级工程师 |
| 85 | 李鸥 | 男性 | 桦甸市桦郊乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 86 | 李宫禹 | 男性 | 吉林省庆鑫园林工程有限公司 | 高级工程师 |
| 87 | 李娜 | 女性 | 双辽市林业总站 | 高级工程师 |
| 88 | 李雪 | 男性 | 东丰县南屯基林场 | 高级工程师 |
| 89 | 李富裕 | 男性 | 伊通满族自治县营城子国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 90 | 李强 | 男性 | 磐石市黑石国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 91 | 杨丽娜 | 女性 | 长春泽森园林工程有限公司 | 高级工程师 |
| 92 | 杨宝利 | 男性 | 辉南县青顶子林场 | 高级工程师 |
| 93 | 杨艳生 | 男性 | 永吉县岔路河林场 | 高级工程师 |
| 94 | 杨猛 | 女性 | 双辽市国有林总场 | 高级工程师 |
| 95 | 杨越 | 女性 | 四平市铁西区郭家店镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 96 | 杨楠 | 女性 | 吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局(吉林省吉林重点国有林管理服务中心) | 高级工程师 |
| 97 | 肖根君 | 男性 | 磐石市驿马林场 | 高级工程师 |
| 98 | 吴华 | 女性 | 松原市宁江区伯都乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 99 | 吴峰 | 男性 | 临江市不动产登记中心 | 高级工程师 |
| 100 | 谷岩 | 女性 | 四平市国有林总场 | 高级工程师 |
| 101 | 沈木池 | 男性 | 梨树县草原管理站 | 高级工程师 |
| 102 | 宋春阳 | 男性 | 集安市双岔林场 | 高级工程师 |
| 103 | 宋春雨 | 男性 | 通榆县开通国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 104 | 宋彦彦 | 女性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 高级工程师 |
| 105 | 张永财 | 男性 | 东丰县那丹伯林场 | 高级工程师 |
| 106 | 张伟英 | 男性 | 白城市洮北区森林火灾预防中心 | 高级工程师 |
| 107 | 张仲范 | 男性 | 永吉县国有林总场 | 高级工程师 |
| 108 | 张庆国 | 男性 | 吉林市龙潭区国有林总场 | 高级工程师 |
| 109 | 张守峰 | 男性 | 梨树县不动产登记中心 | 高级工程师 |
| 110 | 张阳 | 女性 | 辉南县 森林病虫防治检疫站(辉南县 木材检查总站) | 高级工程师 |
| 111 | 张建春 | 男性 | 双辽市林业科学技术推广站(双辽市三北防护林建设服务工作站、双辽市森林病虫害防治检疫站) | 高级工程师 |
| 112 | 张荣杰 | 男性 | 长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室) | 高级工程师 |
| 113 | 张勇 | 男性 | 长岭县林业工作站 | 高级工程师 |
| 114 | 张爱民 | 男性 | 桦甸市森林火灾预防中心 | 高级工程师 |
| 115 | 张爱玲 | 女性 | 镇赉县林业调查规划设计队 | 高级工程师 |
| 116 | 张雪莹 | 女性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 高级工程师 |
| 117 | 张淑影 | 女性 | 松原市宁江区新城乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 118 | 张晶博 | 女性 | 吉林省航空护林中心 | 高级工程师 |
| 119 | 张景波 | 男性 | 双辽市新立乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 120 | 张舒 | 女性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 高级工程师 |
| 121 | 张殿龙 | 男性 | 通化县三棵榆树镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 122 | 张睿 | 男性 | 吉林市丰满区林业稽查大队 | 高级工程师 |
| 123 | 张巍 | 女性 | 四平市林业科学研究院(四平市林业科技推广站) | 高级工程师 |
| 124 | 陈猛 | 男性 | 柳河县森林火灾预防中心 | 高级工程师 |
| 125 | 陈程江 | 男性 | 桦甸市苏密沟林场 | 高级工程师 |
| 126 | 范广军 | 男性 | 通榆县兴隆山国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 127 | 范春祥 | 男性 | 桦甸市金沙林场 | 高级工程师 |
| 128 | 尚明玲 | 女性 | 辉南县青顶子林场 | 高级工程师 |
| 129 | 尚德艳 | 女性 | 柳河县三源浦朝鲜族镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 130 | 季长海 | 男性 | 白城市洮北区平台镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 131 | 金辉 | 男性 | 东辽县国有林总场 | 高级工程师 |
| 132 | 周丽娟 | 女性 | 双辽市辽东街道综合服务中心 | 高级工程师 |
| 133 | 周艳梅 | 女性 | 东丰县林业种子库 | 高级工程师 |
| 134 | 周新影 | 女性 | 大安市牛心套保国家湿地公园管理中心(大安市芦苇管理总站) | 高级工程师 |
| 135 | 周鑫磊 | 女性 | 吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局(吉林省吉林重点国有林管理服务中心) | 高级工程师 |
| 136 | 郑永玲 | 女性 | 柳河县安口镇林场 | 高级工程师 |
| 137 | 孟范辉 | 男性 | 舒兰市林业稽查大队(舒兰市林业木材检查总站) | 高级工程师 |
| 138 | 赵文 | 男性 | 辉南县大椅山林场 | 高级工程师 |
| 139 | 赵丽杰 | 女性 | 白城市洮北区到保镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 140 | 赵洪伟 | 男性 | 梅河口市园林管理中心 | 高级工程师 |
| 141 | 赵敏 | 男性 | 永吉县口前镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 142 | 赵巍 | 女性 | 吉林市昌邑区林业工作总站(吉林市昌邑区农村林业改革管理中心) | 高级工程师 |
| 143 | 郝立权 | 男性 | 双辽市国有林总场 | 高级工程师 |
| 144 | 荣红艳 | 女性 | 梨树县喇嘛甸镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 145 | 胡成巍 | 男性 | 通化县二密镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 146 | 胡艳 | 女性 | 洮南市国有林总场 | 高级工程师 |
| 147 | 段余威 | 男性 | 四平市公路收费服务中心 | 高级工程师 |
| 148 | 侯彦涛 | 男性 | 柳河县安口镇林场 | 高级工程师 |
| 149 | 姜志春 | 男性 | 舒兰市林业稽查大队(舒兰市林业木材检查总站) | 高级工程师 |
| 150 | 姜建先 | 男性 | 抚松县林业局兴隆林场 | 高级工程师 |
| 151 | 姜晓峰 | 男性 | 双辽市双山木材检查站 | 高级工程师 |
| 152 | 姜辉 | 女性 | 吉林市龙潭区金珠镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 153 | 姜福云 | 女性 | 蛟河市林业工作总站(蛟河市农村林业改革管理中心) | 高级工程师 |
| 154 | 洪巨德 | 男性 | 梅河口市康大营镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 155 | 洪涛 | 男性 | 磐石市呼兰国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 156 | 宫敬利 | 男性 | 吉林市泓毓园林绿化有限公司 | 高级工程师 |
| 157 | 祝成发 | 男性 | 东丰县中育林场 | 高级工程师 |
| 158 | 姚彩虹 | 女性 | 洮南市聚宝乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 159 | 秦继承 | 男性 | 通化县二密镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 160 | 秦绪霞 | 女性 | 抚松县国有林总场 | 高级工程师 |
| 161 | 秦斌 | 男性 | 抚松县林业局红松母树林林场 | 高级工程师 |
| 162 | 袁剑霞 | 女性 | 乾安县水字镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 163 | 徐云鹏 | 男性 | 磐石市江南林场 | 高级工程师 |
| 164 | 徐世强 | 男性 | 蛟河市爱林林场 | 高级工程师 |
| 165 | 徐华 | 男性 | 吉林市丰满区国有旺起林场 | 高级工程师 |
| 166 | 徐春华 | 男性 | 长白朝鲜族自治县母树林林场 | 高级工程师 |
| 167 | 徐春丽 | 女性 | 洮南市大通乡综合服务中心 | 高级工程师 |
| 168 | 徐贵德 | 男性 | 蛟河市天北镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 169 | 徐巍 | 男性 | 梅河口市中和镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 170 | 奚明军 | 男性 | 吉林宝裕房地产开发有限责任公司 | 高级工程师 |
| 171 | 栾祎明 | 女性 | 吉林市绿化管理中心 | 高级工程师 |
| 172 | 栾雪峰 | 男性 | 舒兰市朝阳林场 | 高级工程师 |
| 173 | 高万宝 | 男性 | 松原市善友国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 174 | 高守波 | 男性 | 磐石市宝山国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 175 | 郭建力 | 男性 | 桦甸市国有林总场 | 高级工程师 |
| 176 | 郭春英 | 女性 | 四平市国有林总场 | 高级工程师 |
| 177 | 黄中华 | 男性 | 松原市哈达山国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 178 | 曹静怡 | 女性 | 吉林省筑石房地产开发集团有限公司 | 高级工程师 |
| 179 | 曹蕊 | 女性 | 梅河口市森林病虫防治检疫站 | 高级工程师 |
| 180 | 龚云龙 | 男性 | 吉林华信达城市开发建设有限公司 | 高级工程师 |
| 181 | 崔永洪 | 男性 | 四平市国有林总场 | 高级工程师 |
| 182 | 崔志新 | 女性 | 大安市国有林总场 | 高级工程师 |
| 183 | 崔国库 | 男性 | 永吉县西阳镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 184 | 崔凯琦 | 男性 | 吉林市丰满区国有林总场 | 高级工程师 |
| 185 | 康志强 | 男性 | 集安市园林管理中心 | 高级工程师 |
| 186 | 葛志辉 | 男性 | 通榆县林业稽查大队 | 高级工程师 |
| 187 | 董晓明 | 男性 | 四平市国有林总场 | 高级工程师 |
| 188 | 程喜丽 | 女性 | 通榆县森林病虫害防治检疫站 | 高级工程师 |
| 189 | 焦宏飞 | 女性 | 四平新型工业化经济开发区国有林保护中心 | 高级工程师 |
| 190 | 鲍德庆 | 男性 | 通榆县应急救援中心(通榆县森林火灾应急救援指挥保障中心) | 高级工程师 |
| 191 | 薛书琦 | 男性 | 东丰县森林火灾预防中心 | 高级工程师 |
| 192 | 霍红霞 | 女性 | 辉南县大椅山林场 | 高级工程师 |
| 193 | 穆玉宽 | 男性 | 磐石市林业工作总站 | 高级工程师 |
| 194 | 穆林 | 男性 | 东丰县横道河林场 | 高级工程师 |
| 195 | 穆景良 | 男性 | 磐石市福安街道综合服务中心 | 高级工程师 |
| 196 | 魏传奎 | 男性 | 通化吉正林业调查规划设计有限公司 | 高级工程师 |
| 197 | 魏军 | 男性 | 东丰县沙河镇林场 | 高级工程师 |
| 198 | 魏俊民 | 男性 | 辉南县朝阳镇综合服务中心 | 高级工程师 |
| 199 | 丁伟 | 男性 | 吉林省重点国有林技术服务中心 | 工程师 |
| 200 | 于建谊 | 男性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 工程师 |
| 201 | 马金鹏 | 男性 | 双辽市国有林总场 | 工程师 |
| 202 | 王九立 | 男性 | 柳河县凉水河子林场 | 工程师 |
| 203 | 王凤燕 | 女性 | 吉林市船营区国有林总场 | 工程师 |
| 204 | 王文妍 | 女性 | 桦甸市国有林总场 | 工程师 |
| 205 | 王业成 | 男性 | 大安市国有林总场 | 工程师 |
| 206 | 王吉盛 | 男性 | 柳河县凉水河子林场 | 工程师 |
| 207 | 王有文 | 男性 | 长白山自然保护管理中心(长白山保护局森林防火办公室) | 工程师 |
| 208 | 王贞刚 | 男性 | 集安市热闹林场 | 工程师 |
| 209 | 王刚 | 女性 | 磐石市官马林场 | 工程师 |
| 210 | 王宇维 | 男性 | 吉林市船营区国有林总场 | 工程师 |
| 211 | 王守峰 | 男性 | 磐石市红旗岭镇人民 *** | 工程师 |
| 212 | 王志萍 | 女性 | 双辽市国有林总场 | 工程师 |
| 213 | 王丽君 | 女性 | 双辽市柳条乡综合服务中心 | 工程师 |
| 214 | 王岗 | 男性 | 扶余市国有林总场 | 工程师 |
| 215 | 王秀阳 | 男性 | 磐石市取柴河林场 | 工程师 |
| 216 | 王妍 | 女性 | 吉林市龙潭区林业稽查大队 | 工程师 |
| 217 | 王国华 | 男性 | 永吉县林木种子站 | 工程师 |
| 218 | 王昌利 | 男性 | 四平市国有林总场 | 工程师 |
| 219 | 王明权 | 男性 | 舒兰市青松林场 | 工程师 |
| 220 | 王佳奇 | 女性 | 吉林市龙潭区国有林总场 | 工程师 |
| 221 | 王欣雷 | 男性 | 双辽市国有林总场 | 工程师 |
| 222 | 王宝静 | 男性 | 梅河口市曙光镇综合服务中心 | 工程师 |
| 223 | 王春萍 | 女性 | 双辽市国有林总场 | 工程师 |
| 224 | 王笃志 | 男性 | 吉林省中规建筑工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 225 | 王洋 | 女性 | 蛟河市林业工作总站(蛟河市农村林业改革管理中心) | 工程师 |
| 226 | 王晓光 | 男性 | 桦甸市八道河子林场 | 工程师 |
| 227 | 王海宇 | 男性 | 磐石市江南林场 | 工程师 |
| 228 | 王家磊 | 男性 | 长白朝鲜族自治县龙泉镇林场 | 工程师 |
| 229 | 王跃鹏 | 男性 | 梨树县国有林总场 | 工程师 |
| 230 | 王韵涵 | 男性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 工程师 |
| 231 | 王磊 | 男性 | 长白朝鲜族自治县龙泉镇林场 | 工程师 |
| 232 | 王毅 | 男性 | 蛟河市龙凤林场 | 工程师 |
| 233 | 元香春 | 女性 | 长白朝鲜族自治县龙泉镇林场 | 工程师 |
| 234 | 元盛霖 | 男性 | 吉林市龙潭区国有林总场 | 工程师 |
| 235 | 车俊膊 | 男性 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 236 | 方丹 | 男性 | 长岭县长岭镇综合服务中心 | 工程师 |
| 237 | 尹凤君 | 男性 | 吉林市龙潭区国有林总场 | 工程师 |
| 238 | 石凯 | 男性 | 磐石市宝山国有林保护中心 | 工程师 |
| 239 | 龙艳杰 | 女性 | 永吉县林木种子站 | 工程师 |
| 240 | 田夫 | 男性 | 永吉县口前镇综合服务中心 | 工程师 |
| 241 | 田文政 | 男性 | 四平新型工业化经济开发区国有林保护中心 | 工程师 |
| 242 | 田野 | 男性 | 吉林省林业调查规划院(吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心) | 工程师 |
| 243 | 史雅东 | 男性 | 通榆县开通国有林保护中心 | 工程师 |
| 244 | 丛云鹏 | 男性 | 舒兰市青松林场 | 工程师 |
| 245 | 丛丽萍 | 女性 | 磐石市官马林场 | 工程师 |
| 246 | 司为来 | 男性 | 洮南市国有林总场 | 工程师 |
| 247 | 边晓虎 | 男性 | 长白朝鲜族自治县母树林林场 | 工程师 |
| 248 | 匡国宝 | 男性 | 梅河口市林业稽查大队 | 工程师 |
| 249 | 邢伟成 | 男性 | 蛟河市海青林场 | 工程师 |
| 250 | 巩兴全 | 男性 | 磐石市明城国有林保护中心 | 工程师 |
| 251 | 朱晓晨 | 女性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 工程师 |
| 252 | 任凤杰 | 女性 | 东丰县东丰镇综合服务中心 | 工程师 |
| 253 | 任鹤 | 女性 | 磐石市官马林场 | 工程师 |
| 254 | 庄贤良 | 男性 | 吉林省长白森林经营局 | 工程师 |
| 255 | 刘川 | 男性 | 蛟河市国营苗圃 | 工程师 |
| 256 | 刘卫贵 | 男性 | 吉林省长白森林经营局 | 工程师 |
| 257 | 刘丹 | 女性 | 白山市林业科学研究院 | 工程师 |
| 258 | 刘凤霞 | 女性 | 东丰县南屯基林场 | 工程师 |
| 259 | 刘旭升 | 男性 | 桦甸市当石林场 | 工程师 |
| 260 | 刘名 | 男性 | 国营集安市榆林林场 | 工程师 |
| 261 | 刘志刚 | 男性 | 舒兰市舒兰林场 | 工程师 |
| 262 | 刘志武 | 男性 | 吉林省长白森林经营局 | 工程师 |
| 263 | 刘杨 | 男性 | 磐石市呼兰国有林保护中心 | 工程师 |
| 264 | 刘启元 | 男性 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县国有林总场 | 工程师 |
| 265 | 刘国权 | 男性 | 磐石市黑石国有林保护中心 | 工程师 |
| 266 | 刘忠辉 | 男性 | 永吉县大岗子林场 | 工程师 |
| 267 | 刘学生 | 男性 | 永吉县西阳苗圃 | 工程师 |
| 268 | 刘洋 | 男性 | 通榆县向海国有林保护中心 | 工程师 |
| 269 | 刘晓宇 | 女性 | 磐石市取柴河林场 | 工程师 |
| 270 | 刘爱民 | 男性 | 柳河县园林绿化管理中心 | 工程师 |
| 271 | 刘海博 | 男性 | 临江市花山国营林场 | 工程师 |
| 272 | 刘震涛 | 女性 | 东丰县三合满族朝鲜族乡综合服务中心 | 工程师 |
| 273 | 刘薪 | 女性 | 白城市洮北区东风乡综合服务中心 | 工程师 |
| 274 | 齐帅 | 女性 | 通化县快大茂镇综合服务中心 | 工程师 |
| 275 | 闫春宇 | 男性 | 舒兰市林业工作总站(农村林业改革管理中心) | 工程师 |
| 276 | 闫鑫鑫 | 女性 | 双辽市国有林总场 | 工程师 |
| 277 | 关健 | 男性 | 大安市国有林总场 | 工程师 |
| 278 | 兴丽 | 女性 | 东丰县南屯基镇综合服务中心 | 工程师 |
| 279 | 许士钊 | 男性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 工程师 |
| 280 | 许宏伟 | 男性 | 舒兰市金马林场 | 工程师 |
| 281 | 阮少华 | 男性 | 乾安县林业工作总站(乾安县农村林业改革管理中心) | 工程师 |
| 282 | 孙吉丰 | 男性 | 吉林市丰满区林业稽查大队 | 工程师 |
| 283 | 孙成 | 男性 | 集安市财源镇综合服务中心 | 工程师 |
| 284 | 孙红梅 | 女性 | 双辽市辽东街道综合服务中心 | 工程师 |
| 285 | 孙运 | 男性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 工程师 |
| 286 | 孙宏宇 | 男性 | 吉林中工建设有限公司 | 工程师 |
| 287 | 孙岩 | 男性 | 磐石市富太国有林保护中心 | 工程师 |
| 288 | 孙晓阳 | 男性 | 吉林省林业调查规划院(吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心) | 工程师 |
| 289 | 孙晓波 | 男性 | 伊通满族自治县黄岭子国有林保护中心 | 工程师 |
| 290 | 苏亚华 | 女性 | 双辽市新立乡综合服务中心 | 工程师 |
| 291 | 杜野 | 男性 | 洮南市森林病虫防治检疫站 | 工程师 |
| 292 | 杜新华 | 男性 | 磐石市烟筒山国有林保护中心 | 工程师 |
| 293 | 李云峰 | 男性 | 桦甸市金沙林场 | 工程师 |
| 294 | 李长伟 | 男性 | 吉林市绿化管理中心 | 工程师 |
| 295 | 李文财 | 男性 | 吉林省林业重点工程资金管理中心 | 工程师 |
| 296 | 李文涛 | 男性 | 舒兰市大北林场 | 工程师 |
| 297 | 李玉明 | 男性 | 长岭县园林管理所 | 工程师 |
| 298 | 李世光 | 男性 | 磐石市官马林场 | 工程师 |
| 299 | 李亚春 | 男性 | 桦甸市当石林场 | 工程师 |
| 300 | 李光绪 | 男性 | 辉南县青顶子林场 | 工程师 |
| 301 | 李伟光 | 男性 | 磐石市宝山国有林保护中心 | 工程师 |
| 302 | 李军 | 男性 | 磐石市明城国有林保护中心 | 工程师 |
| 303 | 李阳 | 女性 | 蛟河市林业工作总站(蛟河市农村林业改革管理中心) | 工程师 |
| 304 | 李连莹 | 女性 | 吉林市龙潭区国有林总场 | 工程师 |
| 305 | 李尚举 | 男性 | 吉林市华利园林绿化工程有限公司 | 工程师 |
| 306 | 李季燃 | 女性 | 松原市园林管理中心 | 工程师 |
| 307 | 李欣 | 女性 | 长白朝鲜族自治县母树林林场 | 工程师 |
| 308 | 李欣儒 | 女性 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 工程师 |
| 309 | 李波 | 女性 | 吉林向海国家级自然保护区管理局 | 工程师 |
| 310 | 李彦平 | 男性 | 长白朝鲜族自治县龙泉镇林场 | 工程师 |
| 311 | 李彦波 | 男性 | 吉林市龙潭区国有林总场 | 工程师 |
| 312 | 李峰 | 男性 | 永吉县林木种子站 | 工程师 |
| 313 | 李彬 | 男性 | 吉林省长白森林经营局 | 工程师 |
| 314 | 李梓僮 | 女性 | 永吉县国有林总场 | 工程师 |
| 315 | 李博 | 女性 | 吉林市荣邦实业有限责任公司 | 工程师 |
| 316 | 李敬梅 | 女性 | 永吉县林木种子站 | 工程师 |
