
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
经马鞍山学院工程师学院工程系列中级职称评审委员会评审,董洪锋等213人通过工程系列中(初)级职称评审**(名单见附件)。根据有关规定,现将评审通过人员名单予以公示,公示时间为2022年8月29日至2022年9月2日。如对人选有异议,请在公示期内以书面形式向市委组织部纪检监察组或市人社局专业技术人员管理科提出,反映情况须客观真实,以单位名义反映的须加盖公章,以个人名义反映的须实名并提供联系方式。
派驻纪检监察组 ***
联系人:王浩 联系 *** :0555—8355334
市人社局专业技术人员管理科
联系人:吴冰洁 联系 *** :0555—2366835
通讯地址:马鞍山市花山区湖南东路900号
邮编:243000
市人社局
2022年8月29日
附件:2022年度马鞍山学院工程师学院工程系列中级职称评审通过人员名单
| 2022年马鞍山学院工程师学院中级职称评审通过人员名单 | |||||
| 序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格名称 |
| 1 | 马鞍山学院 | 董洪锋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 2 | 马鞍山学院 | 施智杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 3 | 马鞍山学院 | 朱贤阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
| 5 | 马鞍山学院 | 沈硕文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 6 | 马鞍山学院 | 刘凯旋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
| 7 | 马鞍山学院 | 苏盈盈 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 8 | 马鞍山学院 | 贾宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 9 | 马鞍山学院 | 张伟晨 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 10 | 马鞍山学院 | 王俊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 11 | 马鞍山学院 | 江堤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 12 | 马鞍山学院 | 左浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 13 | 马鞍山学院 | 马俊阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 14 | 马鞍山学院 | 陈思远 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
| 15 | 马鞍山学院 | 邵耀耀 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 16 | 马鞍山学院 | 张德卿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 17 | 马鞍山学院 | 梁小杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 18 | 马鞍山学院 | 赵亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 19 | 马鞍山学院 | 饶先瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 20 | 马鞍山学院 | 唐郑 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 21 | 马鞍山学院 | 司千千 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 22 | 马鞍山学院 | 方谋华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 23 | 马鞍山学院 | 芮杰 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 24 | 马鞍山学院 | 李纪军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 25 | 马鞍山学院 | 吝冉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 26 | 马鞍山学院 | 雍华 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 27 | 马鞍山学院 | 何付明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 28 | 马鞍山学院 | 胡克成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 技术员 |
| 29 | 马鞍山学院 | 韦传杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 |
| 30 | 马鞍山学院 | 余梦娇 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 31 | 马鞍山学院 | 潘沁月 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 32 | 马鞍山学院 | 杨全 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 33 | 马鞍山学院 | 施蒙恩 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 34 | 马鞍山学院 | 黄凯 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 35 | 马鞍山学院 | 潘旭阳 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 36 | 马鞍山学院 | 尹天晨 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 37 | 马鞍山学院 | 庙少宾 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 38 | 马鞍山学院 | 叶鹏 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 39 | 马鞍山学院 | 徐立武 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 40 | 马鞍山学院 | 王诚 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 41 | 马鞍山学院 | 高家乐 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 42 | 马鞍山学院 | 朱人鑫 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 43 | 马鞍山学院 | 程玉鑫 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 44 | 马鞍山学院 | 王闻浩 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 45 | 马鞍山学院 | 吕金城 | 男 | 金属材料工程 | 助理工程师 |
| 46 | 马鞍山学院 | 杨聪 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 47 | 马鞍山学院 | 黄巧 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 48 | 马鞍山学院 | 王超 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 49 | 马鞍山学院 | 刘晓倩 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 50 | 马鞍山学院 | 吕欣欣 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 51 | 马鞍山学院 | 刘晓雪 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 52 | 马鞍山学院 | 付成国 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 53 | 马鞍山学院 | 李天宇 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 54 | 马鞍山学院 | 杨莹 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 55 | 马鞍山学院 | 何涛 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 56 | 马鞍山学院 | 刘顺 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 57 | 马鞍山学院 | 夏俊杰 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 58 | 马鞍山学院 | 杨乐 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 59 | 马鞍山学院 | 魏鹏程 | 男 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 60 | 马鞍山学院 | 董丽丽 | 女 | 金属材料工程 | 技术员 |
| 61 | 马鞍山学院 | 桑瑞瑞 | 男 | 人工智能 | 技术员 |
| 62 | 马鞍山学院 | 马昕茹 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 63 | 马鞍山学院 | 刘思维 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 64 | 马鞍山学院 | 李爽朗 | 男 | 人工智能 | 技术员 |
| 65 | 马鞍山学院 | 徐梦蝶 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 66 | 马鞍山学院 | 杨玉洁 | 男 | 人工智能 | 技术员 |
| 67 | 马鞍山学院 | 许丽 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 68 | 马鞍山学院 | 陈艳 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 69 | 马鞍山学院 | 桑宇超 | 男 | 人工智能 | 技术员 |
| 70 | 马鞍山学院 | 宣龙权 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 71 | 马鞍山学院 | 张悦 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 72 | 马鞍山学院 | 张苗苗 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 73 | 马鞍山学院 | 李想 | 男 | 人工智能 | 技术员 |
| 74 | 马鞍山学院 | 窦兵雨 | 女 | 人工智能 | 技术员 |
| 76 | 马鞍山学院 | 胡勇 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 77 | 马鞍山学院 | 房冬 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 78 | 马鞍山学院 | 简丹 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 79 | 马鞍山学院 | 蒲玉堂 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 80 | 马鞍山学院 | 王耀 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 81 | 马鞍山学院 | 肖珍珍 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 82 | 马鞍山学院 | 王玉凤 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 83 | 马鞍山学院 | 吴艳宏 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 84 | 马鞍山学院 | 姚薇 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 85 | 马鞍山学院 | 王明涛 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 86 | 马鞍山学院 | 王玉超 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 87 | 马鞍山学院 | 许慧芳 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 88 | 马鞍山学院 | 李心舒 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 89 | 马鞍山学院 | 潘涛 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 90 | 马鞍山学院 | 董坤朋 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 91 | 马鞍山学院 | 汪璇 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 92 | 马鞍山学院 | 方旭 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 93 | 马鞍山学院 | 李春秀 | 女 | 物联网工程 | 技术员 |
| 94 | 马鞍山学院 | 王克鸿 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 95 | 马鞍山学院 | 马智勇 | 男 | 物联网工程 | 技术员 |
| 96 | 马鞍山学院 | 尹柯 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 97 | 马鞍山学院 | 陆俊 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 98 | 马鞍山学院 | 金明洋 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 99 | 马鞍山学院 | 董天鹏 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 100 | 马鞍山学院 | 刘纪伟 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 101 | 马鞍山学院 | 聂庆 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 102 | 马鞍山学院 | 马顶 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 103 | 马鞍山学院 | 宋佳 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 104 | 马鞍山学院 | 余俊杰 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 105 | 马鞍山学院 | 施君豪 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 助理工程师 |
| 106 | 马鞍山学院 | 邓海洋 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 107 | 马鞍山学院 | 屈鹏伟 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 108 | 马鞍山学院 | 孙子杰 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 109 | 马鞍山学院 | 马伟康 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 110 | 马鞍山学院 | 胡绍伟 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 111 | 马鞍山学院 | 任飞宾 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 112 | 马鞍山学院 | 桂莉 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 113 | 马鞍山学院 | 张宇 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 114 | 马鞍山学院 | 许俊伟 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 115 | 马鞍山学院 | 董宏磊 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 116 | 马鞍山学院 | 马训虎 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 117 | 马鞍山学院 | 王静涛 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 118 | 马鞍山学院 | 刘响 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 119 | 马鞍山学院 | 郑颖 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 120 | 马鞍山学院 | 朱磊杰 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 121 | 马鞍山学院 | 霍修宇 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 122 | 马鞍山学院 | 李海洋 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 123 | 马鞍山学院 | 刘彪 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 124 | 马鞍山学院 | 江徐财 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 125 | 马鞍山学院 | 段龙绪 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 126 | 马鞍山学院 | 杨硕 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 127 | 马鞍山学院 | 李毅 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 128 | 马鞍山学院 | 堵子龙 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 129 | 马鞍山学院 | 王子威 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 130 | 马鞍山学院 | 刘健 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 131 | 马鞍山学院 | 杨旭波 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 132 | 马鞍山学院 | 吴龙 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 133 | 马鞍山学院 | 谢凯旋 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 134 | 马鞍山学院 | 程玉玉 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 135 | 马鞍山学院 | 罗光元 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 136 | 马鞍山学院 | 钟魁 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 137 | 马鞍山学院 | 董晓龙 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 138 | 马鞍山学院 | 潘文轩 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 139 | 马鞍山学院 | 牛志强 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 140 | 马鞍山学院 | 张晨阳 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 141 | 马鞍山学院 | 张瑞 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 142 | 马鞍山学院 | 吴龙龙 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 143 | 马鞍山学院 | 何帅 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 144 | 马鞍山学院 | 苏龙 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 145 | 马鞍山学院 | 常仁德 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 146 | 马鞍山学院 | 张晓萌 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 助理工程师 |
| 147 | 马鞍山学院 | 禹民 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 148 | 马鞍山学院 | 冯光俊 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 149 | 马鞍山学院 | 圣学礼 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 150 | 马鞍山学院 | 孟克 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 技术员 |
| 151 | 马鞍山学院 | 张明 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 152 | 马鞍山学院 | 颜洪杰 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 153 | 马鞍山学院 | 林永祥 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 154 | 马鞍山学院 | 汪姝 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 155 | 马鞍山学院 | 俞子龙 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 156 | 马鞍山学院 | 王浩天 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 157 | 马鞍山学院 | 陈耀 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 158 | 马鞍山学院 | 潘星丞 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 159 | 马鞍山学院 | 牛王强 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 160 | 马鞍山学院 | 占超 | 男 | 自动化 | 助理工程师 |
| 161 | 马鞍山学院 | 史梦梦 | 女 | 自动化 | 助理工程师 |
| 162 | 马鞍山学院 | 王健 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 163 | 马鞍山学院 | 方仲翔 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 164 | 马鞍山学院 | 王志鹏 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 165 | 马鞍山学院 | 王鑫龙 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 166 | 马鞍山学院 | 张冉 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 167 | 马鞍山学院 | 王峰 | 男 | 自动化 | 助理工程师 |
| 168 | 马鞍山学院 | 夏光耀 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 169 | 马鞍山学院 | 王靖远 | 男 | 自动化 | 助理工程师 |
| 170 | 马鞍山学院 | 吴祥 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 171 | 马鞍山学院 | 崔正权 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 172 | 马鞍山学院 | 程超 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 173 | 马鞍山学院 | 何浩然 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 174 | 马鞍山学院 | 周俊锋 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 175 | 马鞍山学院 | 章诚浩 | 男 | 自动化 | 助理工程师 |
| 176 | 马鞍山学院 | 赵明 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 177 | 马鞍山学院 | 刘昌林 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 178 | 马鞍山学院 | 罗铭贤 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 179 | 马鞍山学院 | 刘雨晴 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 180 | 马鞍山学院 | 孙茜茹 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 181 | 马鞍山学院 | 单海晨 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 182 | 马鞍山学院 | 刘振伟 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 183 | 马鞍山学院 | 徐微 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 184 | 马鞍山学院 | 唐佳振 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 185 | 马鞍山学院 | 朱家庆 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 186 | 马鞍山学院 | 吴齐鑫 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 187 | 马鞍山学院 | 刘翰界 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 188 | 马鞍山学院 | 李迪 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 189 | 马鞍山学院 | 乔辉 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 190 | 马鞍山学院 | 梁坤 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 191 | 马鞍山学院 | 汪雄鹏 | 男 | 自动化 | 助理工程师 |
| 192 | 马鞍山学院 | 朱永辉 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 193 | 马鞍山学院 | 朱兆玉 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 194 | 马鞍山学院 | 蒋凯 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 195 | 马鞍山学院 | 吴龙 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 196 | 马鞍山学院 | 叶丛 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 197 | 马鞍山学院 | 马雨晴 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 198 | 马鞍山学院 | 何自新 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 199 | 马鞍山学院 | 杨淑娴 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 200 | 马鞍山学院 | 程嘉秀 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 201 | 马鞍山学院 | 郑金茹 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 202 | 马鞍山学院 | 叶正蕊 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 203 | 马鞍山学院 | 马旭东 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 204 | 马鞍山学院 | 陶玉娇 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 205 | 马鞍山学院 | 张自豪 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 206 | 马鞍山学院 | 徐昕宇 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 207 | 马鞍山学院 | 汪宗俊 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 208 | 马鞍山学院 | 王诩 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 209 | 马鞍山学院 | 张李 | 男 | 自动化 | 助理工程师 |
| 210 | 马鞍山学院 | 武文学 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 211 | 马鞍山学院 | 邱玉荣 | 女 | 自动化 | 技术员 |
| 212 | 马鞍山学院 | 吴汉聪 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 213 | 马鞍山学院 | 白清晨 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 214 | 马鞍山学院 | 翁宇星 | 男 | 自动化 | 技术员 |
| 215 | 马鞍山学院 | 艾文龙 | 男 | 自动化 | 技术员 |
![[安徽省]2022年度马鞍山学院工程师学院工程系列中级职称评审通过人员名单公示](/zb_users/upload/2022/08/20220830095507166182450784694.png)
![[安徽省]2022年度马鞍山学院工程师学院工程系列中级职称评审通过人员名单公示](http://rsj.mas.gov.cn/assets/images/files2/xls.gif)



获取资料
顾问电话