
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
按照省人力资源和社会保障厅2022年度职称评审工作安排部署,授权吉林省农业农村厅组建农业系列和工程系列农机推广专业技术职务资格评审委员会,目前已会同省人社厅完成申报人员材料A、B角审核工作,现对审核通过人员名单予以公示。公示时间为2022年10月8日至2022年10月13日。
欢迎社会各界和广大干部群众进行监督。公示期间对公示对象如有不同意见,请以信函、 *** 等方式反映,反映的情况和问题要实事求是,应提供有关证据,并签署或告知真实姓名、工作单位和准确联系方式。我们将对反映的情况和问题认真调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名,且线索不清的举报不予受理,诬告陷害、干扰职称工作的将严肃查处。
联系单位:吉林省农业农村厅人事处
联系地址:长春市人民大街1486号
联系 *** :0431-88905254
邮政编码:130051
附件:吉林省农业农村厅专业技术资格评审委员会材料审核通过人员名单
吉林省农业农村厅职称评委会
2022年10月8日
| 附件 | . | |||
| 吉林省农业农村厅专业技术资格评审委员会材料审核通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 申报单位名称 | 拟评级别 | 申报评审资格 |
| 1 | 孙亚娟 | 松原市宁江区伯都乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 2 | 刘丽君 | 松原市宁江区新城乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 3 | 薛艳华 | 长岭县北正镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 4 | *** 飞 | 长岭县长岭镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 5 | 宋成江 | 长岭县长岭镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 6 | 杨晓兰 | 长岭县三青山镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 7 | 赵芳芳 | 长岭县太平山镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 8 | 蔡玉爽 | 乾安县安字镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 9 | 刘向忠 | 乾安县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 10 | 王永 | 乾安县乾安镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 11 | 张索志 | 乾安县赞字乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 12 | 高海军 | 扶余市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 13 | 沈载福 | 扶余市陶赖昭镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 14 | 徐波 | 扶余市五家站镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 15 | 林旭 | 扶余市肖家乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 16 | 李亚娜 | 扶余市新源镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 17 | 费秀梅 | 扶余市新站乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 18 | 邵志伟 | 扶余市永平乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 19 | 张丽芳 | 扶余市增盛镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 20 | 任来娟 | 扶余市增盛镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 21 | 毛海军 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县农机服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 22 | 李金月 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 23 | 李日辉 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 24 | 于永 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 25 | 刘海军 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 26 | 李东峰 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县水产技术推广站 | 中级 | 农艺师 |
| 27 | 武天骄 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县渔政管理站 | 中级 | 农艺师 |
| 28 | 李胜男 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县渔政管理站 | 中级 | 农艺师 |
| 29 | 许焕焕 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县渔政管理站 | 中级 | 农艺师 |
| 30 | 刘丹峰 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县水产技术推广站 | 中级 | 农艺师 |
| 31 | 张志军 | 白城市洮北区农机监理站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 32 | 刘春梅 | 白城市洮北区洮河镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 33 | 宋环宇 | 大安市联合乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 34 | 李英梅 | 大安市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 35 | 国晓辉 | 大安市职业教育中心 | 中级 | 工程师 |
| 36 | 吴志秋 | 大安市职业教育中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 37 | 吴志辉 | 大安市职业教育中心 | 中级 | 工程师 |
| 38 | 孙梅洁 | 洮南市黑土地保护监测中心 | 中级 | 工程师 |
| 39 | 陈德军 | 洮南市蛟流河乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 40 | 刘凤杰 | 洮南市洮府街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 41 | 张隆水 | 通榆县边昭镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 42 | 葛建龙 | 通榆县鸿兴镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 43 | 于娟 | 通榆县鸿兴镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 44 | 付艳娟 | 通榆县开通镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 45 | 耿玉章 | 通榆县开通镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 46 | 白晓波 | 通榆县开通镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 47 | 冯秀华 | 通榆县开通镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 48 | 季庆海 | 通榆县农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 49 | 王晗菲 | 通榆县农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 50 | 郑向欣 | 通榆县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 51 | 李艳峰 | 通榆县农业综合行政执法大队 | 中级 | 工程师 |
| 52 | 徐立梅 | 通榆县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 53 | 张立军 | 通榆县双岗镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 54 | 孟凡永 | 通榆县苏公坨乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 55 | 孙玉清 | 通榆县苏公坨乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 56 | 王宇 | 通榆县团结乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 57 | 张春梅 | 通榆县新华镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 58 | 杨金彦 | 镇赉县农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 59 | 于洪伟 | 镇赉县农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 60 | 陈玉娟 | 通化市农业机械管理站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 61 | 乔森 | 通化县农机服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 62 | 张海涛 | 辉南县辉南镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 63 | 张德杰 | 辉南县农机管理总站 | 中级 | 工程师 |
| 64 | 陈玉辉 | 辉南县团林镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 65 | 张立春 | 集安市财源镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 66 | 刘才微 | 集安市农机管理总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 67 | 杨莉 | 集安市太王镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 68 | 高伟娟 | 集安市头道镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 69 | 衣鑫颖 | 柳河县安口镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 70 | 于俏丽 | 柳河县姜家店朝鲜族乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 71 | 蔡洪波 | 柳河县农机监理所 | 副高级 | 高级工程师 |
| 72 | 谭宝力 | 梅河口市海龙镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 73 | 康冰 | 梅河口市吉乐乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 74 | 任显伟 | 梅河口市进化镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 75 | 吴艳菊 | 梅河口市李炉乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 76 | 苏华 | 梅河口市牛心顶镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 77 | 闫海军 | 梅河口市牛心顶镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 78 | 毕强 | 梅河口市牛心顶镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 79 | 吴军苹 | 梅河口市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 80 | 刘雪梅 | 梅河口市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 81 | 李凤辉 | 梅河口市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 82 | 李国军 | 梅河口市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 83 | 范昕 | 梅河口市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 84 | 李宏刚 | 梅河口市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 85 | 隋傲然 | 梅河口市双兴镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 86 | 刘庆杰 | 梅河口市中和镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 87 | 玄爱善 | 延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 88 | 郑伟华 | 延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 89 | 于文斌 | 汪清县农机管理总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 90 | 陈子佳 | 龙井市东盛涌镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 91 | 李志军 | 龙井市农机总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 92 | 金永权 | 龙井市智新镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 93 | 穆新 | 珲春市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 94 | 董文利 | 敦化市黄泥河镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 95 | 周芳凝 | 敦化市农业机械管理总站 | 中级 | 工程师 |
| 96 | 李莉 | 安图县明月镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 97 | 杜丽萍 | 安图县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 98 | 王德清 | 安图县松江镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 99 | 聂晶鑫 | 白山市乡村振兴服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 100 | 田志明 | 抚松县抚松镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 101 | 赵培玲 | 抚松县露水河镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 102 | 黄秀丽 | 抚松县农机技术推广管理总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 103 | 宋兆桂 | 抚松县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 104 | 窦长胜 | 抚松县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 105 | 张东艳 | 吉林省农业广播电视学校长白朝鲜族自治县分校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 106 | 尹宝平 | 靖宇县重点项目服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 107 | 宋金奇 | 临江市农业综合行政执法大队 | 中级 | 工程师 |
| 108 | 张燕超 | 吉林省参茸办公室 | 副高级 | 高级农艺师 |
| 109 | 蔺丽丽 | 吉林省水产技术推广总站 | 副高级 | 高级农艺师 |
| 110 | 王帅 | 中化现代农业(吉林)有限公司 | 中级 | 农艺师 |
| 111 | 杨璐茜 | 长春建设投资发展集团有限公司 | 副高级 | 高级农艺师 |
| 112 | 宋昊 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 副高级 | 高级农艺师 |
| 113 | 郑艳 | 中化现代农业(吉林)有限公司 | 副高级 | 高级农艺师 |
| 114 | 孙志旭 | 吉林省土壤肥料总站 | 中级 | 农艺师 |
| 115 | 张大彪 | 吉林省水产科学研究院实验站 | 中级 | 农艺师 |
| 116 | 鲁博 | 吉林省农业广播电视学校 | 中级 | 农艺师 |
| 117 | 朴初香 | 吉林省农业广播电视学校 | 中级 | 农艺师 |
| 118 | 杨金娟 | 吉林省农业环境保护与农村能源管理总站 | 中级 | 农艺师 |
| 119 | 麻明可 | 吉林省农业环境保护与农村能源管理总站 | 中级 | 农艺师 |
| 120 | 金辉 | 吉林省吉测检测技术有限公司 | 中级 | 农艺师 |
| 121 | 孙晓南 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司 | 中级 | 农艺师 |
| 122 | 田闯 | 中化现代农业(吉林)有限公司 | 中级 | 农艺师 |
| 123 | 曹壮 | 中化现代农业(吉林)有限公司 | 中级 | 农艺师 |
| 124 | 金秋 | 吉林省吉测检测技术有限公司 | 中级 | 农艺师 |
| 125 | 刘丽凤 | 四平市农业机械化技术推广中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 126 | 李钢 | 四平市农业机械化技术推广中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 127 | 宋扬 | 四平市农业机械化技术推广中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 128 | 张丽华 | 四平市铁西区郭家店镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 129 | 王丽丽 | 四平市铁西区郭家店镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 130 | 胡艳芳 | 四平市铁西区郭家店镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 131 | 袁秀英 | 四平市铁西区郭家店镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 132 | 杨柏松 | 四平市铁西区郭家店镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 133 | 张雪松 | 四平市铁西区郭家店镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 134 | 孙淑平 | 四平市铁西区孟家岭镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 135 | 刘昕 | 四平市铁西区农业水利管理服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 136 | 米忠良 | 伊通满族自治县黑土地保护监测中心 | 中级 | 工程师 |
| 137 | 孙鹏宇 | 伊通满族自治县靠山镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 138 | 刘佰岩 | 伊通满族自治县莫里青乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 139 | 董秋宏 | 伊通满族自治县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 140 | 张萍 | 伊通满族自治县三道乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 141 | 赵书明 | 伊通满族自治县三道乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 142 | 郭德江 | 伊通满族自治县西苇镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 143 | 孙丽 | 伊通满族自治县小孤山镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 144 | 荀洪立 | 伊通满族自治县小孤山镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 145 | 孙君 | 伊通满族自治县伊丹镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 146 | 李欣燃 | 伊通满族自治县伊通镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 147 | 孟茹 | 伊通满族自治县营城子镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 148 | 吴昊 | 伊通满族自治县营城子镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 149 | 张正国 | 伊通满族自治县营城子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 150 | 董淑玲 | 双辽市玻璃山镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 151 | 路双 | 双辽市东明镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 152 | 王海英 | 双辽市服先镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 153 | 孙玉刚 | 双辽市服先镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 154 | 王英丽 | 双辽市辽北街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 155 | 冯艳辉 | 双辽市辽东街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 156 | 孙亚丽 | 双辽市辽南街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 157 | 姜轶婧 | 双辽市辽西街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 158 | 于春英 | 双辽市柳条乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 159 | 于平 | 双辽市柳条乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 160 | 尚昌波 | 双辽市茂林镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 161 | 李存朋 | 双辽市那木斯蒙古族乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 162 | 庞亚茹 | 双辽市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 163 | 赵春阳 | 双辽市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 164 | 刘长新 | 双辽市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 165 | 曲迎秋 | 双辽市王奔镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 166 | 张洪伟 | 双辽市卧虎镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 167 | 王萌 | 双辽市乡村振兴服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 168 | 王德华 | 双辽市新立乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 169 | 靖雪 | 双辽市新立乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 170 | 王海云 | 双辽市兴隆镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 171 | 陈祥振 | 双辽市兴隆镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 172 | 朱雅琴 | 梨树县孤家子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 173 | 王东升 | 梨树县孤家子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 174 | 张立新 | 梨树县孤家子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 175 | 崔丽霞 | 梨树县孤家子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 176 | 程亚秋 | 梨树县黑土地保护监测中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 177 | 李丽 | 梨树县金山乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 178 | 吕莹 | 梨树县喇嘛甸镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 179 | 刘亚艳 | 梨树县梨树镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 180 | 周静 | 梨树县梨树镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 181 | 曹晓梅 | 梨树县梨树镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 182 | 王晶 | 梨树县梨树镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 183 | 郭宝 | 梨树县刘家馆子镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 184 | 郭长红 | 梨树县农村能源新技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 185 | 迟迅达 | 梨树县农机推广总站 | 中级 | 工程师 |
| 186 | 孟繁凉 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 187 | 姚影 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 188 | 郑春玲 | 梨树县农机推广总站 | 中级 | 工程师 |
| 189 | 陈亚彬 | 梨树县农机推广总站 | 中级 | 工程师 |
| 190 | 宋德友 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 191 | 何瑛 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 192 | 侯海英 | 梨树县农机推广总站 | 中级 | 工程师 |
| 193 | 郭长兴 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 194 | 戴鸿飞 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 195 | 于博 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 196 | 张晶 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 197 | 王亚芬 | 梨树县农机推广总站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 198 | 刘武才 | 梨树县农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 199 | 许占华 | 梨树县沈洋镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 200 | 王静波 | 梨树县胜利乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 201 | 郑小凤 | 梨树县四棵树乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 202 | 李艳霞 | 梨树县万发镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 203 | 于金玲 | 梨树县万发镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 204 | 孙双喜 | 梨树县小城子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 205 | 王长海 | 梨树县榆树台镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 206 | 孙玉萍 | 榆树市八号镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 207 | 赵大成 | 榆树市城郊街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 208 | 王春臣 | 榆树市城郊街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 209 | 李红梅 | 榆树市大坡镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 210 | 靳亚双 | 榆树市恩育乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 211 | 赵明强 | 榆树市红星乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 212 | 张利英 | 榆树市华昌街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 213 | 杨淑媛 | 榆树市华昌街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 214 | 蒋福州 | 榆树市环城乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 215 | 孙秀萍 | 榆树市环城乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 216 | 许金力 | 榆树市环城乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 217 | 李艳惠 | 榆树市环城乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 218 | 薛冬梅 | 榆树市刘家镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 219 | 刘影 | 榆树市农机技术推广服务总站 | 中级 | 工程师 |
| 220 | 刘金娟 | 榆树市农机技术推广服务总站 | 中级 | 工程师 |
| 221 | 许涤非 | 榆树市农机技术推广服务总站 | 中级 | 工程师 |
| 222 | 李红英 | 榆树市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 223 | 刘晓敏 | 榆树市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 224 | 刘志凤 | 榆树市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 225 | 曹建立 | 榆树市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 226 | 侯会晶 | 榆树市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 227 | 周守春 | 榆树市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 228 | 孙冰冰 | 榆树市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 229 | 郑敏 | 榆树市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 230 | 张艳杰 | 榆树市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 231 | 李艳丽 | 榆树市农业机械化学校 | 中级 | 工程师 |
| 232 | 张晓平 | 榆树市农业机械化学校 | 副高级 | 高级工程师 |
| 233 | 薛继顺 | 榆树市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 234 | 柴丛杰 | 榆树市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 235 | 刘淑君 | 榆树市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 236 | 赵立新 | 榆树市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 237 | 张立夫 | 榆树市农业综合行政执法大队 | 中级 | 工程师 |
| 238 | 张明 | 榆树市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 239 | 柏小红 | 榆树市培英街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 240 | 梁彦波 | 榆树市培英街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 241 | 马士光 | 榆树市太安乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 242 | 张兴海 | 榆树市土桥镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 243 | 曹洪梅 | 榆树市土桥镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 244 | 刘卫 | 榆树市土桥镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 245 | 刘会艳 | 榆树市正阳街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 246 | 方凤英 | 德惠市大青咀镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 247 | 毕天珍 | 德惠市大青咀镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 248 | 马景伟 | 德惠市大青咀镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 249 | 林兴旺 | 德惠市大青咀镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 250 | 高宇山 | 德惠市惠发街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 251 | 王再辉 | 德惠市惠发街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 252 | 王德新 | 德惠市米沙子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 253 | 龙艳华 | 德惠市米沙子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 254 | 苑丹丹 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 255 | 王亚红 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 256 | 陈莉 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 257 | 高彦军 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 258 | 牟洪梅 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 259 | 杜昌松 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 260 | 孙艳新 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 261 | 王秀娟 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 262 | 沈阳 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 263 | 赵丹丹 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 264 | 于立平 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 265 | 乔国凤 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 中级 | 工程师 |
| 266 | 郑伟 | 德惠市农业机械化技术推广站 | 副高级 | 高级工程师 |
| 267 | 李佳燃 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 中级 | 工程师 |
| 268 | 李轶明 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 269 | 周淑萍 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 270 | 卫元影 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 271 | 钟大鸿 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 中级 | 工程师 |
| 272 | 刘中颖 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 273 | 娄晓军 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 274 | 罗平 | 德惠市农业机械化宣传教育中心 | 中级 | 工程师 |
| 275 | 王正涛 | 德惠市农业资源区划服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 276 | 刘新艳 | 德惠市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 277 | 王新 | 德惠市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 278 | 王世涛 | 德惠市农业综合行政执法大队 | 中级 | 工程师 |
| 279 | 李士杰 | 德惠市农业综合行政执法大队 | 副高级 | 高级工程师 |
| 280 | 于洪武 | 德惠市松花江镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 281 | 姜元侠 | 德惠市同太乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 282 | 吕轶男 | 德惠市万宝镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 283 | 林许萍 | 德惠市夏家店街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 284 | 尹鹏 | 德惠市朝阳乡综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 285 | 翟洪艳 | 德惠市朱城子镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 286 | 翟怀永 | 德惠市朱城子镇综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 287 | 裴常宏 | 德惠市朱城子镇综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 288 | 王春利 | 长春市九台区东湖街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 289 | 陈丽梅 | 长春市九台区九台街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 290 | 于长生 | 长春市九台区九台街道综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 291 | 刘大卓 | 长春市九台区卡伦湖街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 292 | 谢凤海 | 长春市九台区卡伦湖街道综合服务中心 | 中级 | 工程师 |
| 293 | 刘景香 | 长春市九台区莽卡满族乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 294 | 单玉峰 | 长春市九台区莽卡满族乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
| 295 | 奚玉伍 | 长春市九台区莽卡满族乡综合服务中心 | 副高级 | 高级工程师 |
