经2022年度黔西南州工程专业技术职务高级评审委员会评审,熊涛等305人取得工程系列相应专业技术职务任职资格,现予公示,公示期为2022年11月21日至2022年11月25日止。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
公示期间,对上述取得资格人员有何疑问或问题,请与黔西南州人力资源和社会保障局专业技术人员管理科联系。
附件:评审通过人员名单
联系 *** :0859——3220523
黔西南州人力资源和社会保障局
2022年11月21日
序号 | 姓名 | 单位 | 申报专业 | 申报级别 | 公示结果 | ||
1 | 熊涛 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 通过 | |||
2 | 刘兴秀 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 通过 | |||
3 | 王利荣 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
4 | 王赠瑞 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 测绘工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
5 | 李杰 | 普安县人民 *** 南湖街道农业服务中心 | 农机管理 | 工程师 | 通过 | ||
6 | 谢元镇 | 兴义市捧乍镇人民 *** | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
7 | 刘伦 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 采矿工程 | 工程师 | 通过 | ||
8 | 叶永祥 | 贵州兴谊煤业集团矿业投资有限责任公司 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
9 | 蒋家强 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 地理信息 | 助理工程师 | 通过 | ||
10 | 蔡雄 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 电力工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
11 | 桂宝顺 | 兴仁市水利资源开发建设中心 | 高级工程师 | 通过 | |||
12 | 姚成 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 电力工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
13 | 王振 | 晴隆县能源局 | 矿物采选与加工工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
14 | 方红宾 | 贵州省黔西南州晴隆县能源局 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
15 | 范益 | 安龙县海子镇林业站 | 林业资源保护 | 高级工程师 | 通过 | ||
16 | 文昉 | 顶效街道办事处 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
17 | 苏仕民 | 贵州省清航水资源开发建设管理有限公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
18 | 王小龙 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 地矿勘查 | 高级工程师 | 通过 | ||
19 | 陈令军 | 贵州兴安煤业有限公司 | 助理工程师 | 通过 | |||
20 | 迟焕港 | 贵州兴安煤业有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
21 | 曾周 | 贵州兴安煤业有限公司 | 矿井通风及瓦斯防治 | 助理工程师 | 通过 | ||
22 | 赵琼祥 | 贵州兴安煤业有限公司 | 采矿工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
23 | 侯开罗 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | .电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
24 | 罗青青 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
25 | 高新峰 | 贵州兴安煤业 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
26 | 徐迪文 | 贵州万峰电力股份有限公司(运维检修部变电巡维二中心) | 助理工程师 | 通过 | |||
27 | 魏常会 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
28 | 鲁浩 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
29 | 唐登辉 | 贵州万峰电力股份有限公司(电力调度中心) | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
30 | 杨洪 | 安龙县自然保护地管理服务中心 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
31 | 黄瑛 | 黔西南州交通勘察设计有限责任公司 | 工程造价与招投标(交通) | 高级工程师 | 通过 | ||
32 | 崔文韬 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
33 | 刘宪河 | 晴隆县沙子自然资源所 | 土地资源管理 | 工程师 | 通过 | ||
34 | 杨刘渲 | 望谟县麻山镇人民 *** | 林业资源保护 | 助理工程师 | 通过 | ||
35 | 刘芝艳 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
36 | 吴华 | 黔西南公路建设养护有限公司 | 桥梁与隧道工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
37 | 尹元松 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 环境工程 | 工程师 | 通过 | ||
38 | 吴兴合 | 贞丰县自然资源局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
39 | 杨坤 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
40 | 王先波 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
41 | 刘顺林 | 册亨县交通运输局交通规划设计室 | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
42 | 罗秋秋 | 兴仁市水务局大山水务工作站 | 水文与水资源工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
43 | 王道胤 | 贵州兴安煤业有限公司 | 矿井地质 | 助理工程师 | 通过 | ||
44 | 吴岩佩 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 采矿工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
45 | 姜玉芝 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
46 | 张鹏 | 黔西南州众昇人力资源服务有限公司(黔西南公路建设养护有限公司) | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
47 | 王学余 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
48 | 梁海燕 | 贵州万峰电力股份有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
49 | 罗林京 | 贵州万峰电力股份有限公司(电力调度中心) | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
50 | 代富 | 贵州万峰电力股份有限公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
51 | 汪东红 | 黔西南州普晴国有林场 | 园林绿化 | 助理工程师 | 通过 | ||
52 | 卢声勇 | 贵州万峰电力股份有限公司(顶效供电所) | 电力系统及其自动化 | 工程师 | 通过 | ||
53 | 杨英刚 | 普安县工业和科学技术局 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
54 | 郑维军 | 贵州兴安煤业有限公司 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
55 | 黄应伟 | 黔西南州众昇人力资源服务有限公司(黔西南公路建设养护有限公司) | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
56 | 伍兴春 | 晴隆县自然资源局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
57 | 郑传兴 | 兴义市雄武乡应急管理服务中心 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
58 | 王万福 | 贵州鹏昇纸业有限责任公司 | 机械制造与维修 | 助理工程师 | 通过 | ||
59 | 田丹 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
60 | 胡云龙 | 黔西南州布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
61 | 蔡明峰 | 黔西南州众昇人力资源服务有限公司(黔西南公路建设养护有限公司) | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
62 | 郭恒 | 贵州万峰电力股份有限公司(多种经营部) | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
63 | 龙成桃 | 黔西南州华科检测技术有限公司 | 环境监测 | 助理工程师 | 通过 | ||
64 | 赵仕良 | 兴义市纳灰河发电有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
65 | 吴文秀 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
66 | 魏昌礼 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 煤化工 | 助理工程师 | 通过 | ||
67 | 毕家万 | 义龙新区规划和交通建设管理局(人民防空办公室) | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
68 | 蒙品河 | 望谟县农村公路建设服务中心 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
69 | 刘兴军 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 造纸工业 | 助理工程师 | 通过 | ||
70 | 周菊 | 晴隆县中营镇林业站 | 林业资源保护 | 助理工程师 | 通过 | ||
71 | 赵红卜 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
72 | 贺才鹏 | 黔西南州自然资源局义龙新区分局鲁屯国土资源所 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
73 | 易炳权 | 黔西南公路建设养护有限公司 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
74 | 林国虎 | 黔西南州经济研究中心 | 检验检测 | 高级工程师 | 通过 | ||
75 | 程志刚 | 黔西南州土地和矿权开发中心 | 水工环地质 | 高级工程师 | 通过 | ||
76 | 陈隆 | 贵州万峰电力股份有限公司(输电运检中心) | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
77 | 黎鹏 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
78 | 于加兵 | 普安县市场监督管理局检验检测所 | 计量 | 助理工程师 | 通过 | ||
79 | 钟代帅 | 册亨县高洛水利站 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
80 | 陈志春 | 贵州兴安煤业有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
81 | 李珺雯 | 贵州万峰电力股份有限公司(市场部) | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
82 | 文静 | 黔西南州生态环境局晴隆分局 | 环境监测 | 工程师 | 通过 | ||
83 | 陈颖 | 贵州万峰电力股份有限公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
84 | 曹芸 | 兴仁市鲁础营 *** 乡人民 *** | 林业资源培育 | 工程师 | 通过 | ||
85 | 孙科磊 | 黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
86 | 赵增全 | 贵州兴安煤业有限公司 | 矿井机电 | 助理工程师 | 通过 | ||
87 | 王汝雪 | 兴义市上乘发电有限公司 | 化工分析 | 助理工程师 | 通过 | ||
88 | 张超 | 贵州兴安煤业有限公司 | 矿井地质 | 助理工程师 | 通过 | ||
89 | 管睿婷 | 黔西南州普晴国有林场 | 林业资源保护 | 工程师 | 通过 | ||
90 | 钟捷武 | 贵州鹏昇纸业(集团)有限责任公司 | 造纸工业 | 助理工程师 | 通过 | ||
91 | 杨梅 | 贵州鹏昇纸业(集团)有限责任公司 | 化工分析 | 助理工程师 | 通过 | ||
92 | 向洪 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 地矿勘查 | 高级工程师 | 通过 | ||
93 | 秦金荣 | 普安县水务局南湖片区水务工作站 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
94 | 束灿 | 黔西南布依族苗族自治州普晴国有林场 | 林业资源调查规划 | 工程师 | 通过 | ||
95 | 严尚铭 | 贵州兴义阳光水务有限责任公司 | 水务工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
96 | 夏文强 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 矿物采选与加工工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
97 | 陈雪 | 贵州兴义阳光水务有限责任公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
98 | 陈龙坚 | 贵州兴义阳光水务有限责任公司 | 水务工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
99 | 谭志云 | 贵州兴义阳光水务有限责任公司 | 水务工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
100 | 熊永超 | 贵州新恒基矿业有限公司 | 地矿勘查 | 助理工程师 | 通过 | ||
101 | 王永春 | 贞丰县林业局营林服务中心 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
102 | 杨钏 | 黔西南州生态环境局兴义分局 | 环境工程 | 工程师 | 通过 | ||
103 | 尹奇 | 贵州省安龙县新宇资源开发有限责任公司 | 热工技术 | 助理工程师 | 通过 | ||
104 | 孙谦 | 贵州兴安煤业有限公司 | 矿井通风及瓦斯防治 | 高级工程师 | 通过 | ||
105 | 吴庭坤 | 安龙县农村公路建设服务中心 | 公路与桥梁工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
106 | 蔡莉 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
107 | 侯方雄 | 兴义市人民医院 | 应用化学 | 助理工程师 | 通过 | ||
108 | 张瑛 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
109 | 熊琨 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 | 通过 | ||
110 | 晏俊 | 兴义市国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
111 | 蔡俊 | 贵州省安龙县新宇资源开发有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
112 | 张忠祥 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
113 | 陈圣 | 贵州鹏昇(集团)纸业责任有限公司 | 工业自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
114 | 冯弟斌 | 贵州省安龙县新宇资源开发有限责任公司 | 电力工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
115 | 张伟平 | 普安县水利资源开发建设中心 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
116 | 钱芳萍 | 兴义市不动产登记中心 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
117 | 刘国诗 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
118 | 岑官林 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
119 | 李明泽 | 兴义市万峰国家湿地公园服务中心 | 林业资源培育 | 工程师 | 通过 | ||
120 | 李绍平 | 兴仁市自然资源局 | 土地资源管理 | 高级工程师 | 通过 | ||
121 | 周厚谷 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
122 | 董顺舟 | 兴义市自然资源局不动产登记中心 | 土地资源管理 | 工程师 | 通过 | ||
123 | 赵昌华 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 造纸工业 | 助理工程师 | 通过 | ||
124 | 韦照兴 | 龙广镇林业站 | 林业资源调查规划 | 高级工程师 | 通过 | ||
125 | 耿金燕 | 黔西南州不动产登记事务中心 | 土地资源管理 | 工程师 | 通过 | ||
126 | 但林 | 晴隆县人民医院 | 医疗器械 | 助理工程师 | 通过 | ||
127 | 曾荣发 | 兴仁市自然资源局 | 土地资源管理 | 高级工程师 | 通过 | ||
128 | 李思意 | 贵州鹏昇纸业 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
129 | 李婉蓉 | 贵州相安检验检测有限公司 | 应用化学 | 助理工程师 | 通过 | ||
130 | 杨建蒙 | 黔西南州华科检测技术有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
131 | 陆永颖 | 普安县工业和科学技术局 | 化工工艺(精细化工) | 助理工程师 | 通过 | ||
132 | 熊晋 | 贵州相安检验检测有限公司 | 检验检测 | 助理工程师 | 通过 | ||
133 | 梁婷婷 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 水利生态 | 助理工程师 | 通过 | ||
134 | 易含梅 | 普安县自然资源局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
135 | 王璐 | 黔西南州自然资源管理服务中心 | 高级工程师 | 通过 | |||
136 | 令狐晓 | 贵州铝仁节能环保有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
137 | 罗林霖 | 兴仁市应急管理局 | 测绘工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
138 | 陈迪 | 贵州铝仁节能环保有限公司 | 环境监测 | 助理工程师 | 通过 | ||
139 | 顾江应 | 晴隆县能源局 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
140 | 马举应 | 普安县水务局 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
141 | 金开玥 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 采矿工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
142 | 卢汉云 | 望谟县林业局 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
143 | 熊晓林 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
144 | 赵保丽 | 贵州相安检验检测有限公司 | 检验检测 | 助理工程师 | 通过 | ||
145 | 陈建新 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 采矿工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
146 | 尹班 | 安龙县招堤街道农业综合服务中心 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
147 | 张龙 | 普安县住房和城乡建设局 | 国土空间规划 | 高级工程师 | 通过 | ||
148 | 张荫钊 | 兴仁市薏通达交通投资有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
149 | 刘杰 | 贵州万峰电力股份有限公司(电力调度中心) | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
150 | 肖中红 | 贵州相安检验检测有限公司 | 检验检测 | 助理工程师 | 通过 | ||
151 | 刘天飞 | 黔西南州应急管理局 | 化工工艺(精细化工) | 助理工程师 | 通过 | ||
152 | 魏余亮 | 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 矿井机电 | 助理工程师 | 通过 | ||
153 | 李帅 | 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 矿井地质 | 助理工程师 | 通过 | ||
154 | 苏帅奇 | 兴义市自然资源局洒金分局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
155 | 彭伟 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 地矿勘查 | 助理工程师 | 通过 | ||
156 | 陈培金 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
157 | 陈光琴 | 黔西南公路建设养护有限公司 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
158 | 余程程 | 黔西南广播电视台 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
159 | 华忠尧 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 测绘工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
160 | 钱厚霖 | 安龙县水力资源开发建设中心 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
161 | 彭科淇 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 矿物采选与加工工程 | 工程师 | 通过 | ||
162 | 侯海远 | 贵州省安龙县新宇资源开发有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
163 | 郭泽忠 | 贞丰县自然资源局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
164 | 周加仿 | 贵州省安龙县新宇资源开发有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
165 | 杨枫 | 安龙县水利资源开发建设中心 | 水利水电工程地质 | 高级工程师 | 通过 | ||
166 | 李健翔 | 黔西南州众昇人力资源服务有限公司(黔西南公路建设养护有限公司) | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
167 | 熊建繁 | 普安县交通运输局 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
168 | 刘荣波 | 册亨县自然资源局自然资源管理服务中心 | 土地资源管理 | 工程师 | 通过 | ||
169 | 杨彩 | 黔西南州生态环境局普安分局 | 环境监测 | 工程师 | 通过 | ||
170 | 任占鹏 | 贵州相安检验检测有限公司 | 检验检测 | 助理工程师 | 通过 | ||
171 | 王登亮 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 化工分析 | 助理工程师 | 通过 | ||
172 | 刘祖钦 | 兴仁市薏通达交通投资有限责任公司 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
173 | 张航 | 黔西南州兴源水利电力勘察设计有限公司 | 测绘工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
174 | 欧阳瑞衡 | 黔西南公路建设养护有限公司 | 公路工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
175 | 张黎黎 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 煤化工 | 助理工程师 | 通过 | ||
176 | 方粲 | 安龙县市场监督管理局检验检测所 | 计量 | 助理工程师 | 通过 | ||
177 | 马素丫 | 安龙县水利资源开发建设中心 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
178 | 钱鑫 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 有色冶金 | 助理工程师 | 通过 | ||
179 | 龙登锋 | 黔西南州水利资源开发建设中心 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
180 | 何国泽 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 地矿勘查 | 助理工程师 | 通过 | ||
181 | 田男 | 安龙县水利资源开发建设中心 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
182 | 王凯生 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 化工分析 | 工程师 | 通过 | ||
183 | 李万方 | 贞丰县自然资源局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
184 | 郑海 | 晴隆县水务局 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
185 | 张宪涛 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 矿井测量 | 工程师 | 通过 | ||
186 | 陈尧 | 册亨县自然资源局纳福街道自然资源分局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
187 | 毛玉贤 | 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 井巷工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
188 | 潘胜礼 | 安龙县水务局 | 水利生态 | 助理工程师 | 通过 | ||
189 | 甘鹏 | 兴仁市百德镇人民 *** 农业综合服务中心 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
190 | 梁泽林 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 环境工程 | 工程师 | 通过 | ||
191 | 熊德嵩 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 有色冶金 | 助理工程师 | 通过 | ||
192 | 张幸兴 | 普安县工业和科学技术局 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
193 | 王道路 | 望谟县林业局 | 林业资源调查规划 | 工程师 | 通过 | ||
194 | 王奇章 | 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
195 | 李顶阳 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 有色冶金 | 助理工程师 | 通过 | ||
196 | 刘华 | 义龙新区雨樟镇人民 *** | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
197 | 尤容晶 | 普安县林业局 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
198 | 黄清鸿 | 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
199 | 李璠 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 电工测量仪表 | 助理工程师 | 通过 | ||
200 | 段龙忠 | 贵州省黔西南州望谟县林业局 | 林业资源调查规划 | 高级工程师 | 通过 | ||
201 | 杨永健 | 兴义市同为建筑工程有限公司 | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
202 | 孙风裕 | 安龙县嘉木林业有限责任公司 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
203 | 董其龙 | 安龙县嘉木林业有限责任公司 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
204 | 潘忠图 | 贵州黔生水生态咨询服务有限公司 | 环境咨询服务 | 助理工程师 | 通过 | ||
205 | 林珊珊 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 地矿勘查 | 工程师 | 通过 | ||
206 | 吴娟 | 贞丰县自然资源局 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
207 | 覃永芳 | 册亨县自然资源局不动产登记事务中心 | 土地资源管理 | 工程师 | 通过 | ||
208 | 韦安欣 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 地矿勘查 | 助理工程师 | 通过 | ||
209 | 郑浪 | 贵州省安龙县新宇资源开发有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
210 | 罗雪 | 安龙县自然保护地管理服务中心 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
211 | 孔凡进 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
212 | 邓可 | 黔西南州林业调查规划院有限公司 | 林业资源调查规划 | 工程师 | 通过 | ||
213 | 薛士昌 | 兴义市白碗窑镇农业农村服务中心 | 水利水电工程造价与建设管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
214 | 孙连华 | 望谟县林业局 | 林业资源调查规划 | 工程师 | 通过 | ||
215 | 顾珍 | 兴仁市波阳镇人民 *** | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
216 | 范顺勇 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 机械设计 | 助理工程师 | 通过 | ||
217 | 蒋章民 | 册亨县水利规划计划服务中心 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
218 | 黄飞龙 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 机械设计 | 助理工程师 | 通过 | ||
219 | 阎章山 | 兴仁市自然资源局 | 测绘工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
220 | 孔宪龙 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
221 | 陈华 | 贵州黔西南喀斯特区域发展研究院 | 林业资源调查规划 | 高级工程师 | 通过 | ||
222 | 杨震 | 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
223 | 王小岗 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
224 | 黄伦种 | 望谟县红水河国有林场 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
225 | 刘永庆 | 兴义市上乘发电有限公司 | 工程机械 | 助理工程师 | 通过 | ||
226 | 韦召勇 | 贵州省安龙县新宇资源开发有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
227 | 周元 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 化工工艺(精细化工) | 助理工程师 | 通过 | ||
228 | 王娇 | 望谟县昂武片区水务站 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
229 | 焦娇 | 兴义市万峰工业贸易有限公司 | 园林绿化 | 助理工程师 | 通过 | ||
230 | 周一尘 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
231 | 刘佳佳 | 贵州铝仁节能环保有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
232 | 修爽 | 兴义市万峰工业贸易有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
233 | 曾明友 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
234 | 田小刚 | 黔西南州特种设备检验所 | 检验检测 | 助理工程师 | 通过 | ||
235 | 黄伟运 | 贞丰县人民 *** 双峰街道办事处 | 林业资源培育 | 助理工程师 | 通过 | ||
236 | 赵宣 | 兴义市万峰工业贸易有限公司 | 公路与桥梁工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
237 | 亢丽玲 | 黔西南布依族苗族自治州普晴国有林场 | 林业资源培育 | 工程师 | 通过 | ||
238 | 韦凤优 | 兴仁市巴铃镇人民 *** | 林业资源调查规划 | 工程师 | 通过 | ||
239 | 卢美晶 | 兴义市不动产登记中心 | 土地资源管理 | 助理工程师 | 通过 | ||
240 | 罗猛 | 晴隆县光照湖国家湿地公园管理中心 | 林业资源培育 | 助理工程师 | 通过 | ||
241 | 夏冉冉 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 采矿工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
242 | 杨治发 | 兴仁市巴铃镇人民 *** | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
243 | 岑爱桃 | 册亨县林业局 | 林业资源调查规划 | 助理工程师 | 通过 | ||
244 | 韦正义 | 晴隆县水务局 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
245 | 司磊磊 | 贵州兴安煤业有限公司 | 矿井通风及瓦斯防治 | 助理工程师 | 通过 | ||
246 | 陈贵森 | 贵州绿宏环保科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | 通过 | ||
247 | 李大昌 | 兴仁市市场监督管理局 | 计量 | 工程师 | 通过 | ||
248 | 岑著龙 | 册亨县自然资源管理服务中心 | 土地资源管理 | 工程师 | 通过 | ||
249 | 何金鹏 | 兴义市上乘发电有限公司 | 热工技术 | 助理工程师 | 通过 | ||
250 | 刘云云 | 兴义市永康发电有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
251 | 李国庆 | 兴义市永康发电有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 助理工程师 | 通过 | ||
252 | 农金 | 黔西南布依族苗族自治州设计院有限公司 | 市政道路工程 | 高级工程师 | 通过 | ||
253 | 陈进 | 晴隆县大厂自然资源所 | 土地资源管理 | 工程师 | 通过 | ||
