经专家组审核,现将2022年度毕节市工程技术系列林业工程专业技术职务任职资格中级评委会中(初)级专业技术职务任职资格拟送评人员予以发布,发布日期为2022年11月19日,发布后将送至评委会进行评审。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
发布后对政策性审查结果有异议的,可以 *** 、书面报送材料等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供有效联系方式。
联系 *** :2299145
毕节市林业局
2022年11月19日
序号 | 姓名 | 单位 | ||
1 | 曾祥华 | 大方县黄泥塘镇林业环保站 | 通过 | |
2 | 张宏图 | 贵州神马勘测设计有限责任公司 | 通过 | |
3 | 陈俐俐 | 纳雍县储备林基地建设服务中心 | 通过 | |
4 | 伍彩霞 | 永燊彝族苗族乡人民 *** | 通过 | |
5 | 李国芝 | 贵州神马勘测设计有限责任公司 | 通过 | |
6 | 何雍 | 纳雍县林地资源保护中心 | 通过 | |
7 | 代常伟 | 纳雍县林业产业发展服务中心 | 通过 | |
8 | 肖兴阳 | 威宁彝族 *** 苗族自治县观风海镇林业工作站 | 通过 | |
9 | 王云忠 | 金沙县林业绿化管理站 | 通过 | |
10 | 闵惠 | 赫章县林业技术推广站 | 通过 | |
11 | 张辉福 | 仁和乡林业环保和水务移民工作站 | 通过 | |
12 | 沈娟 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
13 | 黄彩艳 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
14 | 朱洪琴 | 赫章县林业技术推广站 | 通过 | |
15 | 李林燚 | 威宁县造林绿化工作服务中心 | 通过 | |
16 | 张富美 | 赫章县林业产业发展服务中心 | 通过 | |
17 | 柳倩 | 威宁县退耕还林和天然林保护服务站 | 通过 | |
18 | 颜正旭 | 威宁县石漠化防治中心 | 通过 | |
19 | 周栗 | 赫章县水塘国有林场 | 通过 | |
20 | 汪娇 | 金沙县林业局 | 通过 | |
21 | 吴志伟 | 金沙县林业局 | 通过 | |
22 | 吴玉巧 | 毕节市七星关区白马山国有林场 | 通过 | |
23 | 李润泽 | 毕节市七星关区白马山国有林场 | 通过 | |
24 | 张丰毅 | 姑开乡林业环保站 | 通过 | |
25 | 杨华 | 理化苗族彝族乡林业环保站 | 通过 | |
26 | 肖顺强 | 纳雍县营林工作站 | 通过 | |
27 | 刘吕 | 毕节市七星关区白马山国有林场 | 通过 | |
28 | 梁丽 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
29 | 范兴龙 | 威宁县黑土河镇林业工作站 | 通过 | |
30 | 刘映 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
31 | 马翼 | 黔西市国有林场 | 通过 | |
32 | 张俊 | 毕节市七星关区白马山国有林场 | 通过 | |
33 | 龚成波 | 毕节市七星关区白马山国有林场 | 通过 | |
34 | 陈鹏 | 威宁县造林绿化工作服务中心 | 通过 | |
35 | 韩晗 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
36 | 刘鸿雁 | 织金县国有桂花林场 | 通过 | |
37 | 张鸿雁 | 毕节市七星关区天然林保护中心 | 通过 | |
38 | 陈倩 | 毕节市七星关区造林绿化中心 | 通过 | |
39 | 杨威 | 大方县理化苗族彝族乡林业环保站 | 通过 | |
40 | 罗石文 | 威宁县国有沙子坡林场 | 通过 | |
41 | 徐世朋 | 毕节市七星关区白马山国有林场 | 通过 | |
42 | 罗未评 | 贵州神马勘测设计有限责任公司 | 通过 | |
43 | 罗帝松 | 赫章县毕绿生态绿色产业发展有限公司 | 通过 | |
44 | 赵琴 | 黔西市林业技术推广站 | 通过 | |
45 | 黎二贤 | 赫章县毕绿生态绿色产业发展有限公司 | 通过 | |
46 | 武方园 | 贵州神马勘测设计有限责任公司 | 通过 | |
47 | 李正全 | 大方县八堡乡林业环保站 | 通过 | |
48 | 张元庆 | 金沙县石仓国有林场 | 通过 | |
49 | 余磊 | 毕节市七星关区森林资源保护中心 | 通过 | |
50 | 张梅会 | 纳雍县天然林保护站 | 通过 | |
51 | 刘懿 | 贵州草海国家级自然保护区管理委员会 | 通过 | |
52 | 张伟 | 纳雍县大坪箐湿地公园服务中心 | 通过 | |
53 | 黄彧 | 威宁县么站镇林业工作站 | 通过 | |
54 | 宋时燕 | 毕节市七星关区林业数据中心 | 通过 | |
55 | 吉章恒 | 七星关区青场镇林业环保站 | 通过 | |
56 | 李勇 | 七星关区小吉场镇林业站 | 通过 | |
57 | 张旭 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
58 | 舒稳 | 赫章县毕绿生态绿色产业发展有限公司 | 通过 | |
59 | 李伟 | 贵州神马勘测设计有限责任公司 | 通过 | |
60 | 顾劼 | 纳雍县维新镇村镇规划建设站(纳雍县维新镇林业环保站) | 通过 | |
61 | 蔡祥旭 | 威宁县造林绿化工作服务中心 | 通过 | |
62 | 虎良鲜 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
63 | 丁洁 | 黔西市国有林场 | 通过 | |
64 | 潘昌贵 | 金沙县石仓国有林场 | 通过 | |
65 | 代雪锋 | 威宁彝族 *** 苗族自治县岔河镇林业工作站 | 通过 | |
66 | 金凤 | 毕节市七星关区石漠化防治中心 | 通过 | |
67 | 刘子捷 | 定新彝族苗族乡农业服务中心 | 通过 | |
68 | 邱永富 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 | 通过 | |
69 | 赵华 | 赫章县可乐彝族苗族乡林业环保站 | 通过 | |
70 | 孟广旺 | 赫章县铁匠苗族乡林业环保站 | 通过 | |
71 | 田雷 | 织金县林地资源保护中心 | 通过 | |
72 | 杨小群 | 金沙县茶园镇林业环保站 | 通过 | |
73 | 陈兴章 | 赫章县威奢乡林业环保站 | 通过 | |
74 | 徐永伍 | 七星关区团结彝族苗族乡林业站 | 通过 | |
75 | 马思怡 | 贵州草海国家级自然保护区管理委员会 | 通过 | |
76 | 董桂美 | 纳雍县维新镇村镇规划建设站(纳雍县维新镇林业环保站) | 通过 | |
77 | 胡祝坤 | 赫章县珠市彝族乡林业环保站 | 通过 | |
78 | 薛朝栋 | 黔西市甘棠镇人民 *** (农业服务中心) | 通过 | |
79 | 叶波 | 毕节市七星关区碧海街道农业综合服务中心 | 通过 | |
80 | 黄晓隆 | 贵州艺桥工程咨询有限公司 | 通过 | |
81 | 穆康甫 | 赫章县野马川镇林业环保站 | 通过 | |
82 | 李继坤 | 威宁自治县哲觉镇林业工作站 | 通过 | |
83 | 孔德运 | 迤那镇林业站 | 通过 | |
84 | 余琪 | 贵州艺桥工程咨询有限公司 | 通过 | |
85 | 陈颜明 | 贵州草海国家级自然保护区管理委员会 | 通过 | |
86 | 周兴文 | 金沙县后山镇林业环保站 | 通过 | |
87 | 邵艳 | 七星关区阴底彝族苗族白族乡林业工作站 | 通过 | |
88 | 苏莎 | 织金县国有桂花林场 | 通过 | |
89 | 叶青 | 毕节市天然林资源保护中心 | 通过 | |
90 | 雷雨 | 毕节市七星关区白马山国有林场 | 通过 | |
91 | 罗溢 | 赫章县可乐彝族苗族乡林业环保站 | 通过 | |
92 | 叶登 | 贵州省赫章县铁匠乡林业环保站 | 通过 | |
93 | 朱佑 | 威宁县石漠化防治中心 | 通过 | |
94 | 姜晓玲 | 织金县石漠化防治中心 | 通过 | |
95 | 林早梅 | 威宁县国有沙子坡林场 | 通过 | |
96 | 李宪 | 纳雍县阳长镇村镇规划建设站(纳雍县阳长镇林业环保站) | 通过 | |
97 | 李秀菊 | 纳雍县阳长镇村镇规划建设站(纳雍县阳长镇林业环保站) | 通过 | |
98 | 梁红阳 | 威宁县森林灾害防治站 | 通过 | |
99 | 张平 | 贵州草海国家级自然保护区管理委员会 | 通过 | |
100 | 李杰 | 纳雍县阳长镇村镇规划建设站(纳雍县阳长镇林业环保站) | 通过 | |
101 | 罗昌美 | 大方县发展和改革局重大项目推进服务中心 | 通过 | |
102 | 刘彪 | 赫章县毕绿生态绿色产业发展有限公司 | 通过 | |
103 | 沈博 | 赫章县财神镇林业环保站 | 通过 | |
104 | 王浪 | 毕节市天然林资源保护中心 | 通过 | |
105 | 汤中悦 | 赫章县毕绿生态绿色产业发展有限公司 | 通过 | |
106 | 徐洪飞 | 少普镇林业环保站 | 通过 | |
107 | 李正 | 毕节市造林绿化中心 | 通过 | |
108 | 魏忠兵 | 大方县牛场乡林业环保站 | 通过 | |
109 | 徐兵 | 贵州省赫章县朱明镇林业环保站 | 通过 | |
110 | 罗义 | 赫章县古达苗族彝族乡林业环保站 | 通过 | |
111 | 庞露 | 金沙县石仓国有林场 | 通过 | |
112 | 李发进 | 纳雍县阳长镇村镇规划建设站(纳雍县阳长镇林业环保站) | 通过 | |
113 | 卢思国 | 金沙县天然林资源保护管理站 | 通过 | |
114 | 石广玉 | 毕节市森林灾害防治站 | 通过 | |
115 | 郭文吉 | 毕节市七星关区应急救援服务中心 | 通过 | |
116 | 彭方胜 | 贵州省毕节市林业调查规划设计院 | 通过 | |
117 | 周礼建 | 贵州省毕节市林业调查规划设计院 | 通过 | |
118 | 陈虞江 | 贵州省毕节市林业调查规划设计院 | 通过 | |
119 | 孙安静 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 通过 | |
120 | 赵小瑜 | 黔西市园林绿化站 | 通过 | |
121 | 李娟 | 黔西市园林绿化站 | 通过 | |
122 | 裴双俊 | 毕节市林业技术推广站 | 通过 | |
123 | 王萍 | 毕节市七星关区响水乡林业站 | 通过 | |
124 | 陈娇 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 通过 | |
125 | 何湖国 | 黔西市太来彝族苗族乡农业服务中心 | 通过 | |
126 | 杨明明 | 纳雍县猪场乡人民 *** 乡村振兴服务中心 | 通过 | |
127 | 雷俊 | 赫章县结构乡林业站 | 通过 | |
128 | 施贤 | 毕节市七星关区毕绿生态绿色产业发展有限公司 | 通过 | |
129 | 施义 | 毕节市七星关区毕绿生态绿色产业发展有限公司 | 通过 | |
130 | 杨东升 | 核桃乡人民 *** 林业环保站 | 通过 |
原标题:毕节市林业局关于2022年度工程技术系列林业工程中(初)级专业技术职务任职资格拟送评人员名单发布的公告
来源:http://rcrs.gzsrs.cn:8888/pub/#/commonDetail?pw0318=1043529936800841728