
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
根据《云南省职称评审**管理实施办法(试行)》(云人社发〔2020〕57号)有关规定,现将经资格审查合格,拟提交工程系列专业初级、中级职称评审委员会评审的申报人员名单予以公示。公示期限内如对公示对象有异议,可向玉溪市工业和信息化局实名反映。
公示时间:2022年9月13日-2022年9月20日
通讯地址及联系方式:
玉溪市工业和信息化局人事科(地址:玉溪市红塔区珊瑚路113号507室)
*** :0877-2028693
邮编:653100
附件:1.
2022年度工程系列专业初级职称评审评前公示人员名单.xls
2.
2022年度工程系列专业中级职称评审评前公示人员名单.xls
| 2022年度工程系列专业初级职称评审评前公示人员名单 | ||||
| 1 | 董家有 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 2 | 段小金 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 3 | 李骥 | 云南江磷集团股份有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 4 | 郑春明 | 云南通印股份有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 5 | 陈俊宇 | 云南宗鑫人力资源管理咨询有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 6 | 张越 | 通海宏兴工贸有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 7 | 余汝飞 | 通海宏兴工贸有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 8 | 李云涛 | 云南联塑科技发展有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 9 | 李柯毅 | 云南联塑科技发展有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 10 | 韩之彪 | 玉溪市浩森机电设备安装有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 11 | 许晓艳 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 12 | 谢荣华 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 13 | 何晓毅 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 14 | 代宝祥 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 15 | 杨文 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 16 | 李云恒 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 17 | 付伟 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 18 | 普建炜 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 19 | 陆燕 | 爱玛 *** 务产业(中国)有限公司玉溪分公司 | 技术员 | 正常 |
| 20 | 姜涛云 | 爱玛 *** 务产业(中国)有限公司玉溪分公司 | 技术员 | 正常 |
| 21 | 高毅 | 爱玛 *** 务产业(中国)有限公司玉溪分公司 | 技术员 | 正常 |
| 22 | 杨建春 | 爱玛 *** 务产业(中国)有限公司玉溪分公司 | 技术员 | 正常 |
| 23 | 李塾珩 | 爱玛 *** 务产业(中国)有限公司玉溪分公司 | 技术员 | 正常 |
| 24 | 唐波 | 玉溪春和纸业有限责任公司 | 技术员 | 正常 |
| 25 | 陶艳琼 | 云南玉溪东魅包装材料有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 26 | 任晓庆 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 27 | 邢云丽 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 28 | 廖建才 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 29 | 李必阳 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 30 | 代东琼 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 31 | 贾艳萍 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 32 | 吴文涛 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 33 | 赵永沙 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 34 | 谢红瑞 | 玉溪接装纸制造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 35 | 赵胜军 | 玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 36 | 罗辉 | 玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 37 | 李家聪 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 38 | 罗朝伟 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 39 | 王顺福 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 40 | 武芳琼 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 41 | 郗登友 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 42 | 徐伟 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 43 | 杨冬梅 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 44 | 杨兴富 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 45 | 杨雪飞 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 46 | 周聪 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 47 | 夏钰雯 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 48 | 廖增智 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 49 | 徐鑫 | 玉溪合创科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 50 | 万松 | 玉溪合创科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 51 | 杨 *** | 玉溪合创科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 52 | 王永超 | 玉溪合创科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 53 | 刘潘宇 | 云南新兴仁恒包装材料有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 54 | 蔡云峰 | 云南玉溪驰骋化工有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 55 | 武文雪 | 云南玉溪水松纸厂 | 技术员 | 正常 |
| 56 | 郭芳 | 云南玉溪水松纸厂 | 技术员 | 正常 |
| 57 | 张珏铭 | 玉溪思润印刷有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 58 | 刘斌 | 玉溪思润印刷有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 59 | 蒋建超 | 云南申晖生物科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 60 | 合敏 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 61 | 李维 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 62 | 殷家亮 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 63 | 马艳 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 64 | 吴春荣 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 65 | 李玲波 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 66 | 易涛 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 67 | 沈云雁 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 68 | 吕令芬 | 云南蓝晶科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 69 | 常磊 | 云南前列电缆有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 70 | 何明静 | 云南前列电缆有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 71 | 普巧梅 | 云南前列电缆有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 72 | 靳家伟 | 玉溪市新特科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 73 | 马安麒 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 74 | 熊娇 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 75 | 赖恒祥 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 76 | 林雨 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 77 | 杨绍乾 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 78 | 张映香 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 79 | 王伟 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 80 | 黄聪 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 81 | 龙霄 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 82 | 李世才 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 83 | 张成勇 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 84 | 何沛锦 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 85 | 汪配志 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 86 | 曾继平 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 87 | 柴艳蕊 | 云南省玉溪市太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 88 | 查云伟 | 云南太标精工铸造有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 89 | 刘杰 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 90 | 陈文玄 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 91 | 李林杰 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 92 | 杨刚 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 93 | 李俊 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 94 | 普中华 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 95 | 付旭 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 96 | 查云彬 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 97 | 杨睿 | 云南太标数控机床有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 98 | 陈炳璋 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 技术员 | 正常 |
| 99 | 沈娜 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 技术员 | 正常 |
| 1 | 叶蕾蕾 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 2 | 龚梦莹 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 3 | 官祥 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 4 | 王俊辉 | 华宁县防震减灾局 | 助理工程师 | 正常 |
| 5 | 吕梅 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 6 | 黄伟 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 7 | 龚星瑞 | 澄江市人民医院 | 助理工程师 | 正常 |
| 8 | 张天肖 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 9 | 张梦成 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 10 | 张冲平 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 11 | 徐金红 | 云南联塑科技发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 12 | 杨涛榕 | 云南江磷集团股份有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 13 | 赵建军 | 云南江磷集团股份有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 14 | 朱玉琳 | 玉溪市儿童医院 | 助理工程师 | 正常 |
| 15 | 金晓阳 | 玉溪市龙马山广播电视发射台 | 助理工程师 | 正常 |
| 16 | 赵健云 | 玉溪市中医医院 | 助理工程师 | 正常 |
| 17 | 左丽军 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 18 | 李崇清 | 新平华鸿发电有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 19 | 赵有文 | 新平华鸿发电有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 20 | 杨垚妹 | 玉溪市浩森机电设备安装有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 21 | 李存梅 | 玉溪市浩森机电设备安装有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 22 | 高家金 | 玉溪市浩森机电设备安装有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 23 | 代悦 | 玉溪市浩森机电设备安装有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 24 | 李杰 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 25 | 方涛 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 26 | 杨建 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 助理工程师 | 高技能 |
| 27 | 方明 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 助理工程师 | 高技能 |
| 28 | 刘宇飞 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 29 | 李俊渝 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 30 | 白三福 | 云南玉溪玉昆钢铁有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 31 | 陈挺 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 32 | 陈熹楠 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 33 | 董丽娜 | 云南省玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 34 | 段山泉 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 35 | 高旭 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 36 | 杨昊 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 37 | 郭贵才 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 38 | 孔凡海 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 39 | 李文斌 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 40 | 刘自浩 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 41 | 龙潇 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 42 | 龙章法 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 43 | 罗啟艳 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 44 | 王涛 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 45 | 马泽润 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 46 | 沐志斌 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 47 | 任祥东 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 48 | 施存富 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 49 | 孙园武 | 玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 50 | 孙振 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 51 | 唐东红 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 52 | 滕其好 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 53 | 王春 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 54 | 王璠 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 55 | 王兴 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 56 | 吴 *** | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 57 | 吴龙凯 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 58 | 夏跃金 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 59 | 杨家旺 | 玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 60 | 杨永春 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 61 | 叶志东 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 62 | 张春龙 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 63 | 张清云 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 64 | 赵良 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 65 | 赵攀 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 66 | 左罗飞 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 67 | 施瑞 | 云南玉溪钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 68 | 李浩瑜 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 69 | 鲁径良 | 云南红塔特铜新材料股份有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 70 | 普庆伟 | 玉溪银河磷化有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 71 | 杨熙 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 72 | 刘建春 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 73 | 邱帅 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 74 | 袁均孟 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 75 | 王识超 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 76 | 杨燕琼 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 77 | 郭兴恒 | 玉溪合创科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 78 | 左无迪 | 玉溪合创科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 79 | 王永浩 | 玉溪合创科技有限公司 | 技术员 | 正常 |
| 80 | 郑楚燕 | 玉溪思润印刷有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 81 | 普春艳 | 云南申晖生物科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 82 | 沈艳婷 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 83 | 马宇 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 84 | 李霞 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 85 | 张艳红 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 86 | 朱红丽 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 87 | 张媛 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 88 | 马瑞 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 89 | 徐思思 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 90 | 潘栋 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 91 | 徐红梅 | 云南蓝晶科技有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 92 | 白蓉 | 云南前列电缆有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 93 | 白雪 | 云南前列电缆有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 94 | 蔡颖 | 云南前列电缆有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 95 | 郭焓钰 | 云南前列电缆有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 96 | 肖丽梅 | 云南前列电缆有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 97 | 蒋媛媛 | 红塔区数字经济中心 | 助理工程师 | 正常 |
| 98 | 杨文翔 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 99 | 叶永群 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 100 | 可存江 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 101 | 杨保云 | 云南太标数控机床有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 102 | 李勇 | 云南太标精工铸造有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 103 | 施冉 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 104 | 周庭润 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 105 | 陶金连 | 云南德新纸业有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 106 | 李松波 | 云南德新纸业有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 107 | 陈黎 | 云南红塔塑胶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 108 | 谢保明 | 云南红塔塑胶有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 109 | 雷华 | 云南润玉生物技术有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 110 | 蒋艳琼 | 云南润玉生物技术有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 111 | 曹珊珊 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 112 | 郭娜 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 113 | 何蓉 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 114 | 何勇 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 115 | 黄金香 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 116 | 陆镜沂 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 117 | 杨娟 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 118 | 张剑 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 119 | 宋紫佳 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 120 | 夏浩迪 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 121 | 尚静 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 122 | 龚耀 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 123 | 李燕 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 124 | 邢玉 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 125 | 郑吉飞 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 126 | 张楠 | 云南玉药生物制药有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 127 | 赵璐 | 云南择则医药有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 128 | 朱子天 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 2022年度工程系列专业中级职称评审评前公示人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报资格 | 参评类别 |
| 1 | 张虹 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 2 | 李辉 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 3 | 莫莎莎 | 玉溪新天农业装备制造有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 4 | 张红伟 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 5 | 李涛 | 玉溪新天力农业设备制造有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 6 | 董建军 | 玉溪新天力农业装备有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 7 | 高金溧 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 8 | 蔡成旺 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 9 | 罗跃文 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 10 | 李世荣 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 11 | 皮长青 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 12 | 张伟 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 13 | 杨正昆 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 14 | 李冠豹 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 15 | 朱会萍 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 16 | 张瑞 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 17 | 王云 | 云南联塑科技发展有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 18 | 杞文强 | 云南盛凌瓷业有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 19 | 王涛 | 华宁县融媒体中心 | 工程师 | 正常 |
| 20 | 张玉美 | 华宁县防震减灾局 | 工程师 | 正常 |
| 21 | 王文生 | 云南江磷集团股份有限公司 | 工程师 | 高技能 |
| 22 | 张江华 | 云南江磷集团股份有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 23 | 丁世雄 | 云南江磷集团股份有限公司 | 工程师 | 高技能 |
| 24 | 张勇胜 | 玉溪市江川区防震减灾局 | 工程师 | 正常 |
| 25 | 李江 | 云南江川天湖化工有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 26 | 刀羽 | 元江县永发水泥有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 27 | 杨玉宏 | 云南通变电器有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 28 | 王汝忠 | 云南通变电器有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 29 | 岳从云 | 云南通变电器有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 30 | 张翔 | 云南通变电器有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 31 | 李祥 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 32 | 戴纯 | 云南通变电器配件有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 33 | 黄光 | 云南通变电器配件有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 34 | 张伟 | 云南通变电器配件有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 35 | 李斌 | 云南通变电器配件有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 36 | 杨彬 | 通海县人民医院 | 工程师 | 正常 |
| 37 | 钱正吉 | 云南云海玛钢有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 38 | 曾德林 | 云南云海玛钢有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 39 | 杨炳雄 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 40 | 孙权 | 玉溪市人民医院 | 工程师 | 正常 |
| 41 | 董建伟 | 玉溪市人民医院 | 工程师 | 正常 |
| 42 | 业润泽 | 玉溪市粮食质量监测中心 | 工程师 | 正常 |
| 43 | 陈琳 | 玉溪市数字玉溪建设服务中心 | 工程师 | 正常 |
| 44 | 曾国成 | 葛井苑工作点管理服务中心 | 工程师 | 正常 |
| 45 | 高猛 | 玉溪市地震监测预报中心 | 工程师 | 正常 |
| 46 | 鲁娜 | 玉溪市地震监测预报中心 | 工程师 | 正常 |
| 47 | 杨东福 | 玉溪市五脑山广播电视发射台 | 工程师 | 正常 |
| 48 | 张力 | 玉溪市照壁山广播电视发射台 | 工程师 | 正常 |
| 49 | 周定一 | 玉溪市广播电视安全播出监测中心 | 工程师 | 正常 |
| 50 | 蒋洪飞 | 玉溪市广播电视安全播出监测中心 | 工程师 | 正常 |
| 51 | 陈鹏 | 玉溪市广播电视事业发展中心 | 工程师 | 正常 |
| 52 | 王凯楠 | 玉溪市广播电视事业发展中心 | 工程师 | 正常 |
| 53 | 李艳斌 | 玉溪市广播电视事业发展中心 | 工程师 | 正常 |
| 54 | 李博 | 玉溪市广播电视户户通管理中心 | 工程师 | 正常 |
| 55 | 王斌 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 56 | 马靖超 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 57 | 普渭 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 58 | 母其懂 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 59 | 杨靖 | 新平北控环保水务有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 60 | 鲍文荣 | 云南江磷集团股份有限公司 | 助理工程师 | 正常 |
| 61 | 王棚 | 新平鲁电矿业有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 62 | 李国才 | 新平鲁电矿业有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 63 | 李益 | 新平鲁电矿业有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 64 | 李彪仁 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 工程师 | 正常 |
| 65 | 毛海兰 | 云南瑞时生物技术有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 66 | 杨红 | 玉溪市红塔区防震减灾局 | 工程师 | 变更 |
| 67 | 樊昊 | 云南吉星德亿科技有限公司 | 机电工程中级 | 正常 |
| 68 | 徐红琴 | 玉溪市红塔区科技发展中心 | 工程师 | 正常 |
| 69 | 王敏辉 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 高技能 |
| 70 | 赵东 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 高技能 |
| 71 | 李林贵 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 72 | 王玉龙 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 73 | 李天清 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 74 | 胡宗友 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 高技能 |
| 75 | 朱俊涛 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 正常 |
| 76 | 戴永升 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 高技能 |
| 77 | 李鸿兵 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 工程师 | 正常 |
