
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
2021年度忻州市民营企业工程系列
中级职称评审结果公示
为了确保民营企业中级工程师的评审质量,按照职称评审工作公平、公正、公开的要求,现将忻州市民营企业工程系列中级职称评审委员会评审通过的2021年度中级工程师名单予以公布,欢迎监督。
公示时间:2022年9月22日至2022年9月28日
受理部门:忻州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科
电 话: 0350-3333623
忻州市工业和信息化服务中心
电 话:0350—3309034
忻州市民营企业工程系列中级职称评审委员会
2022年9月22日
| 忻州市民营企业工程师通过名单 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月日 | 从事专业 | 工作(申报)单位 | 上级主管 (推荐)部门 |
通过资格名称 | 通过时间 |
| 1 | 华小娟 | 女 | 1988年7月9日 | 电气 | 山西晋业建设集团有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 2 | 葛雪苹 | 女 | 1988年2月6日 | 建筑 | 山西晋业建设集团有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 3 | 王建利 | 男 | 1983年2月16日 | 建筑 | 山西晋业建设集团有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 4 | 贺文清 | 男 | 1988年3月1日 | 建筑 | 山西晋业建设集团有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 5 | 徐小玲 | 女 | 1990年10月14日 | 建筑 | 忻州市宏盛建筑安装有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 6 | 卜丽婷 | 女 | 1983年6月15日 | 化工 | 山西昌兴同创安全技术服务有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 7 | 石芳杰 | 女 | 1992年2月29日 | 市政 | 山西鼎诺盛工程测量有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 8 | 任美强 | 男 | 1984年4月27日 | 机械 | 山西鼎诺盛工程测量有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 9 | 王荣杰 | 男 | 1990年9月22日 | 电气 | 山西鼎诺盛工程测量有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 10 | 崔照方 | 男 | 1987年11月20日 | 建筑 | 山西亿博建筑安装工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 11 | 谭茂雄 | 男 | 1992年9月21日 | 市政 | 山西亿博建筑安装工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 12 | 姜志强 | 男 | 1989年7月4日 | 电气 | 山西天宇亚佳新材料科技有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 13 | 汪海伦 | 男 | 1989年9月9日 | 建筑 | 山西天宇亚佳新材料科技有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 14 | 王 浩 | 男 | 1992年12月13日 | 市政 | 山西龙甲建筑装饰工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 15 | 宋 强 | 男 | 1990年3月18日 | 建筑 | 山西秀容建筑工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 16 | 韩东振 | 男 | 1987年10月15日 | 市政 | 山西秀容建筑工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 17 | 武先珍 | 女 | 1972年10月24日 | 建筑 | 山西秀容建筑工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 18 | 栗李健 | 男 | 1987年7月23日 | 市政 | 山西华峰建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 19 | 郝晓鹏 | 男 | 1989年10月11日 | 市政 | 山西华峰建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 20 | 佘雨鸿 | 男 | 1991年10月15日 | 建筑 | 山西华峰建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 21 | 王俊康 | 男 | 1987年12月7日 | 机电 | 山西华峰建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 22 | 李 翔 | 男 | 1991年7月29日 | 建筑 | 山西华峰建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 23 | 杨 华 | 女 | 1987年8月25日 | 化工 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 24 | 连 凯 | 男 | 1988年5月2日 | 机电 | 山西蓝天环保设备有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 25 | 李 鑫 | 男 | 1993年5月11日 | 机械 | 山西康益晟科技有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 26 | 张稼棋 | 男 | 1990年10月1日 | 建筑 | 山西煌宇达工程项目管理有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 27 | 高 亮 | 男 | 1989年3月6日 | 机械 | 山西康益晟科技有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 28 | 王月平 | 男 | 1984年7月8日 | 机电 | 山西蓝天环保设备有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 29 | 马红略 | 男 | 1992年3月15日 | 道路 | 山西华宏建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 30 | 崔慧敏 | 女 | 1988年3月17日 | 机电 | 山西华宏建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 31 | 王 瑶 | 男 | 1990年6月24日 | 建筑 | 山西华宏建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 32 | 闫瑞敏 | 女 | 1991年9月22日 | 市政 | 山西华宏建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 33 | 魏 娇 | 女 | 1991年1月3日 | 建筑 | 山西华宏建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 34 | 赵 程 | 男 | 1989年7月22日 | 市政 | 山西华宏建设工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 35 | 康瑞琴 | 女 | 1987年6月14日 | 建筑 | 山西龙甲建筑装饰工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 36 | 王 亲 | 女 | 1988年9月3日 | 道路 | 忻州市永鼎建材有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 37 | 刘 坚 | 男 | 1983年2月12日 | 地质 | 忻州市忻府区中泛混凝土搅拌有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 38 | 康晓峰 | 男 | 1989年8月12日 | 建筑 | 山西龙甲建筑装饰工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 39 | 孟凡杰 | 男 | 1989年3月14日 | 电气 | 忻州市忻府区中泛混凝土搅拌有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 40 | 袁 飞 | 男 | 1988年10月10日 | 地质 | 忻州市佳拓混凝土有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 41 | 张 涛 | 男 | 1985年6月28日 | 机械 | 忻州市安保泰机动车检测有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 42 | 赵元义 | 男 | 1992年3月8日 | 机电 | 忻州市泰安设备安装有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 43 | 宋丽媛 | 女 | 1992年3月13日 | 建筑 | 忻州市永泰建筑工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 44 | 刘 俊 | 男 | 1990年10月9日 | 建筑 | 忻州市永泰建筑工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 45 | 周全亮 | 男 | 1971年8月11日 | 建筑 | 忻州市永泰建筑工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 46 | 王俊林 | 男 | 1974年5月29日 | 建筑 | 忻州市泰安设备安装有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 47 | 刘振龙 | 男 | 1988年11月4日 | 电气 | 忻州市泰安设备安装有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 48 | 王 栋 | 男 | 1986年12月16日 | 电气 | 忻州市泰安设备安装有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 49 | 郭鸿远 | 男 | 1980年5月2日 | 机电 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 50 | 潘志强 | 男 | 1982年11月20日 | 建筑 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 51 | 马青林 | 男 | 1987年7月11日 | 园林 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 52 | 杨 伟 | 男 | 1989年12月27日 | 建筑 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 53 | 冯雪雨 | 男 | 1989年3月1日 | 园林 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 54 | 崔 彦 | 男 | 1985年3月17日 | 园林 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 55 | 崔洪魁 | 男 | 1989年12月21日 | 建筑 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 56 | 高建军 | 男 | 1986年8月28日 | 建筑 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 57 | 王 辉 | 男 | 1992年7月12日 | 建筑 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 58 | 刘 磊 | 男 | 1990年3月13日 | 建筑 | 山西云中园林工程有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 59 | 刘 斌 | 男 | 1987年4月19日 | 建筑 | 忻州奇美装饰有限公司 | 忻府区 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 60 | 弓琰文 | 男 | 1988年4月24日 | 建筑 | 原平市海成建筑工程有限责任公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 61 | 赵永红 | 男 | 1988年8月8日 | 电气 | 原平市兴胜机械制造有限公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 62 | 杜海伟 | 男 | 1984年10月12日 | 机械 | 原平市兴胜机械制造有限公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 63 | 樊永宁 | 男 | 1987年7月11日 | 机械 | 原平市兴胜机械制造有限公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 64 | 李永强 | 男 | 1977年2月24日 | 机械 | 原平市兴胜机械制造有限公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 65 | 赵振华 | 男 | 1988年7月29日 | 机械 | 原平市兴胜机械制造有限公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 66 | 兰旭光 | 男 | 1988年2月15日 | 机械 | 原平市宇峰起重运输机械有限公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 67 | 张艳霞 | 女 | 1985年9月2日 | 机械 | 原平市宇峰起重运输机械有限公司 | 原平市 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 68 | 崔 誉 | 女 | 1993年11月20日 | 建筑 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 69 | 鲍鹏星 | 女 | 1993年10月19日 | 建筑 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 70 | 耿程鹏 | 男 | 1986年12月29日 | 地质 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 71 | 平丽丽 | 女 | 1993年11月21日 | 建筑 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 72 | 章九林 | 男 | 1972年1月14日 | 电气 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 73 | 刘 超 | 男 | 1985年10月21日 | 道路 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 74 | 黄晓英 | 女 | 1988年8月30日 | 建筑 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 75 | 范 翔 | 女 | 1991年10月26日 | 市政 | 山西一鸿建筑劳务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 76 | 崔 磊 | 男 | 1978年5月15日 | 机械 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 77 | 马 凯 | 男 | 1993年2月1日 | 建筑 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 78 | 李旭华 | 女 | 1975年11月24日 | 化工 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 79 | 宋伟龙 | 男 | 1987年7月17日 | 电气 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 80 | 徐 健 | 男 | 1982年9月5日 | 建筑 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 81 | 王子豪 | 男 | 1990年10月23日 | 机械 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 82 | 曹雪娟 | 女 | 1982年12月10日 | 建筑 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 83 | 王程伟 | 男 | 1993年3月18日 | 建筑 | 山西创举建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 84 | 崔 巍 | 男 | 1989年7月26日 | 电气 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 85 | 杨小锂 | 男 | 1982年10月15日 | 园林 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 86 | 邓海凤 | 女 | 1989年1月22日 | 园林 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 87 | 章国平 | 男 | 1980年11月28日 | 建筑 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 88 | 章超凡 | 男 | 1983年5月26日 | 建筑 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 89 | 魏建强 | 男 | 1973年4月1日 | 建筑 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 90 | 李淑文 | 男 | 1987年2月17日 | 道路 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 91 | 杨利旭 | 女 | 1990年4月26日 | 道路 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 92 | 李国斌 | 男 | 1986年3月24日 | 道路 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 93 | 闫国将 | 男 | 1989年8月15日 | 建筑 | 山西中正恒泰建筑工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 94 | 王 泽 | 男 | 1988年11月24日 | 建筑 | 山西中正恒泰建筑工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 95 | 张瑞雪 | 女 | 1988年10月6日 | 市政 | 山西中正恒泰建筑工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 96 | 李国樑 | 男 | 1994年3月15日 | 建筑 | 山西中正恒泰建筑工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 97 | 秦志鹏 | 男 | 1990年12月26日 | 建筑 | 山西中正恒泰建筑工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 98 | 王 艳 | 女 | 1989年4月13日 | 建筑 | 山西中正恒泰建筑工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 99 | 朱洪涛 | 男 | 1989年3月20日 | 电气 | 山西中正恒泰建筑工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 100 | 刘珍秀 | 女 | 1995年5月8日 | 机械 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 101 | 刘 艳 | 女 | 1990年1月20日 | 市政 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 102 | 马 俊 | 男 | 1983年2月26日 | 市政 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 103 | 刘 勇 | 男 | 1993年2月8日 | 市政 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 104 | 李俊宇 | 男 | 1989年7月28日 | 市政 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 105 | 张志鹏 | 男 | 1980年3月22日 | 电气 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 106 | 卜燕飞 | 男 | 1987年3月30日 | 电气 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 107 | 闫红炯 | 女 | 1992年1月26日 | 电气 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 108 | 张 瑞 | 女 | 1992年5月1日 | 市政 | 山西恒伟建设工程有限公司五台县分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 109 | 姚建宏 | 男 | 1987年8月10日 | 建筑 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 110 | 师振禹 | 男 | 1989年8月15日 | 市政 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 111 | 常永峰 | 男 | 1988年4月1日 | 建筑 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 112 | 赵彦华 | 男 | 1978年11月3日 | 建筑 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 113 | 邵 锐 | 男 | 1990年5月29日 | 市政 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 114 | 贺 斌 | 男 | 1989年9月15日 | 电气 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 115 | 马慧仙 | 女 | 1986年10月23日 | 建筑 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 116 | 王 臣 | 男 | 1981年4月18日 | 电气 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 117 | 赵文丽 | 女 | 1979年1月2日 | 建筑 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 118 | 李 悦 | 男 | 1987年1月4日 | 市政 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 119 | 李 辉 | 男 | 1995年9月2日 | 建筑 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 120 | 王成山 | 男 | 1982年4月26日 | 建筑 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 121 | 魏善明 | 男 | 1979年7月25日 | 园林 | 五台县第二建筑有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 122 | 赵国庆 | 男 | 1992年9月8日 | 机械 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 123 | 赵 卫 | 男 | 1982年3月27日 | 建筑 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 124 | 马 帅 | 男 | 1989年4月28日 | 电气 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 125 | 王 军 | 男 | 1989年6月5日 | 化工 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 126 | 张振伟 | 男 | 1989年11月22日 | 机械 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 127 | 张慧敏 | 女 | 1989年11月22日 | 电气 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 128 | 曹 钰 | 男 | 1989年7月27日 | 建筑 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 129 | 马玉龙 | 男 | 1990年5月12日 | 建筑 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 130 | 王振江 | 男 | 1978年7月1日 | 电气 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 131 | 田红伟 | 男 | 1992年11月1日 | 地质 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 132 | 杨利云 | 男 | 1984年8月27日 | 市政 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 133 | 张 晋 | 男 | 1991年12月29日 | 道路 | 山西瑞全建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 134 | 王利军 | 男 | 1984年2月21日 | 电气 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 135 | 徐海峰 | 男 | 1991年5月4日 | 建筑 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 136 | 胡 斌 | 男 | 1993年9月30日 | 电气 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 137 | 安 纲 | 男 | 1992年10月13日 | 建筑 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 138 | 胡全国 | 男 | 1982年11月27日 | 建筑 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 139 | 卢国军 | 男 | 1976年11月15日 | 建筑 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 140 | 安美琴 | 女 | 1989年6月11日 | 建筑 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 141 | 刘国伟 | 男 | 1992年3月13日 | 建筑 | 五台县腾顺混凝土有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 142 | 刘国栋 | 男 | 1992年2月23日 | 电气 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 143 | 苏斌秀 | 女 | 1982年2月26日 | 建筑 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 144 | 白建生 | 男 | 1971年2月16日 | 市政 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 145 | 刘武英 | 男 | 1988年2月22日 | 机械 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 146 | 张振华 | 男 | 1982年8月10日 | 机械 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 147 | 郑 霞 | 女 | 1986年12月25日 | 建筑 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 148 | 张晋华 | 男 | 1977年12月14日 | 市政 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 149 | 院 军 | 男 | 1982年12月10日 | 电气 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 150 | 赵 龙 | 男 | 1980年7月7日 | 建筑 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 151 | 李雪娇 | 女 | 1994年11月23日 | 建筑 | 五台县东冶建筑工程有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 152 | 梁藐忠 | 男 | 1983年11月20日 | 机电 | 山西柔和人力资源服务有限公司五台分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 153 | 王传金 | 男 | 1980年12月4日 | 机电 | 山西柔和人力资源服务有限公司五台分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 154 | 杨智斌 | 男 | 1983年12月25日 | 市政 | 山西柔和人力资源服务有限公司五台分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 155 | 郗鹏彬 | 男 | 1986年7月21日 | 机电 | 山西柔和人力资源服务有限公司五台分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 156 | 杨 勇 | 男 | 1986年7月30日 | 市政 | 山西柔和人力资源服务有限公司五台分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 157 | 沈明波 | 男 | 1987年5月2日 | 电气 | 山西柔和人力资源服务有限公司五台分公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 158 | 申炉刚 | 男 | 1984年4月4日 | 地质 | 五台县晋东北公路建设有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 159 | 曹 伟 | 男 | 1985年4月7日 | 地质 | 五台县晋东北公路建设有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 160 | 王 江 | 男 | 1987年1月29日 | 地质 | 五台县晋东北公路建设有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 161 | 李 伟 | 男 | 1991年3月20日 | 道路 | 五台县晋东北公路建设有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 162 | 徐广荣 | 男 | 1982年3月19日 | 机电 | 五台县晋东北公路建设有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 163 | 芦剑圆 | 男 | 1989年11月13日 | 电气 | 五台县晋东北公路建设有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 164 | 王建伟 | 男 | 1988年1月14日 | 机电 | 五台县晋东北公路建设有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 165 | 刘仁河 | 男 | 1972年2月24日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 166 | 李永利 | 女 | 1980年4月16日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 167 | 郭小强 | 男 | 1986年3月10日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 168 | 李红艳 | 女 | 1978年11月21日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 169 | 李 波 | 男 | 1982年10月20日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 170 | 段顺河 | 男 | 1985年6月12日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 171 | 魏晓剑 | 男 | 1978年4月15日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 172 | 曹 慧 | 女 | 1984年9月20日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 173 | 陈长江 | 男 | 1981年7月3日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 174 | 曹 庚 | 男 | 1990年12月20日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 175 | 赵艳红 | 女 | 1989年2月20日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 176 | 丁文斌 | 男 | 1988年11月6日 | 建筑 | 五台县新世界物业服务有限公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 177 | 殷 东 | 男 | 1991年5月22日 | 电气 | 山西宁和矿产品开发有限责任公司 | 五台县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 178 | 姚秉政 | 男 | 1984年5月1日 | 道路 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 179 | 庞俊平 | 女 | 1978年10月24日 | 电气 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 180 | 张建功 | 男 | 1984年2月21日 | 建筑 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 181 | 张 冉 | 男 | 1989年2月28日 | 建筑 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 182 | 田 野 | 男 | 1987年6月5日 | 电气 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 183 | 赵俊伟 | 男 | 1991年5月25日 | 市政 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 184 | 张锐玲 | 女 | 1988年7月5日 | 建筑 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
| 185 | 张炜煜 | 男 | 1981年8月22日 | 建筑 | 代县雁门市政建设工程有限公司 | 代县 | 工程师 | 2022年9月19日 |
