2022年8月14日镇江市建设工程专业中级职称评审会(第三场) 微信号:ctkjcq 添加微信好友, 获取更多信息 复制微信号 |
镇江市建设工程中级专业技术资格评审会(第三场)于2022年8月14日召开了会议,通过78人。现将评审通过人员进行公示(公示期:8月15日—8月21日,名单附后)。在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系 *** 。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。镇江市职称与执业资格评价服务中心 *** :84403810、84411617。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 拟定资格 | |
1 | 刘志强 | 男 | 9011 | 江苏鼎强住宅产业科技发展有限公司 | 工程师 | |
2 | 李瑞瑞 | 男 | 9003 | 江苏蓝圈新材料股份有限公司 | 工程师 | |
3 | 靳丽娜 | 女 | 9002 | 江苏蓝圈新材料股份有限公司 | 工程师 | |
4 | 蒋昕玮 | 男 | 9303 | 江苏明兴建设集团有限公司 | 工程师 | |
5 | 冷倩 | 女 | 9008 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 工程师 | |
6 | 倪阳 | 男 | 9203 | 镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 工程师 | |
7 | 刘勇 | 男 | 7908 | 镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 工程师 | |
8 | 吴淑萍 | 女 | 8703 | 镇江市华新京发混凝土有限公司 | 工程师 | |
9 | 田丰 | 男 | 7704 | 镇江市基发建材有限公司 | 工程师 | |
10 | 唐天祥 | 男 | 9301 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 工程师 | |
11 | 朱亮 | 男 | 8710 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 工程师 | |
12 | 孙彦斌 | 男 | 9308 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 工程师 | |
13 | 胡青健 | 男 | 8606 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 工程师 | |
14 | 朱炜 | 男 | 9204 | 镇江新区建设工程质量中心试验室 | 工程师 | |
15 | 李晨 | 男 | 8709 | 镇江新区建设工程质量中心试验室 | 工程师 | |
16 | 张捷 | 男 | 8601 | 镇江市人才开发有限责任公司(前锦众程) | 工程师 | |
17 | 付喜龙 | 男 | 8907 | 华设设计集团股份有限公司镇江分公司 | 建筑师 | |
18 | 许辉 | 男 | 9308 | 江苏乐普科技有限公司 | 工程师 | |
19 | 赵屹东 | 男 | 9401 | 江苏润华工程管理有限公司 | 工程师 | |
20 | 胡延仁 | 男 | 9210 | 江苏文博建筑设计有限公司镇江第二分公司 | 工程师 | |
21 | 高玲丽 | 女 | 9211 | 江苏镇安电力设备有限公司 | 工程师 | |
22 | 徐晔 | 男 | 9007 | 镇江华鼎装饰设计有限公司 | 工程师 | |
23 | 毛安静 | 女 | 8009 | 镇江华腾建筑装饰工程有限公司 | 工程师 | |
24 | 张启南 | 男 | 8903 | 镇江市长江测绘研究院有限公司 | 工程师 | |
25 | 丁煜 | 男 | 9404 | 镇江市地质勘探队 | 工程师 | |
26 | 施君杰 | 男 | 9110 | 镇江市给排水工程公司 | 工程师 | |
27 | 童培鸿 | 女 | 9212 | 镇江市规划勘测设计集团有限公司 | 建筑师 | |
28 | 赵亚飞 | 男 | 9001 | 镇江市勘察测绘研究院(人才) | 工程师 | |
29 | 阮承皓 | 男 | 8812 | 镇江市勘察测绘研究院(人才) | 工程师 | |
30 | 王正东 | 男 | 8912 | 镇江市勘察测绘研究院(人才) | 工程师 | |
31 | 黄罡 | 男 | 8909 | 镇江市勘察测绘研究院(人才) | 工程师 | |
32 | 刘婧 | 女 | 8208 | 镇江市烈士陵园管理处 | 工程师 | |
33 | 周华 | 男 | 7712 | 镇江市熠通信息技术有限公司 | 工程师 | |
34 | 赵梓涵 | 男 | 9107 | 镇江四方建设工程质量检测有限公司 | 工程师 | |
35 | 李征 | 男 | 8412 | 镇江新区传动机械配件厂 | 工程师 | |
36 | 朱伦 | 男 | 8705 | 镇江新区建设工程质量中心试验室 | 工程师 | |
37 | 何靓 | 男 | 8410 | 江苏诚品建设工程有限公司 | 工程师 | |
38 | 王梦香 | 女 | 8907 | 江苏鼎盛市政工程有限公司 | 工程师 | |
39 | 姚振扬 | 男 | 8407 | 江苏东胜电力设施工程安装有限公司 | 工程师 | |
40 | 魏琴 | 女 | 8712 | 江苏国越装饰设计有限责任公司 | 工程师 | |
41 | 曹宁 | 男 | 8306 | 江苏国越装饰设计有限责任公司 | 工程师 | |
42 | 张亮 | 男 | 8210 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 工程师 | |
43 | 陈天明 | 男 | 9210 | 江苏吉通电力工程安装有限公司 | 工程师 | |
44 | 王俏香 | 女 | 8203 | 江苏吉尧建设有限公司 | 工程师 | |
45 | 居玲 | 男 | 8410 | 江苏杰宏安装工程有限公司 | 工程师 | |
46 | 严嘉澍 | 男 | 8708 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 工程师 | |
47 | 孙继平 | 男 | 8608 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 工程师 | |
48 | 韩斐 | 男 | 9202 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 工程师 | |
49 | 姚丽 | 女 | 8003 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 工程师 | |
50 | 江峰 | 女 | 8209 | 江苏三普建设有限公司 | 工程师 | |
51 | 耿哲 | 男 | 8904 | 江苏四达装饰有限公司 | 工程师 | |
52 | 阮溶熔 | 女 | 9108 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 工程师 | |
53 | 薛小琴 | 女 | 8407 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 工程师 | |
54 | 王泽鸿 | 男 | 8006 | 江苏镇德电力设备有限公司 | 工程师 | |
55 | 高成 | 男 | 9306 | 江苏泓润生物质能科技有限公司 | 工程师 | |
56 | 欧云秋 | 男 | 8308 | 镇江艾欧热水工程配套有限公司 | 助理工程师 | |
57 | 彭波 | 男 | 7202 | 镇江创天建设工程有限公司 | 工程师 | |
58 | 刘高晶 | 女 | 8701 | 镇江第二建筑工程有限公司 | 工程师 | |
59 | 戴海祥 | 男 | 7109 | 镇江港务集团有限公司 | 工程师 | |
60 | 汤俊 | 男 | 8702 | 镇江国际经济技术合作有限公司(镇江外服) | 工程师 | |
61 | 刘庆敏 | 女 | 6905 | 镇江华润燃气有限公司 | 工程师 | |
62 | 孔婷 | 女 | 9306 | 镇江市城市绿化管理站 | 工程师 | |
63 | 陈明胜 | 男 | 8611 | 镇江市丹徒区润建兴劳务有限责任公司 | 工程师 | |
64 | 庄波 | 女 | 8407 | 镇江市富来尔制冷工程技术有限公司 | 工程师 | |
65 | 沈林良 | 男 | 7510 | 镇江市管道电器安装有限责任公司 | 工程师 | |
66 | 顾丰兵 | 男 | 7304 | 镇江市路灯管理处 | 工程师 | |
67 | 陶昇 | 男 | 7410 | 镇江市路灯管理处 | 助理工程师 | |
68 | 吴金亮 | 男 | 7910 | 镇江市路灯管理处 | 工程师 | |
69 | 吴斌 | 男 | 7409 | 镇江市路灯管理处 | 工程师 | |
70 | 袁华 | 男 | 9202 | 镇江市排水管理处 | 工程师 | |
71 | 姜帆 | 女 | 9201 | 镇江市排水管理处 | 工程师 | |
72 | 于军培 | 男 | 7204 | 镇江市排水管理处 | 工程师 | |
73 | 路遥 | 男 | 8907 | 镇江市人才开发有限责任公司(路灯管理处) | 工程师 | |
74 | 瞿赟 | 男 | 8111 | 镇江市润州防水工程公司 | 工程师 | |
75 | 王军 | 男 | 8306 | 镇江市自来水有限责任公司 | 工程师 | |
76 | 张志超 | 男 | 8910 | 镇江市自来水有限责任公司 | 工程师 | |
77 | 王刚 | 男 | 8509 | 江苏星宇工程咨询管理有限公司镇江分公司 | 工程师 | |
78 | 陈明霞 | 女 | 8210 | 镇江市丹徒区恒润工程配套有限公司 | 工程师 | |
网上已同时公示。 | ||||||
特此公示 镇江市职称与执业资格评价服务中心 |